Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: SNK
Date | Time (UTC) | SNK.X (nT) | SNK.Y (nT) | SNK.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 19:31 | 17.30 | -30.65 | 47.95 |
2025-03-30 | 19:32 | 17.70 | -30.25 | 48.15 |
2025-03-30 | 19:33 | 16.90 | -29.95 | 48.05 |
2025-03-30 | 19:34 | 16.80 | -29.95 | 48.05 |
2025-03-30 | 19:35 | 16.60 | -29.45 | 48.05 |
2025-03-30 | 19:36 | 16.70 | -28.65 | 48.05 |
2025-03-30 | 19:37 | 17.20 | -28.05 | 47.95 |
2025-03-30 | 19:38 | 16.30 | -27.65 | 48.15 |
2025-03-30 | 19:39 | 17.20 | -27.95 | 48.05 |
2025-03-30 | 19:40 | 17.90 | -28.05 | 48.15 |
2025-03-30 | 19:41 | 17.50 | -27.75 | 48.15 |
2025-03-30 | 19:42 | 17.00 | -26.65 | 48.15 |
2025-03-30 | 19:43 | 16.90 | -25.65 | 48.05 |
2025-03-30 | 19:44 | 17.30 | -25.65 | 47.95 |
2025-03-30 | 19:45 | 18.30 | -25.75 | 48.15 |
2025-03-30 | 19:46 | 19.30 | -25.05 | 48.05 |
2025-03-30 | 19:47 | 20.20 | -25.75 | 48.25 |
2025-03-30 | 19:48 | 19.70 | -25.65 | 48.45 |
2025-03-30 | 19:49 | 20.00 | -24.65 | 48.25 |
2025-03-30 | 19:50 | 21.50 | -24.65 | 48.05 |
2025-03-30 | 19:51 | 22.10 | -24.95 | 48.35 |
2025-03-30 | 19:52 | 20.70 | -24.85 | 48.35 |
2025-03-30 | 19:53 | 21.70 | -23.75 | 48.15 |
2025-03-30 | 19:54 | 23.60 | -22.95 | 48.15 |
2025-03-30 | 19:55 | 24.10 | -23.55 | 48.25 |
2025-03-30 | 19:56 | 25.20 | -24.55 | 48.55 |
2025-03-30 | 19:57 | 27.20 | -24.75 | 48.65 |
2025-03-30 | 19:58 | 27.30 | -23.75 | 48.75 |
2025-03-30 | 19:59 | 25.90 | -23.65 | 49.05 |
2025-03-30 | 20:00 | 26.40 | -22.75 | 49.25 |
2025-03-30 | 20:01 | 26.90 | -22.15 | 49.15 |
2025-03-30 | 20:02 | 27.00 | -22.45 | 49.55 |
2025-03-30 | 20:03 | 27.30 | -21.45 | 49.75 |
2025-03-30 | 20:04 | 28.70 | -20.75 | 49.75 |
2025-03-30 | 20:05 | 29.00 | -20.45 | 50.15 |
2025-03-30 | 20:06 | 29.40 | -20.05 | 50.55 |
2025-03-30 | 20:07 | 29.90 | -19.35 | 50.65 |
2025-03-30 | 20:08 | 29.70 | -18.95 | 50.95 |
2025-03-30 | 20:09 | 28.20 | -18.65 | 51.35 |
2025-03-30 | 20:10 | 28.60 | -19.25 | 51.45 |
2025-03-30 | 20:11 | 30.10 | -20.65 | 51.55 |
2025-03-30 | 20:12 | 30.90 | -20.75 | 51.75 |
2025-03-30 | 20:13 | 32.30 | -20.15 | 51.55 |
2025-03-30 | 20:14 | 32.70 | -19.15 | 51.65 |
2025-03-30 | 20:15 | 32.70 | -17.85 | 51.65 |
2025-03-30 | 20:16 | 33.70 | -17.95 | 51.65 |
2025-03-30 | 20:17 | 34.80 | -18.65 | 52.15 |
2025-03-30 | 20:18 | 35.70 | -18.75 | 52.25 |
2025-03-30 | 20:19 | 34.10 | -18.35 | 52.25 |
2025-03-30 | 20:20 | 33.00 | -17.25 | 52.15 |
2025-03-30 | 20:21 | 32.50 | -17.25 | 52.35 |
2025-03-30 | 20:22 | 32.60 | -16.65 | 52.75 |
2025-03-30 | 20:23 | 33.60 | -16.05 | 52.85 |
2025-03-30 | 20:24 | 32.90 | -15.15 | 53.25 |
2025-03-30 | 20:25 | 32.50 | -14.55 | 53.55 |
2025-03-30 | 20:26 | 32.60 | -14.75 | 53.65 |
2025-03-30 | 20:27 | 34.70 | -14.35 | 53.85 |
2025-03-30 | 20:28 | 33.70 | -12.95 | 54.05 |
2025-03-30 | 20:29 | 34.30 | -12.95 | 54.35 |
2025-03-30 | 20:30 | 36.60 | -13.45 | 54.55 |
2025-03-30 | 20:31 | 36.30 | -12.75 | 54.95 |
2025-03-30 | 20:32 | 35.90 | -12.45 | 54.85 |
2025-03-30 | 20:33 | 37.20 | -13.15 | 54.95 |
2025-03-30 | 20:34 | 37.60 | -13.15 | 55.25 |
2025-03-30 | 20:35 | 37.90 | -12.45 | 55.15 |
2025-03-30 | 20:36 | 38.30 | -11.85 | 55.35 |
2025-03-30 | 20:37 | 38.10 | -11.45 | 55.65 |
2025-03-30 | 20:38 | 39.10 | -10.95 | 55.95 |
2025-03-30 | 20:39 | 39.10 | -11.55 | 56.35 |
2025-03-30 | 20:40 | 39.80 | -12.25 | 56.55 |
2025-03-30 | 20:41 | 40.10 | -12.15 | 56.95 |
2025-03-30 | 20:42 | 39.80 | -11.75 | 57.15 |
2025-03-30 | 20:43 | 38.80 | -11.25 | 57.35 |
2025-03-30 | 20:44 | 38.80 | -11.85 | 57.65 |
2025-03-30 | 20:45 | 38.90 | -12.95 | 57.85 |
2025-03-30 | 20:46 | 39.30 | -12.75 | 58.05 |
2025-03-30 | 20:47 | 39.20 | -12.35 | 57.85 |
2025-03-30 | 20:48 | 40.10 | -12.25 | 57.85 |
2025-03-30 | 20:49 | 40.40 | -11.25 | 57.95 |
2025-03-30 | 20:50 | 40.90 | -10.55 | 57.75 |
2025-03-30 | 20:51 | 40.40 | -10.55 | 57.85 |
2025-03-30 | 20:52 | 38.90 | -10.65 | 57.65 |
2025-03-30 | 20:53 | 38.90 | -11.25 | 57.05 |
2025-03-30 | 20:54 | 40.60 | -10.65 | 56.75 |
2025-03-30 | 20:55 | 42.00 | -8.95 | 56.55 |
2025-03-30 | 20:56 | 41.80 | -7.85 | 56.45 |
2025-03-30 | 20:57 | 42.80 | -7.65 | 56.45 |
2025-03-30 | 20:58 | 40.40 | -5.75 | 56.65 |
2025-03-30 | 20:59 | 37.10 | -5.65 | 56.65 |
2025-03-30 | 21:00 | 36.80 | -6.35 | 56.45 |
2025-03-30 | 21:01 | 36.20 | -6.05 | 56.45 |
2025-03-30 | 21:02 | 35.40 | -5.75 | 56.35 |
2025-03-30 | 21:03 | 33.60 | -4.25 | 55.75 |
2025-03-30 | 21:04 | 34.80 | -3.85 | 55.65 |
2025-03-30 | 21:05 | 34.00 | -4.25 | 55.65 |
2025-03-30 | 21:06 | 35.10 | -4.85 | 55.25 |
2025-03-30 | 21:07 | 36.40 | -4.35 | 54.95 |
2025-03-30 | 21:08 | 35.10 | -3.25 | 54.85 |
2025-03-30 | 21:09 | 37.50 | -3.75 | 54.75 |
2025-03-30 | 21:10 | 37.80 | -2.95 | 54.55 |
2025-03-30 | 21:11 | 34.00 | -1.25 | 54.75 |
2025-03-30 | 21:12 | 30.70 | -1.75 | 54.35 |
2025-03-30 | 21:13 | 32.70 | -3.05 | 53.75 |
2025-03-30 | 21:14 | 34.80 | -1.95 | 53.85 |
2025-03-30 | 21:15 | 33.70 | -1.15 | 53.65 |
2025-03-30 | 21:16 | 36.40 | -1.15 | 53.05 |
2025-03-30 | 21:17 | 36.90 | -0.35 | 53.35 |
2025-03-30 | 21:18 | 36.20 | -0.05 | 53.45 |
2025-03-30 | 21:19 | 33.70 | 0.15 | 53.15 |
2025-03-30 | 21:20 | 34.70 | -0.15 | 52.85 |
2025-03-30 | 21:21 | 36.00 | 0.45 | 52.45 |
2025-03-30 | 21:22 | 34.60 | 1.05 | 52.55 |
2025-03-30 | 21:23 | 34.00 | 1.35 | 52.05 |
2025-03-30 | 21:24 | 35.30 | 2.45 | 51.85 |
2025-03-30 | 21:25 | 30.80 | 3.75 | 51.85 |
2025-03-30 | 21:26 | 30.80 | 2.65 | 51.35 |
2025-03-30 | 21:27 | 32.00 | 2.65 | 50.95 |
2025-03-30 | 21:28 | 33.40 | 2.85 | 50.75 |
2025-03-30 | 21:29 | 34.70 | 3.15 | 50.45 |
2025-03-30 | 21:30 | 34.50 | 3.85 | 50.25 |
2025-03-30 | 21:31 | 32.20 | 4.35 | 49.75 |
2025-03-30 | 21:32 | 31.60 | 3.75 | 49.35 |
2025-03-30 | 21:33 | 32.00 | 3.35 | 48.85 |
2025-03-30 | 21:34 | 33.50 | 3.75 | 48.45 |
2025-03-30 | 21:35 | 33.00 | 4.25 | 48.25 |
2025-03-30 | 21:36 | 33.00 | 4.95 | 47.85 |
2025-03-30 | 21:37 | 31.20 | 5.85 | 47.75 |
2025-03-30 | 21:38 | 31.10 | 5.35 | 47.85 |
2025-03-30 | 21:39 | 28.50 | 5.15 | 47.35 |
2025-03-30 | 21:40 | 31.60 | 3.95 | 46.55 |
2025-03-30 | 21:41 | 33.50 | 4.35 | 46.55 |
2025-03-30 | 21:42 | 31.70 | 4.55 | 46.55 |
2025-03-30 | 21:43 | 34.70 | 4.85 | 45.55 |
2025-03-30 | 21:44 | 35.70 | 4.05 | 45.85 |
2025-03-30 | 21:45 | 35.70 | 4.75 | 46.05 |
2025-03-30 | 21:46 | 34.80 | 4.45 | 45.75 |
2025-03-30 | 21:47 | 35.30 | 3.95 | 45.55 |
2025-03-30 | 21:48 | 35.90 | 4.25 | 45.35 |
2025-03-30 | 21:49 | 35.30 | 5.95 | 45.35 |
2025-03-30 | 21:50 | 31.50 | 6.65 | 45.25 |
2025-03-30 | 21:51 | 31.40 | 6.15 | 44.45 |
2025-03-30 | 21:52 | 33.20 | 5.25 | 44.25 |
2025-03-30 | 21:53 | 34.60 | 4.75 | 44.35 |
2025-03-30 | 21:54 | 35.80 | 6.15 | 43.95 |
2025-03-30 | 21:55 | 33.50 | 6.05 | 44.05 |
2025-03-30 | 21:56 | 32.10 | 6.25 | 43.75 |
2025-03-30 | 21:57 | 32.70 | 5.35 | 43.35 |
2025-03-30 | 21:58 | 32.80 | 6.05 | 43.25 |
2025-03-30 | 21:59 | 32.70 | 6.45 | 42.95 |
2025-03-30 | 22:00 | 34.30 | 5.45 | 42.65 |
2025-03-30 | 22:01 | 32.40 | 6.05 | 42.75 |
2025-03-30 | 22:02 | 32.10 | 4.05 | 42.45 |
2025-03-30 | 22:03 | 33.90 | 3.85 | 41.85 |
2025-03-30 | 22:04 | 33.50 | 2.75 | 42.05 |
2025-03-30 | 22:05 | 35.00 | 3.55 | 41.25 |
2025-03-30 | 22:06 | 36.00 | 2.05 | 41.05 |
2025-03-30 | 22:07 | 36.10 | 3.25 | 41.05 |
2025-03-30 | 22:08 | 36.50 | 2.05 | 40.85 |
2025-03-30 | 22:09 | 38.00 | 3.35 | 40.55 |
2025-03-30 | 22:10 | 35.90 | 2.75 | 41.05 |
2025-03-30 | 22:11 | 37.20 | 2.25 | 40.35 |
2025-03-30 | 22:12 | 39.20 | 2.65 | 40.15 |
2025-03-30 | 22:13 | 38.90 | 4.15 | 40.85 |
2025-03-30 | 22:14 | 35.00 | 5.35 | 40.55 |
2025-03-30 | 22:15 | 34.30 | 3.65 | 39.95 |
2025-03-30 | 22:16 | 35.00 | 3.45 | 39.65 |
2025-03-30 | 22:17 | 35.00 | 4.35 | 39.75 |
2025-03-30 | 22:18 | 35.30 | 4.25 | 39.45 |
2025-03-30 | 22:19 | 34.60 | 4.85 | 39.25 |
2025-03-30 | 22:20 | 33.70 | 3.95 | 39.35 |
2025-03-30 | 22:21 | 33.90 | 3.45 | 38.65 |
2025-03-30 | 22:22 | 33.90 | 3.85 | 38.45 |
2025-03-30 | 22:23 | 34.80 | 2.95 | 38.15 |
2025-03-30 | 22:24 | 35.90 | 3.65 | 37.95 |
2025-03-30 | 22:25 | 35.70 | 4.05 | 37.95 |
2025-03-30 | 22:26 | 36.40 | 3.25 | 37.55 |
2025-03-30 | 22:27 | 36.80 | 3.15 | 37.55 |
2025-03-30 | 22:28 | 36.70 | 4.05 | 37.75 |
2025-03-30 | 22:29 | 35.30 | 3.85 | 37.55 |
2025-03-30 | 22:30 | 36.70 | 4.15 | 37.25 |
2025-03-30 | 22:31 | 36.30 | 4.15 | 37.45 |
2025-03-30 | 22:32 | 36.60 | 5.35 | 37.15 |
2025-03-30 | 22:33 | 36.70 | 6.15 | 37.05 |
2025-03-30 | 22:34 | 36.90 | 6.35 | 37.05 |
2025-03-30 | 22:35 | 37.20 | 6.25 | 37.25 |
2025-03-30 | 22:36 | 37.70 | 5.45 | 37.45 |
2025-03-30 | 22:37 | 37.40 | 5.95 | 37.15 |
2025-03-30 | 22:38 | 37.90 | 5.45 | 37.05 |
2025-03-30 | 22:39 | 37.90 | 5.55 | 36.95 |
2025-03-30 | 22:40 | 37.70 | 5.25 | 36.65 |
2025-03-30 | 22:41 | 36.90 | 4.45 | 36.45 |
2025-03-30 | 22:42 | 36.90 | 3.65 | 35.95 |
2025-03-30 | 22:43 | 37.30 | 3.85 | 35.75 |
2025-03-30 | 22:44 | 36.00 | 3.95 | 35.45 |
2025-03-30 | 22:45 | 35.20 | 4.15 | 34.85 |
2025-03-30 | 22:46 | 35.40 | 3.85 | 34.65 |
2025-03-30 | 22:47 | 34.20 | 4.25 | 34.65 |
2025-03-30 | 22:48 | 34.90 | 3.75 | 34.25 |
2025-03-30 | 22:49 | 36.60 | 3.15 | 34.05 |
2025-03-30 | 22:50 | 37.80 | 3.05 | 34.25 |
2025-03-30 | 22:51 | 38.70 | 2.55 | 34.25 |
2025-03-30 | 22:52 | 39.20 | 2.35 | 34.25 |
2025-03-30 | 22:53 | 40.80 | 2.75 | 34.15 |
2025-03-30 | 22:54 | 40.50 | 4.05 | 34.35 |
2025-03-30 | 22:55 | 38.10 | 5.15 | 34.55 |
2025-03-30 | 22:56 | 37.20 | 4.45 | 34.45 |
2025-03-30 | 22:57 | 37.20 | 4.55 | 34.35 |
2025-03-30 | 22:58 | 39.00 | 4.25 | 34.65 |
2025-03-30 | 22:59 | 40.00 | 4.85 | 34.75 |
2025-03-30 | 23:00 | 38.90 | 5.25 | 35.05 |
2025-03-30 | 23:01 | 38.10 | 5.45 | 34.95 |
2025-03-30 | 23:02 | 38.20 | 5.45 | 35.05 |
2025-03-30 | 23:03 | 38.30 | 5.55 | 35.25 |
2025-03-30 | 23:04 | 38.40 | 5.55 | 35.15 |
2025-03-30 | 23:05 | 37.80 | 6.15 | 35.25 |
2025-03-30 | 23:06 | 38.20 | 5.55 | 35.35 |
2025-03-30 | 23:07 | 39.00 | 5.45 | 35.55 |
2025-03-30 | 23:08 | 39.20 | 5.65 | 35.75 |
2025-03-30 | 23:09 | 39.50 | 5.85 | 35.85 |
2025-03-30 | 23:10 | 39.90 | 5.35 | 36.15 |
2025-03-30 | 23:11 | 40.10 | 5.45 | 36.25 |
2025-03-30 | 23:12 | 39.80 | 4.95 | 36.35 |
2025-03-30 | 23:13 | 40.00 | 4.05 | 36.05 |
2025-03-30 | 23:14 | 41.30 | 3.85 | 35.85 |
2025-03-30 | 23:15 | 41.80 | 4.55 | 35.75 |
2025-03-30 | 23:16 | 40.90 | 5.85 | 35.55 |
2025-03-30 | 23:17 | 38.60 | 6.05 | 35.65 |
2025-03-30 | 23:18 | 37.20 | 5.55 | 35.45 |
2025-03-30 | 23:19 | 36.50 | 5.55 | 35.25 |
2025-03-30 | 23:20 | 36.30 | 6.05 | 35.15 |
2025-03-30 | 23:21 | 36.30 | 6.25 | 35.05 |
2025-03-30 | 23:22 | 36.10 | 5.95 | 35.05 |
2025-03-30 | 23:23 | 36.20 | 5.35 | 35.05 |
2025-03-30 | 23:24 | 36.10 | 4.85 | 34.85 |
2025-03-30 | 23:25 | 36.00 | 4.95 | 34.75 |
2025-03-30 | 23:26 | 34.80 | 5.75 | 34.75 |
2025-03-30 | 23:27 | 33.50 | 5.65 | 34.75 |
2025-03-30 | 23:28 | 33.20 | 5.25 | 34.65 |
2025-03-30 | 23:29 | 33.80 | 4.65 | 34.65 |
2025-03-30 | 23:30 | 34.60 | 5.35 | 34.65 |
2025-03-30 | 23:31 | 33.60 | 6.25 | 34.95 |
2025-03-30 | 23:32 | 31.60 | 6.45 | 34.95 |
2025-03-30 | 23:33 | 30.60 | 5.35 | 34.95 |
2025-03-30 | 23:34 | 31.60 | 3.85 | 34.95 |
2025-03-30 | 23:35 | 34.10 | 2.35 | 34.75 |
2025-03-30 | 23:36 | 37.40 | 1.95 | 34.65 |
2025-03-30 | 23:37 | 39.90 | 3.25 | 34.55 |
2025-03-30 | 23:38 | 39.90 | 5.95 | 34.75 |
2025-03-30 | 23:39 | 37.00 | 7.75 | 35.25 |
2025-03-30 | 23:40 | 34.00 | 7.55 | 35.75 |
2025-03-30 | 23:41 | 32.40 | 6.25 | 36.25 |
2025-03-30 | 23:42 | 32.60 | 4.15 | 36.35 |
2025-03-30 | 23:43 | 35.20 | 3.45 | 36.05 |
2025-03-30 | 23:44 | 36.90 | 4.85 | 36.15 |
2025-03-30 | 23:45 | 36.50 | 5.95 | 36.35 |
2025-03-30 | 23:46 | 35.70 | 5.55 | 36.45 |
2025-03-30 | 23:47 | 35.20 | 3.55 | 36.65 |
2025-03-30 | 23:48 | 36.40 | 1.95 | 36.35 |
2025-03-30 | 23:49 | 39.30 | 1.85 | 36.05 |
2025-03-30 | 23:50 | 41.30 | 2.95 | 35.95 |
2025-03-30 | 23:51 | 40.90 | 5.45 | 36.05 |
2025-03-30 | 23:52 | 37.70 | 6.15 | 36.45 |
2025-03-30 | 23:53 | 36.20 | 4.65 | 36.45 |
2025-03-30 | 23:54 | 37.00 | 3.45 | 36.45 |
2025-03-30 | 23:55 | 39.10 | 3.25 | 36.45 |
2025-03-30 | 23:56 | 40.80 | 4.45 | 36.45 |
2025-03-30 | 23:57 | 40.50 | 5.75 | 36.65 |
2025-03-30 | 23:58 | 39.50 | 6.15 | 36.85 |
2025-03-30 | 23:59 | 38.20 | 5.75 | 36.95 |
2025-03-31 | 00:00 | 37.80 | 5.05 | 37.05 |
2025-03-31 | 00:01 | 38.40 | 4.75 | 37.15 |
2025-03-31 | 00:02 | 39.00 | 4.75 | 37.15 |
2025-03-31 | 00:03 | 39.10 | 5.35 | 37.15 |
2025-03-31 | 00:04 | 38.60 | 5.85 | 37.15 |
2025-03-31 | 00:05 | 38.30 | 5.85 | 37.05 |
2025-03-31 | 00:06 | 37.50 | 5.55 | 37.15 |
2025-03-31 | 00:07 | 37.20 | 5.15 | 37.15 |
2025-03-31 | 00:08 | 37.20 | 5.15 | 37.15 |
2025-03-31 | 00:09 | 36.50 | 5.35 | 37.15 |
2025-03-31 | 00:10 | 35.90 | 5.35 | 37.05 |
2025-03-31 | 00:11 | 35.20 | 5.75 | 36.75 |
2025-03-31 | 00:12 | 34.20 | 5.55 | 36.85 |
2025-03-31 | 00:13 | 33.20 | 5.05 | 36.85 |
2025-03-31 | 00:14 | 33.70 | 4.35 | 36.65 |
2025-03-31 | 00:15 | 34.70 | 4.65 | 36.45 |
2025-03-31 | 00:16 | 34.20 | 5.05 | 36.55 |
2025-03-31 | 00:17 | 33.30 | 5.45 | 36.45 |
2025-03-31 | 00:18 | 33.00 | 5.25 | 36.45 |
2025-03-31 | 00:19 | 33.00 | 5.05 | 36.45 |
2025-03-31 | 00:20 | 32.60 | 4.75 | 36.45 |
2025-03-31 | 00:21 | 32.50 | 4.85 | 36.45 |
2025-03-31 | 00:22 | 32.60 | 4.55 | 36.35 |
2025-03-31 | 00:23 | 32.60 | 4.35 | 36.35 |
2025-03-31 | 00:24 | 32.60 | 3.95 | 36.35 |
2025-03-31 | 00:25 | 32.80 | 3.55 | 36.35 |
2025-03-31 | 00:26 | 33.40 | 2.95 | 36.15 |
2025-03-31 | 00:27 | 34.40 | 2.75 | 35.95 |
2025-03-31 | 00:28 | 34.60 | 2.85 | 35.75 |
2025-03-31 | 00:29 | 34.20 | 2.95 | 35.65 |
2025-03-31 | 00:30 | 34.10 | 2.95 | 35.55 |
2025-03-31 | 00:31 | 33.60 | 3.35 | 35.45 |
2025-03-31 | 00:32 | 32.70 | 3.75 | 35.65 |
2025-03-31 | 00:33 | 32.50 | 3.85 | 35.75 |
2025-03-31 | 00:34 | 32.50 | 3.65 | 35.95 |
2025-03-31 | 00:35 | 33.10 | 3.55 | 35.95 |
2025-03-31 | 00:36 | 33.50 | 3.15 | 35.95 |
2025-03-31 | 00:37 | 33.70 | 2.85 | 35.75 |
2025-03-31 | 00:38 | 33.80 | 2.85 | 35.65 |
2025-03-31 | 00:39 | 33.30 | 2.75 | 35.55 |
2025-03-31 | 00:40 | 32.80 | 2.05 | 35.45 |
2025-03-31 | 00:41 | 32.70 | 1.65 | 35.25 |
2025-03-31 | 00:42 | 32.80 | 1.65 | 35.15 |
2025-03-31 | 00:43 | 32.70 | 1.35 | 35.05 |
2025-03-31 | 00:44 | 32.30 | 1.35 | 34.95 |
2025-03-31 | 00:45 | 31.30 | 1.05 | 34.95 |
2025-03-31 | 00:46 | 30.60 | 0.65 | 34.85 |
2025-03-31 | 00:47 | 30.90 | 0.45 | 34.75 |
2025-03-31 | 00:48 | 31.70 | 0.65 | 34.65 |
2025-03-31 | 00:49 | 32.50 | 1.25 | 34.55 |
2025-03-31 | 00:50 | 32.10 | 1.55 | 34.55 |
2025-03-31 | 00:51 | 31.60 | 1.15 | 34.55 |
2025-03-31 | 00:52 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-31 | 00:53 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-31 | 00:54 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-31 | 00:55 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-31 | 00:56 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-31 | 00:57 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-31 | 00:58 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-31 | 00:59 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-31 | 01:00 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-31 | 01:01 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-31 | 01:02 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-31 | 01:03 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-31 | 01:04 | 31.50 | 1.35 | 34.05 |
2025-03-31 | 01:05 | 31.80 | 1.85 | 33.95 |
2025-03-31 | 01:06 | 32.00 | 2.65 | 33.95 |
2025-03-31 | 01:07 | 31.90 | 3.35 | 34.25 |
2025-03-31 | 01:08 | 31.10 | 3.05 | 34.45 |
2025-03-31 | 01:09 | 30.60 | 2.95 | 34.65 |
2025-03-31 | 01:10 | 30.40 | 2.05 | 34.65 |
2025-03-31 | 01:11 | 30.10 | 1.15 | 34.45 |
2025-03-31 | 01:12 | 30.00 | 0.45 | 34.15 |
2025-03-31 | 01:13 | 30.30 | 0.25 | 33.85 |
2025-03-31 | 01:14 | 30.10 | 0.25 | 33.55 |
2025-03-31 | 01:15 | 29.60 | 0.15 | 33.45 |
2025-03-31 | 01:16 | 29.30 | 0.05 | 33.35 |
2025-03-31 | 01:17 | 29.00 | -0.25 | 33.25 |
2025-03-31 | 01:18 | 28.90 | -0.85 | 33.25 |
2025-03-31 | 01:19 | 29.20 | -1.25 | 33.05 |
2025-03-31 | 01:20 | 29.40 | -1.25 | 32.95 |
2025-03-31 | 01:21 | 29.80 | -1.35 | 32.75 |
2025-03-31 | 01:22 | 30.00 | -1.25 | 32.75 |
2025-03-31 | 01:23 | 29.70 | -1.35 | 32.85 |
2025-03-31 | 01:24 | 29.70 | -1.65 | 32.95 |
2025-03-31 | 01:25 | 29.80 | -1.95 | 33.05 |
2025-03-31 | 01:26 | 30.00 | -2.55 | 33.15 |
2025-03-31 | 01:27 | 30.20 | -3.35 | 33.15 |
2025-03-31 | 01:28 | 30.50 | -3.65 | 32.95 |
2025-03-31 | 01:29 | 30.90 | -3.45 | 32.65 |
2025-03-31 | 01:30 | 31.20 | -3.25 | 32.65 |
2025-03-31 | 01:31 | 31.20 | -3.25 | 32.75 |
2025-03-31 | 01:32 | 31.20 | -3.25 | 32.95 |
2025-03-31 | 01:33 | 31.40 | -3.65 | 33.05 |
2025-03-31 | 01:34 | 31.60 | -4.35 | 33.05 |
2025-03-31 | 01:35 | 31.90 | -4.65 | 32.95 |
2025-03-31 | 01:36 | 32.20 | -4.55 | 32.65 |
2025-03-31 | 01:37 | 32.40 | -4.35 | 32.45 |
2025-03-31 | 01:38 | 32.10 | -4.15 | 32.35 |
2025-03-31 | 01:39 | 31.80 | -4.05 | 32.25 |
2025-03-31 | 01:40 | 31.50 | -4.35 | 32.15 |
2025-03-31 | 01:41 | 31.30 | -4.65 | 31.95 |
2025-03-31 | 01:42 | 31.30 | -5.05 | 31.65 |
2025-03-31 | 01:43 | 31.60 | -5.35 | 31.25 |
2025-03-31 | 01:44 | 32.10 | -5.45 | 30.65 |
2025-03-31 | 01:45 | 32.40 | -5.05 | 30.15 |
2025-03-31 | 01:46 | 32.00 | -4.15 | 29.95 |
2025-03-31 | 01:47 | 31.50 | -3.45 | 29.85 |
2025-03-31 | 01:48 | 31.10 | -3.25 | 30.05 |
2025-03-31 | 01:49 | 30.70 | -3.45 | 30.15 |
2025-03-31 | 01:50 | 30.60 | -3.75 | 30.15 |
2025-03-31 | 01:51 | 30.80 | -3.75 | 29.95 |
2025-03-31 | 01:52 | 31.10 | -3.35 | 29.65 |
2025-03-31 | 01:53 | 31.40 | -2.75 | 29.45 |
2025-03-31 | 01:54 | 31.10 | -2.35 | 29.65 |
2025-03-31 | 01:55 | 30.60 | -1.65 | 29.75 |
2025-03-31 | 01:56 | 30.60 | -1.05 | 29.85 |
2025-03-31 | 01:57 | 30.60 | -1.15 | 30.45 |
2025-03-31 | 01:58 | 30.50 | -1.65 | 30.95 |
2025-03-31 | 01:59 | 30.60 | -0.45 | 30.85 |
2025-03-31 | 02:00 | 31.10 | 0.05 | 30.95 |
2025-03-31 | 02:01 | 31.50 | 0.35 | 31.25 |
2025-03-31 | 02:02 | 32.10 | 0.55 | 31.25 |
2025-03-31 | 02:03 | 32.10 | 0.45 | 31.55 |
2025-03-31 | 02:04 | 32.00 | 0.75 | 31.55 |
2025-03-31 | 02:05 | 32.50 | 0.35 | 31.05 |
2025-03-31 | 02:06 | 32.30 | -0.85 | 30.95 |
2025-03-31 | 02:07 | 31.20 | -0.05 | 31.15 |
2025-03-31 | 02:08 | 31.60 | 0.95 | 30.45 |
2025-03-31 | 02:09 | 32.30 | 0.25 | 30.55 |
2025-03-31 | 02:10 | 32.50 | 0.05 | 31.05 |
2025-03-31 | 02:11 | 33.20 | -0.15 | 31.15 |
2025-03-31 | 02:12 | 33.90 | -1.25 | 31.35 |
2025-03-31 | 02:13 | 34.00 | -1.85 | 31.75 |
2025-03-31 | 02:14 | 34.50 | -1.75 | 31.75 |
2025-03-31 | 02:15 | 35.30 | -2.15 | 31.75 |
2025-03-31 | 02:16 | 35.20 | -2.65 | 31.85 |
2025-03-31 | 02:17 | 35.30 | -2.75 | 31.85 |
2025-03-31 | 02:18 | 35.40 | -3.35 | 31.65 |
2025-03-31 | 02:19 | 35.10 | -3.85 | 31.75 |
2025-03-31 | 02:20 | 35.00 | -3.85 | 31.55 |
2025-03-31 | 02:21 | 34.90 | -4.25 | 31.55 |
2025-03-31 | 02:22 | 34.40 | -4.55 | 31.55 |
2025-03-31 | 02:23 | 34.10 | -4.65 | 31.45 |
