Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: EUA
| Date | Time (UTC) | EUA.X (nT) | EUA.Y (nT) | EUA.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 23:49 | -92.54 | -4.78 | 49.50 |
| 2026-07-13 | 23:50 | -92.00 | 1.14 | 50.71 |
| 2026-07-13 | 23:51 | -91.28 | 7.10 | 51.77 |
| 2026-07-13 | 23:52 | -91.30 | 9.23 | 52.41 |
| 2026-07-13 | 23:53 | -90.18 | 14.01 | 53.22 |
| 2026-07-13 | 23:54 | -85.67 | 14.47 | 53.82 |
| 2026-07-13 | 23:55 | -82.35 | 15.79 | 54.52 |
| 2026-07-13 | 23:56 | -78.99 | 19.16 | 55.53 |
| 2026-07-13 | 23:57 | -74.62 | 22.51 | 56.46 |
| 2026-07-13 | 23:58 | -71.43 | 26.83 | 57.73 |
| 2026-07-13 | 23:59 | -70.50 | 33.02 | 59.11 |
| 2026-07-14 | 00:00 | -70.06 | 37.22 | 60.38 |
| 2026-07-14 | 00:01 | -69.34 | 37.45 | 60.97 |
| 2026-07-14 | 00:02 | -68.13 | 37.89 | 61.62 |
| 2026-07-14 | 00:03 | -66.89 | 38.23 | 61.99 |
| 2026-07-14 | 00:04 | -66.19 | 38.55 | 62.38 |
| 2026-07-14 | 00:05 | -62.38 | 34.86 | 62.31 |
| 2026-07-14 | 00:06 | -57.67 | 32.41 | 62.76 |
| 2026-07-14 | 00:07 | -54.56 | 30.60 | 62.69 |
| 2026-07-14 | 00:08 | -51.65 | 30.52 | 63.24 |
| 2026-07-14 | 00:09 | -49.96 | 29.27 | 63.39 |
| 2026-07-14 | 00:10 | -46.24 | 30.70 | 64.08 |
| 2026-07-14 | 00:11 | -46.28 | 31.20 | 64.12 |
| 2026-07-14 | 00:12 | -46.80 | 33.14 | 64.41 |
| 2026-07-14 | 00:13 | -47.16 | 34.69 | 64.32 |
| 2026-07-14 | 00:14 | -45.74 | 33.88 | 63.87 |
| 2026-07-14 | 00:15 | -43.83 | 32.16 | 63.76 |
| 2026-07-14 | 00:16 | -43.15 | 30.78 | 63.41 |
| 2026-07-14 | 00:17 | -40.02 | 30.60 | 63.49 |
| 2026-07-14 | 00:18 | -36.96 | 32.53 | 63.99 |
| 2026-07-14 | 00:19 | -35.02 | 35.30 | 64.46 |
| 2026-07-14 | 00:20 | -31.68 | 38.55 | 65.00 |
| 2026-07-14 | 00:21 | -31.37 | 41.33 | 65.33 |
| 2026-07-14 | 00:22 | -28.86 | 45.32 | 66.37 |
| 2026-07-14 | 00:23 | -26.52 | 47.98 | 67.27 |
| 2026-07-14 | 00:24 | -27.28 | 49.33 | 68.08 |
| 2026-07-14 | 00:25 | -27.83 | 52.45 | 69.20 |
| 2026-07-14 | 00:26 | -29.23 | 55.12 | 69.83 |
| 2026-07-14 | 00:27 | -27.92 | 58.14 | 70.95 |
| 2026-07-14 | 00:28 | -25.47 | 58.49 | 71.68 |
| 2026-07-14 | 00:29 | -25.04 | 55.23 | 71.93 |
| 2026-07-14 | 00:30 | -26.19 | 50.62 | 72.04 |
| 2026-07-14 | 00:31 | -27.69 | 43.87 | 71.70 |
| 2026-07-14 | 00:32 | -28.49 | 38.39 | 71.39 |
| 2026-07-14 | 00:33 | -27.72 | 37.89 | 71.95 |
| 2026-07-14 | 00:34 | -27.31 | 34.61 | 71.44 |
| 2026-07-14 | 00:35 | -25.65 | 31.36 | 70.94 |
| 2026-07-14 | 00:36 | -23.72 | 31.12 | 71.49 |
| 2026-07-14 | 00:37 | -22.50 | 31.11 | 71.73 |
| 2026-07-14 | 00:38 | -22.38 | 30.53 | 71.62 |
| 2026-07-14 | 00:39 | -19.77 | 31.25 | 72.02 |
| 2026-07-14 | 00:40 | -19.22 | 30.22 | 71.95 |
| 2026-07-14 | 00:41 | -18.00 | 30.05 | 72.96 |
| 2026-07-14 | 00:42 | -14.94 | 29.02 | 73.81 |
| 2026-07-14 | 00:43 | -13.84 | 26.73 | 74.08 |
| 2026-07-14 | 00:44 | -13.03 | 24.49 | 74.42 |
| 2026-07-14 | 00:45 | -11.43 | 23.30 | 75.27 |
| 2026-07-14 | 00:46 | -9.47 | 25.34 | 76.59 |
| 2026-07-14 | 00:47 | -8.06 | 26.87 | 77.43 |
| 2026-07-14 | 00:48 | -5.46 | 27.26 | 78.07 |
| 2026-07-14 | 00:49 | -4.14 | 25.80 | 77.97 |
| 2026-07-14 | 00:50 | -6.95 | 25.54 | 77.46 |
| 2026-07-14 | 00:51 | -8.00 | 26.88 | 77.34 |
| 2026-07-14 | 00:52 | -5.05 | 30.23 | 77.91 |
| 2026-07-14 | 00:53 | -2.06 | 33.29 | 78.35 |
| 2026-07-14 | 00:54 | 1.03 | 35.29 | 78.48 |
| 2026-07-14 | 00:55 | 3.92 | 35.77 | 78.29 |
| 2026-07-14 | 00:56 | 4.87 | 35.21 | 78.00 |
| 2026-07-14 | 00:57 | 3.24 | 33.46 | 77.41 |
| 2026-07-14 | 00:58 | -0.03 | 32.20 | 76.96 |
| 2026-07-14 | 00:59 | -4.70 | 31.95 | 76.30 |
| 2026-07-14 | 01:00 | -5.93 | 32.32 | 75.87 |
| 2026-07-14 | 01:01 | -4.71 | 32.29 | 74.98 |
| 2026-07-14 | 01:02 | -3.96 | 33.28 | 74.32 |
| 2026-07-14 | 01:03 | -1.67 | 36.50 | 74.22 |
| 2026-07-14 | 01:04 | 0.55 | 40.64 | 73.96 |
| 2026-07-14 | 01:05 | 1.35 | 45.05 | 73.85 |
| 2026-07-14 | 01:06 | 1.81 | 48.61 | 73.67 |
| 2026-07-14 | 01:07 | 2.78 | 47.80 | 72.97 |
| 2026-07-14 | 01:08 | 1.61 | 46.39 | 72.76 |
| 2026-07-14 | 01:09 | -1.56 | 46.58 | 72.60 |
| 2026-07-14 | 01:10 | -4.96 | 46.81 | 71.83 |
| 2026-07-14 | 01:11 | -9.41 | 46.74 | 70.41 |
| 2026-07-14 | 01:12 | -11.62 | 49.44 | 69.71 |
| 2026-07-14 | 01:13 | -10.70 | 53.73 | 69.16 |
| 2026-07-14 | 01:14 | -11.84 | 59.84 | 69.43 |
| 2026-07-14 | 01:15 | -13.69 | 64.59 | 69.75 |
| 2026-07-14 | 01:16 | -16.29 | 64.94 | 69.52 |
| 2026-07-14 | 01:17 | -15.48 | 63.71 | 69.54 |
| 2026-07-14 | 01:18 | -15.78 | 63.77 | 69.43 |
| 2026-07-14 | 01:19 | -17.38 | 61.80 | 68.90 |
| 2026-07-14 | 01:20 | -18.56 | 58.75 | 68.47 |
| 2026-07-14 | 01:21 | -19.16 | 56.16 | 68.11 |
| 2026-07-14 | 01:22 | -17.48 | 54.18 | 67.87 |
| 2026-07-14 | 01:23 | -16.89 | 54.56 | 67.97 |
| 2026-07-14 | 01:24 | -16.53 | 58.55 | 68.47 |
| 2026-07-14 | 01:25 | -18.84 | 59.99 | 68.05 |
| 2026-07-14 | 01:26 | -19.37 | 58.71 | 67.11 |
| 2026-07-14 | 01:27 | -18.73 | 57.96 | 66.44 |
| 2026-07-14 | 01:28 | -18.87 | 57.24 | 66.02 |
| 2026-07-14 | 01:29 | -17.74 | 56.75 | 65.79 |
| 2026-07-14 | 01:30 | -16.33 | 59.27 | 65.91 |
| 2026-07-14 | 01:31 | -13.87 | 62.06 | 65.88 |
| 2026-07-14 | 01:32 | -12.01 | 62.24 | 65.19 |
| 2026-07-14 | 01:33 | -11.52 | 62.11 | 64.64 |
| 2026-07-14 | 01:34 | -12.67 | 62.93 | 64.42 |
| 2026-07-14 | 01:35 | -14.21 | 64.76 | 64.93 |
| 2026-07-14 | 01:36 | -15.21 | 64.34 | 64.82 |
| 2026-07-14 | 01:37 | -15.84 | 64.34 | 64.73 |
| 2026-07-14 | 01:38 | -16.90 | 64.64 | 64.60 |
| 2026-07-14 | 01:39 | -19.26 | 66.38 | 64.60 |
| 2026-07-14 | 01:40 | -20.60 | 69.23 | 64.60 |
| 2026-07-14 | 01:41 | -20.52 | 71.32 | 64.30 |
| 2026-07-14 | 01:42 | -21.19 | 71.91 | 63.47 |
| 2026-07-14 | 01:43 | -21.25 | 72.51 | 62.96 |
| 2026-07-14 | 01:44 | -20.60 | 74.97 | 63.23 |
| 2026-07-14 | 01:45 | -19.08 | 77.02 | 64.22 |
| 2026-07-14 | 01:46 | -18.86 | 76.23 | 64.62 |
| 2026-07-14 | 01:47 | -19.11 | 76.28 | 65.71 |
| 2026-07-14 | 01:48 | -20.32 | 77.76 | 67.54 |
| 2026-07-14 | 01:49 | -20.27 | 80.09 | 69.41 |
| 2026-07-14 | 01:50 | -19.78 | 81.12 | 70.83 |
| 2026-07-14 | 01:51 | -19.32 | 81.30 | 72.36 |
| 2026-07-14 | 01:52 | -18.28 | 81.12 | 74.08 |
| 2026-07-14 | 01:53 | -17.50 | 81.62 | 75.71 |
| 2026-07-14 | 01:54 | -16.70 | 82.12 | 77.24 |
| 2026-07-14 | 01:55 | -16.58 | 81.74 | 78.52 |
| 2026-07-14 | 01:56 | -17.47 | 81.09 | 79.59 |
| 2026-07-14 | 01:57 | -18.54 | 80.85 | 80.24 |
| 2026-07-14 | 01:58 | -19.97 | 80.34 | 80.75 |
| 2026-07-14 | 01:59 | -20.18 | 78.79 | 81.23 |
| 2026-07-14 | 02:00 | -20.45 | 77.38 | 81.53 |
| 2026-07-14 | 02:01 | -21.77 | 76.36 | 82.08 |
| 2026-07-14 | 02:02 | -22.27 | 76.27 | 82.73 |
| 2026-07-14 | 02:03 | -22.35 | 75.55 | 83.02 |
| 2026-07-14 | 02:04 | -23.24 | 74.06 | 83.03 |
| 2026-07-14 | 02:05 | -24.07 | 71.75 | 82.66 |
| 2026-07-14 | 02:06 | -25.49 | 68.12 | 81.96 |
| 2026-07-14 | 02:07 | -24.88 | 65.84 | 81.67 |
| 2026-07-14 | 02:08 | -23.48 | 64.46 | 81.65 |
| 2026-07-14 | 02:09 | -21.58 | 63.93 | 81.84 |
| 2026-07-14 | 02:10 | -20.51 | 63.77 | 82.17 |
| 2026-07-14 | 02:11 | -19.74 | 64.36 | 82.55 |
| 2026-07-14 | 02:12 | -19.06 | 66.56 | 83.09 |
| 2026-07-14 | 02:13 | -19.21 | 70.28 | 83.80 |
| 2026-07-14 | 02:14 | -22.11 | 72.30 | 84.29 |
| 2026-07-14 | 02:15 | -26.39 | 73.14 | 84.61 |
| 2026-07-14 | 02:16 | -30.18 | 72.79 | 84.73 |
| 2026-07-14 | 02:17 | -30.68 | 72.56 | 84.78 |
| 2026-07-14 | 02:18 | -28.62 | 73.71 | 85.07 |
| 2026-07-14 | 02:19 | -28.02 | 75.11 | 85.30 |
| 2026-07-14 | 02:20 | -27.25 | 76.07 | 85.57 |
| 2026-07-14 | 02:21 | -27.42 | 75.51 | 85.53 |
| 2026-07-14 | 02:22 | -26.88 | 73.66 | 85.46 |
| 2026-07-14 | 02:23 | -26.57 | 71.16 | 85.21 |
| 2026-07-14 | 02:24 | -24.80 | 69.57 | 85.16 |
| 2026-07-14 | 02:25 | -25.79 | 68.95 | 85.12 |
| 2026-07-14 | 02:26 | -30.11 | 67.39 | 84.80 |
| 2026-07-14 | 02:27 | -32.39 | 65.84 | 84.60 |
| 2026-07-14 | 02:28 | -34.34 | 66.29 | 84.80 |
| 2026-07-14 | 02:29 | -34.86 | 66.44 | 84.77 |
| 2026-07-14 | 02:30 | -34.23 | 66.76 | 84.77 |
| 2026-07-14 | 02:31 | -32.34 | 66.30 | 84.66 |
| 2026-07-14 | 02:32 | -30.54 | 64.80 | 84.31 |
| 2026-07-14 | 02:33 | -29.14 | 63.70 | 84.52 |
| 2026-07-14 | 02:34 | -28.34 | 64.07 | 84.87 |
| 2026-07-14 | 02:35 | -30.71 | 64.09 | 85.21 |
| 2026-07-14 | 02:36 | -32.36 | 63.48 | 85.26 |
| 2026-07-14 | 02:37 | -32.84 | 62.29 | 85.03 |
| 2026-07-14 | 02:38 | -30.76 | 62.60 | 84.98 |
| 2026-07-14 | 02:39 | -28.80 | 64.53 | 85.30 |
| 2026-07-14 | 02:40 | -28.23 | 65.82 | 85.40 |
| 2026-07-14 | 02:41 | -28.60 | 66.30 | 85.50 |
| 2026-07-14 | 02:42 | -28.81 | 66.59 | 85.49 |
| 2026-07-14 | 02:43 | -28.70 | 67.11 | 85.52 |
| 2026-07-14 | 02:44 | -27.01 | 68.26 | 85.89 |
| 2026-07-14 | 02:45 | -26.03 | 69.34 | 86.16 |
| 2026-07-14 | 02:46 | -26.59 | 70.49 | 86.38 |
| 2026-07-14 | 02:47 | -27.11 | 70.46 | 86.47 |
| 2026-07-14 | 02:48 | -27.54 | 70.44 | 86.63 |
| 2026-07-14 | 02:49 | -26.62 | 70.39 | 86.87 |
| 2026-07-14 | 02:50 | -26.24 | 69.44 | 86.84 |
| 2026-07-14 | 02:51 | -25.23 | 68.07 | 86.83 |
| 2026-07-14 | 02:52 | -24.42 | 67.28 | 86.85 |
| 2026-07-14 | 02:53 | -23.83 | 67.55 | 87.14 |
| 2026-07-14 | 02:54 | -23.48 | 67.81 | 87.28 |
| 2026-07-14 | 02:55 | -23.02 | 68.28 | 87.52 |
| 2026-07-14 | 02:56 | -23.21 | 69.35 | 87.80 |
| 2026-07-14 | 02:57 | -23.69 | 70.85 | 88.06 |
| 2026-07-14 | 02:58 | -23.46 | 72.22 | 88.25 |
| 2026-07-14 | 02:59 | -24.18 | 73.07 | 88.37 |
| 2026-07-14 | 03:00 | -26.34 | 73.68 | 88.43 |
| 2026-07-14 | 03:01 | -27.10 | 74.38 | 88.48 |
| 2026-07-14 | 03:02 | -27.76 | 74.00 | 88.19 |
| 2026-07-14 | 03:03 | -28.16 | 73.66 | 88.25 |
| 2026-07-14 | 03:04 | -27.94 | 72.91 | 88.12 |
| 2026-07-14 | 03:05 | -28.01 | 72.53 | 88.24 |
| 2026-07-14 | 03:06 | -27.76 | 72.46 | 88.26 |
| 2026-07-14 | 03:07 | -28.55 | 71.97 | 88.08 |
| 2026-07-14 | 03:08 | -29.65 | 70.87 | 87.85 |
| 2026-07-14 | 03:09 | -31.73 | 69.66 | 87.44 |
| 2026-07-14 | 03:10 | -33.49 | 68.37 | 86.88 |
| 2026-07-14 | 03:11 | -33.14 | 67.32 | 86.46 |
| 2026-07-14 | 03:12 | -34.25 | 66.19 | 85.92 |
| 2026-07-14 | 03:13 | -34.82 | 66.66 | 85.85 |
| 2026-07-14 | 03:14 | -33.90 | 66.51 | 85.66 |
| 2026-07-14 | 03:15 | -33.00 | 65.85 | 85.40 |
| 2026-07-14 | 03:16 | -32.56 | 65.05 | 85.30 |
| 2026-07-14 | 03:17 | -33.46 | 64.38 | 85.22 |
| 2026-07-14 | 03:18 | -34.59 | 64.37 | 85.27 |
| 2026-07-14 | 03:19 | -35.15 | 63.51 | 85.21 |
| 2026-07-14 | 03:20 | -35.80 | 62.27 | 85.18 |
| 2026-07-14 | 03:21 | -35.36 | 61.86 | 85.23 |
| 2026-07-14 | 03:22 | -34.75 | 60.99 | 85.19 |
| 2026-07-14 | 03:23 | -34.78 | 60.49 | 85.21 |
| 2026-07-14 | 03:24 | -33.98 | 60.03 | 85.25 |
| 2026-07-14 | 03:25 | -33.73 | 59.31 | 85.17 |
| 2026-07-14 | 03:26 | -33.41 | 59.35 | 85.18 |
| 2026-07-14 | 03:27 | -33.44 | 59.64 | 85.18 |
| 2026-07-14 | 03:28 | -34.59 | 61.03 | 85.31 |
| 2026-07-14 | 03:29 | -35.48 | 60.87 | 85.16 |
| 2026-07-14 | 03:30 | -35.05 | 61.57 | 85.49 |
| 2026-07-14 | 03:31 | -34.81 | 62.41 | 85.51 |
| 2026-07-14 | 03:32 | -34.40 | 62.60 | 85.64 |
| 2026-07-14 | 03:33 | -35.90 | 61.14 | 85.42 |
| 2026-07-14 | 03:34 | -36.45 | 59.00 | 85.14 |
| 2026-07-14 | 03:35 | -35.65 | 57.88 | 85.21 |
| 2026-07-14 | 03:36 | -34.04 | 55.91 | 85.02 |
| 2026-07-14 | 03:37 | -33.73 | 52.75 | 84.68 |
| 2026-07-14 | 03:38 | -32.43 | 48.74 | 84.19 |
| 2026-07-14 | 03:39 | -32.55 | 45.64 | 83.94 |
| 2026-07-14 | 03:40 | -30.76 | 45.75 | 84.37 |
| 2026-07-14 | 03:41 | -28.65 | 46.45 | 84.91 |
| 2026-07-14 | 03:42 | -27.44 | 47.50 | 85.53 |
| 2026-07-14 | 03:43 | -28.50 | 48.10 | 86.00 |
| 2026-07-14 | 03:44 | -30.98 | 48.39 | 86.37 |
| 2026-07-14 | 03:45 | -34.02 | 49.79 | 87.12 |
| 2026-07-14 | 03:46 | -36.69 | 50.33 | 87.50 |
| 2026-07-14 | 03:47 | -38.17 | 50.07 | 87.87 |
| 2026-07-14 | 03:48 | -38.80 | 49.30 | 87.99 |
| 2026-07-14 | 03:49 | -38.35 | 48.41 | 88.22 |
| 2026-07-14 | 03:50 | -37.08 | 47.91 | 88.45 |
| 2026-07-14 | 03:51 | -34.42 | 47.21 | 88.56 |
| 2026-07-14 | 03:52 | -32.49 | 46.04 | 88.58 |
| 2026-07-14 | 03:53 | -31.79 | 44.12 | 88.38 |
| 2026-07-14 | 03:54 | -31.61 | 40.22 | 87.85 |
| 2026-07-14 | 03:55 | -31.22 | 36.64 | 87.30 |
| 2026-07-14 | 03:56 | -29.70 | 33.97 | 87.04 |
| 2026-07-14 | 03:57 | -29.01 | 31.55 | 86.63 |
| 2026-07-14 | 03:58 | -28.06 | 29.98 | 86.59 |
| 2026-07-14 | 03:59 | -28.85 | 28.86 | 86.32 |
| 2026-07-14 | 04:00 | -29.75 | 28.76 | 86.33 |
| 2026-07-14 | 04:01 | -30.31 | 27.82 | 86.01 |
| 2026-07-14 | 04:02 | -30.39 | 25.78 | 85.37 |
| 2026-07-14 | 04:03 | -31.00 | 21.75 | 84.29 |
| 2026-07-14 | 04:04 | -32.45 | 20.82 | 83.98 |
| 2026-07-14 | 04:05 | -32.68 | 20.78 | 83.47 |
| 2026-07-14 | 04:06 | -32.91 | 18.62 | 82.79 |
| 2026-07-14 | 04:07 | -34.21 | 19.03 | 82.43 |
| 2026-07-14 | 04:08 | -32.44 | 17.56 | 81.90 |
| 2026-07-14 | 04:09 | -31.92 | 16.24 | 81.26 |
| 2026-07-14 | 04:10 | -33.45 | 15.84 | 80.95 |
| 2026-07-14 | 04:11 | -32.75 | 15.12 | 80.71 |
| 2026-07-14 | 04:12 | -29.62 | 14.57 | 80.53 |
| 2026-07-14 | 04:13 | -29.41 | 12.99 | 80.20 |
| 2026-07-14 | 04:14 | -30.24 | 13.16 | 79.90 |
| 2026-07-14 | 04:15 | -33.43 | 7.96 | 78.61 |
| 2026-07-14 | 04:16 | -31.43 | 3.81 | 77.62 |
| 2026-07-14 | 04:17 | -30.21 | 3.55 | 77.42 |
| 2026-07-14 | 04:18 | -30.62 | 3.23 | 77.18 |
| 2026-07-14 | 04:19 | -29.73 | 0.77 | 76.50 |
| 2026-07-14 | 04:20 | -28.55 | -3.03 | 75.65 |
| 2026-07-14 | 04:21 | -26.52 | -3.88 | 75.17 |
| 2026-07-14 | 04:22 | -26.18 | -3.88 | 74.91 |
| 2026-07-14 | 04:23 | -24.99 | -2.61 | 74.72 |
| 2026-07-14 | 04:24 | -23.33 | -1.30 | 74.66 |
| 2026-07-14 | 04:25 | -21.68 | 0.53 | 74.88 |
| 2026-07-14 | 04:26 | -20.82 | 1.64 | 75.00 |
| 2026-07-14 | 04:27 | -21.46 | 2.50 | 74.99 |
| 2026-07-14 | 04:28 | -20.84 | 3.70 | 75.18 |
| 2026-07-14 | 04:29 | -20.14 | 5.79 | 75.41 |
| 2026-07-14 | 04:30 | -19.97 | 5.37 | 75.00 |
| 2026-07-14 | 04:31 | -18.24 | 4.72 | 74.88 |
| 2026-07-14 | 04:32 | -16.11 | 3.62 | 74.73 |
| 2026-07-14 | 04:33 | -12.19 | 7.08 | 75.62 |
| 2026-07-14 | 04:34 | -9.15 | 8.04 | 75.92 |
| 2026-07-14 | 04:35 | -9.90 | 10.58 | 76.82 |
| 2026-07-14 | 04:36 | -9.14 | 15.43 | 77.59 |
| 2026-07-14 | 04:37 | -10.04 | 15.64 | 77.40 |
| 2026-07-14 | 04:38 | -10.24 | 17.35 | 77.90 |
| 2026-07-14 | 04:39 | -9.67 | 17.78 | 77.93 |
| 2026-07-14 | 04:40 | -8.45 | 15.83 | 77.59 |
| 2026-07-14 | 04:41 | -6.74 | 14.12 | 77.34 |
| 2026-07-14 | 04:42 | -3.39 | 14.18 | 77.59 |
| 2026-07-14 | 04:43 | -0.75 | 14.43 | 77.57 |
| 2026-07-14 | 04:44 | -1.11 | 14.57 | 77.68 |
| 2026-07-14 | 04:45 | -3.34 | 13.54 | 77.37 |
| 2026-07-14 | 04:46 | -4.24 | 15.96 | 77.62 |
| 2026-07-14 | 04:47 | -1.46 | 16.37 | 77.29 |
| 2026-07-14 | 04:48 | -0.83 | 13.59 | 76.58 |
| 2026-07-14 | 04:49 | -2.07 | 14.94 | 76.68 |
| 2026-07-14 | 04:50 | -4.37 | 16.95 | 76.69 |
| 2026-07-14 | 04:51 | -5.68 | 20.16 | 76.63 |
| 2026-07-14 | 04:52 | -5.03 | 24.01 | 76.68 |
| 2026-07-14 | 04:53 | -2.64 | 22.72 | 75.95 |
| 2026-07-14 | 04:54 | -3.61 | 20.27 | 75.43 |
| 2026-07-14 | 04:55 | -3.80 | 21.85 | 75.57 |
| 2026-07-14 | 04:56 | -3.95 | 22.97 | 75.21 |
| 2026-07-14 | 04:57 | -1.27 | 23.55 | 74.98 |
| 2026-07-14 | 04:58 | 0.73 | 24.24 | 75.04 |
| 2026-07-14 | 04:59 | 1.86 | 25.22 | 75.02 |
| 2026-07-14 | 05:00 | 0.42 | 23.98 | 74.73 |
| 2026-07-14 | 05:01 | -2.77 | 22.50 | 74.44 |
| 2026-07-14 | 05:02 | -5.34 | 25.16 | 74.67 |
| 2026-07-14 | 05:03 | -6.86 | 31.87 | 75.11 |
| 2026-07-14 | 05:04 | -6.42 | 31.77 | 74.51 |
| 2026-07-14 | 05:05 | -4.19 | 30.19 | 74.11 |
| 2026-07-14 | 05:06 | -2.35 | 28.61 | 73.91 |
| 2026-07-14 | 05:07 | -0.90 | 25.53 | 73.68 |
| 2026-07-14 | 05:08 | -0.66 | 20.62 | 73.13 |
| 2026-07-14 | 05:09 | -0.92 | 20.00 | 73.21 |
| 2026-07-14 | 05:10 | 2.43 | 23.12 | 73.66 |
| 2026-07-14 | 05:11 | 7.06 | 21.78 | 73.28 |
| 2026-07-14 | 05:12 | 5.81 | 16.29 | 72.55 |
| 2026-07-14 | 05:13 | 4.02 | 14.60 | 72.79 |
| 2026-07-14 | 05:14 | 5.77 | 16.24 | 72.92 |
| 2026-07-14 | 05:15 | 9.75 | 16.20 | 73.03 |
| 2026-07-14 | 05:16 | 13.54 | 16.95 | 73.21 |
| 2026-07-14 | 05:17 | 13.87 | 18.26 | 73.51 |
| 2026-07-14 | 05:18 | 12.79 | 16.99 | 73.55 |
| 2026-07-14 | 05:19 | 11.35 | 14.47 | 73.34 |
| 2026-07-14 | 05:20 | 8.26 | 11.89 | 73.21 |
| 2026-07-14 | 05:21 | 6.16 | 12.76 | 73.43 |
| 2026-07-14 | 05:22 | 5.79 | 11.73 | 72.87 |
| 2026-07-14 | 05:23 | 9.39 | 8.66 | 72.53 |
| 2026-07-14 | 05:24 | 16.85 | 7.10 | 72.81 |
| 2026-07-14 | 05:25 | 19.81 | 1.78 | 72.41 |
| 2026-07-14 | 05:26 | 20.42 | -4.67 | 72.09 |
| 2026-07-14 | 05:27 | 17.88 | -8.39 | 72.18 |
| 2026-07-14 | 05:28 | 17.72 | -9.27 | 72.34 |
| 2026-07-14 | 05:29 | 20.17 | -11.04 | 72.27 |
| 2026-07-14 | 05:30 | 18.25 | -12.98 | 72.14 |
| 2026-07-14 | 05:31 | 16.62 | -15.43 | 71.86 |
| 2026-07-14 | 05:32 | 16.47 | -18.11 | 71.47 |
| 2026-07-14 | 05:33 | 21.54 | -14.88 | 71.95 |
| 2026-07-14 | 05:34 | 24.54 | -16.77 | 71.64 |
| 2026-07-14 | 05:35 | 24.17 | -17.54 | 71.57 |
| 2026-07-14 | 05:36 | 22.40 | -21.17 | 71.19 |
| 2026-07-14 | 05:37 | 19.73 | -21.24 | 71.02 |
| 2026-07-14 | 05:38 | 18.58 | -19.47 | 70.90 |
| 2026-07-14 | 05:39 | 20.20 | -16.70 | 70.85 |
| 2026-07-14 | 05:40 | 21.00 | -14.31 | 70.81 |
| 2026-07-14 | 05:41 | 18.50 | -11.42 | 71.10 |
| 2026-07-14 | 05:42 | 13.13 | -8.29 | 71.22 |
| 2026-07-14 | 05:43 | 8.81 | -4.89 | 70.93 |
| 2026-07-14 | 05:44 | 4.32 | -0.90 | 70.97 |
| 2026-07-14 | 05:45 | 2.80 | 4.55 | 71.07 |
| 2026-07-14 | 05:46 | 3.71 | 7.64 | 70.92 |
| 2026-07-14 | 05:47 | 3.55 | 9.87 | 71.03 |
| 2026-07-14 | 05:48 | 4.77 | 10.84 | 71.05 |
| 2026-07-14 | 05:49 | 4.63 | 11.14 | 71.19 |
| 2026-07-14 | 05:50 | 3.15 | 10.64 | 71.27 |
| 2026-07-14 | 05:51 | 0.84 | 9.55 | 71.09 |
| 2026-07-14 | 05:52 | 0.86 | 10.84 | 71.47 |
| 2026-07-14 | 05:53 | 3.50 | 13.16 | 71.70 |
| 2026-07-14 | 05:54 | 8.73 | 11.87 | 71.24 |
| 2026-07-14 | 05:55 | 10.36 | 8.12 | 70.83 |
| 2026-07-14 | 05:56 | 12.98 | 6.62 | 70.70 |
| 2026-07-14 | 05:57 | 14.76 | 4.56 | 70.31 |
| 2026-07-14 | 05:58 | 16.00 | 2.59 | 69.86 |
| 2026-07-14 | 05:59 | 19.10 | 1.18 | 69.50 |
| 2026-07-14 | 06:00 | 20.49 | -0.69 | 68.98 |
| 2026-07-14 | 06:01 | 20.67 | -1.16 | 68.55 |
| 2026-07-14 | 06:02 | 20.38 | -0.28 | 68.23 |
| 2026-07-14 | 06:03 | 18.15 | -1.06 | 67.51 |
| 2026-07-14 | 06:04 | 16.11 | -2.06 | 66.60 |
| 2026-07-14 | 06:05 | 15.21 | -2.46 | 66.03 |
| 2026-07-14 | 06:06 | 14.56 | -2.68 | 65.59 |
| 2026-07-14 | 06:07 | 11.86 | -1.67 | 65.27 |
| 2026-07-14 | 06:08 | 11.74 | -2.51 | 64.63 |
| 2026-07-14 | 06:09 | 13.12 | -2.98 | 64.39 |
| 2026-07-14 | 06:10 | 15.15 | -4.28 | 63.92 |
| 2026-07-14 | 06:11 | 15.50 | -3.53 | 63.82 |
| 2026-07-14 | 06:12 | 14.91 | -2.84 | 63.60 |
| 2026-07-14 | 06:13 | 14.18 | -0.63 | 63.73 |
| 2026-07-14 | 06:14 | 14.26 | 1.34 | 63.61 |
| 2026-07-14 | 06:15 | 13.67 | 3.00 | 63.55 |
| 2026-07-14 | 06:16 | 13.55 | 4.50 | 63.48 |
| 2026-07-14 | 06:17 | 12.63 | 6.23 | 63.48 |
| 2026-07-14 | 06:18 | 11.08 | 8.61 | 63.63 |
| 2026-07-14 | 06:19 | 10.89 | 10.62 | 63.71 |
| 2026-07-14 | 06:20 | 9.33 | 11.43 | 63.74 |
| 2026-07-14 | 06:21 | 6.22 | 12.77 | 64.02 |
| 2026-07-14 | 06:22 | 2.95 | 14.54 | 64.23 |
