Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: BLC
| Date | Time (UTC) | BLC.X (nT) | BLC.Y (nT) | BLC.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 06:34 | 102.97 | -11.38 | 41.68 |
| 2026-10-27 | 06:35 | 102.73 | -11.92 | 43.02 |
| 2026-10-27 | 06:36 | 98.30 | -6.81 | 44.43 |
| 2026-10-27 | 06:37 | 95.83 | -4.84 | 41.51 |
| 2026-10-27 | 06:38 | 94.03 | -6.22 | 41.52 |
| 2026-10-27 | 06:39 | 95.55 | -4.25 | 38.70 |
| 2026-10-27 | 06:40 | 95.60 | -3.97 | 33.24 |
| 2026-10-27 | 06:41 | 96.05 | -5.38 | 36.93 |
| 2026-10-27 | 06:42 | 98.74 | -2.07 | 38.60 |
| 2026-10-27 | 06:43 | 104.07 | 1.84 | 36.26 |
| 2026-10-27 | 06:44 | 110.24 | 2.97 | 33.34 |
| 2026-10-27 | 06:45 | 114.34 | -0.28 | 30.54 |
| 2026-10-27 | 06:46 | 114.86 | -5.70 | 32.77 |
| 2026-10-27 | 06:47 | 115.25 | -6.19 | 38.15 |
| 2026-10-27 | 06:48 | 117.44 | -0.60 | 43.03 |
| 2026-10-27 | 06:49 | 118.00 | 2.40 | 49.60 |
| 2026-10-27 | 06:50 | 111.71 | 5.21 | 58.40 |
| 2026-10-27 | 06:51 | 105.12 | 8.62 | 60.31 |
| 2026-10-27 | 06:52 | 104.15 | 8.83 | 57.76 |
| 2026-10-27 | 06:53 | 102.53 | 7.06 | 51.76 |
| 2026-10-27 | 06:54 | 101.64 | 3.58 | 48.61 |
| 2026-10-27 | 06:55 | 99.80 | -0.22 | 52.24 |
| 2026-10-27 | 06:56 | 95.30 | 3.33 | 59.81 |
| 2026-10-27 | 06:57 | 90.99 | 8.00 | 62.92 |
| 2026-10-27 | 06:58 | 88.20 | 12.78 | 62.17 |
| 2026-10-27 | 06:59 | 87.53 | 13.97 | 58.40 |
| 2026-10-27 | 07:00 | 85.87 | 13.06 | 54.23 |
| 2026-10-27 | 07:01 | 83.30 | 11.83 | 52.51 |
| 2026-10-27 | 07:02 | 81.01 | 10.42 | 52.15 |
| 2026-10-27 | 07:03 | 79.47 | 6.69 | 51.85 |
| 2026-10-27 | 07:04 | 77.19 | 4.27 | 53.06 |
| 2026-10-27 | 07:05 | 77.17 | 5.44 | 54.87 |
| 2026-10-27 | 07:06 | 79.41 | 5.27 | 52.97 |
| 2026-10-27 | 07:07 | 80.31 | 2.45 | 54.60 |
| 2026-10-27 | 07:08 | 82.00 | 1.81 | 56.44 |
| 2026-10-27 | 07:09 | 83.23 | 0.14 | 56.82 |
| 2026-10-27 | 07:10 | 83.19 | 1.09 | 58.29 |
| 2026-10-27 | 07:11 | 82.25 | -0.32 | 58.54 |
| 2026-10-27 | 07:12 | 79.91 | -0.59 | 59.90 |
| 2026-10-27 | 07:13 | 76.78 | -0.53 | 60.86 |
| 2026-10-27 | 07:14 | 74.12 | 0.75 | 61.30 |
| 2026-10-27 | 07:15 | 72.15 | 1.66 | 61.22 |
| 2026-10-27 | 07:16 | 69.88 | 1.61 | 62.91 |
| 2026-10-27 | 07:17 | 69.53 | 2.31 | 66.09 |
| 2026-10-27 | 07:18 | 69.70 | 2.87 | 68.40 |
| 2026-10-27 | 07:19 | 70.39 | 1.61 | 67.47 |
| 2026-10-27 | 07:20 | 72.42 | 1.97 | 66.18 |
| 2026-10-27 | 07:21 | 74.90 | 1.89 | 62.76 |
| 2026-10-27 | 07:22 | 76.61 | 2.06 | 59.86 |
| 2026-10-27 | 07:23 | 77.93 | 2.50 | 58.62 |
| 2026-10-27 | 07:24 | 79.14 | 2.43 | 57.37 |
| 2026-10-27 | 07:25 | 80.15 | 2.42 | 57.24 |
| 2026-10-27 | 07:26 | 80.03 | 2.47 | 57.93 |
| 2026-10-27 | 07:27 | 81.32 | 3.55 | 59.29 |
| 2026-10-27 | 07:28 | 84.12 | 3.95 | 58.07 |
| 2026-10-27 | 07:29 | 87.71 | 3.36 | 55.87 |
| 2026-10-27 | 07:30 | 90.21 | 3.52 | 54.12 |
| 2026-10-27 | 07:31 | 92.65 | 3.25 | 52.40 |
| 2026-10-27 | 07:32 | 93.95 | 2.66 | 51.76 |
| 2026-10-27 | 07:33 | 94.23 | 2.41 | 53.34 |
| 2026-10-27 | 07:34 | 91.30 | 1.96 | 57.99 |
| 2026-10-27 | 07:35 | 86.60 | 1.84 | 64.35 |
| 2026-10-27 | 07:36 | 83.36 | 2.72 | 69.66 |
| 2026-10-27 | 07:37 | 81.91 | 3.72 | 72.91 |
| 2026-10-27 | 07:38 | 80.08 | 3.99 | 74.59 |
| 2026-10-27 | 07:39 | 77.42 | 4.16 | 76.02 |
| 2026-10-27 | 07:40 | 74.18 | 4.78 | 77.83 |
| 2026-10-27 | 07:41 | 72.33 | 5.22 | 79.02 |
| 2026-10-27 | 07:42 | 71.57 | 5.18 | 80.45 |
| 2026-10-27 | 07:43 | 71.28 | 5.09 | 81.24 |
| 2026-10-27 | 07:44 | 71.65 | 4.33 | 80.90 |
| 2026-10-27 | 07:45 | 71.63 | 2.67 | 80.47 |
| 2026-10-27 | 07:46 | 71.33 | 1.14 | 80.75 |
| 2026-10-27 | 07:47 | 70.72 | 0.12 | 81.56 |
| 2026-10-27 | 07:48 | 70.30 | -0.05 | 81.05 |
| 2026-10-27 | 07:49 | 70.11 | 0.06 | 79.83 |
| 2026-10-27 | 07:50 | 70.16 | 0.45 | 78.80 |
| 2026-10-27 | 07:51 | 71.18 | 0.67 | 78.73 |
| 2026-10-27 | 07:52 | 72.77 | -0.66 | 78.05 |
| 2026-10-27 | 07:53 | 74.08 | -2.53 | 77.08 |
| 2026-10-27 | 07:54 | 73.99 | -3.88 | 76.22 |
| 2026-10-27 | 07:55 | 72.33 | -4.17 | 76.65 |
| 2026-10-27 | 07:56 | 70.78 | -4.31 | 77.87 |
| 2026-10-27 | 07:57 | 69.18 | -4.01 | 79.43 |
| 2026-10-27 | 07:58 | 68.96 | -3.55 | 80.76 |
| 2026-10-27 | 07:59 | 69.50 | -2.89 | 81.24 |
| 2026-10-27 | 08:00 | 70.36 | -2.26 | 81.58 |
| 2026-10-27 | 08:01 | 71.17 | -2.42 | 81.99 |
| 2026-10-27 | 08:02 | 71.30 | -1.55 | 82.25 |
| 2026-10-27 | 08:03 | 70.94 | -0.17 | 82.42 |
| 2026-10-27 | 08:04 | 69.65 | 1.14 | 82.73 |
| 2026-10-27 | 08:05 | 68.48 | 2.31 | 82.63 |
| 2026-10-27 | 08:06 | 67.39 | 3.56 | 82.05 |
| 2026-10-27 | 08:07 | 66.12 | 5.08 | 81.76 |
| 2026-10-27 | 08:08 | 65.61 | 7.05 | 81.96 |
| 2026-10-27 | 08:09 | 65.93 | 8.64 | 82.06 |
| 2026-10-27 | 08:10 | 66.33 | 8.93 | 82.46 |
| 2026-10-27 | 08:11 | 67.09 | 8.53 | 81.81 |
| 2026-10-27 | 08:12 | 66.88 | 8.19 | 81.07 |
| 2026-10-27 | 08:13 | 66.86 | 8.72 | 80.59 |
| 2026-10-27 | 08:14 | 67.54 | 9.09 | 79.95 |
| 2026-10-27 | 08:15 | 67.04 | 9.03 | 78.81 |
| 2026-10-27 | 08:16 | 65.76 | 9.12 | 77.77 |
| 2026-10-27 | 08:17 | 64.40 | 10.06 | 76.74 |
| 2026-10-27 | 08:18 | 63.34 | 11.03 | 76.36 |
| 2026-10-27 | 08:19 | 62.59 | 11.88 | 76.24 |
| 2026-10-27 | 08:20 | 61.70 | 13.06 | 75.91 |
| 2026-10-27 | 08:21 | 60.13 | 14.42 | 75.92 |
| 2026-10-27 | 08:22 | 57.95 | 15.45 | 76.49 |
| 2026-10-27 | 08:23 | 57.02 | 16.22 | 77.60 |
| 2026-10-27 | 08:24 | 57.29 | 16.40 | 78.67 |
| 2026-10-27 | 08:25 | 58.52 | 16.20 | 79.07 |
| 2026-10-27 | 08:26 | 59.37 | 15.95 | 79.22 |
| 2026-10-27 | 08:27 | 60.44 | 15.50 | 79.67 |
| 2026-10-27 | 08:28 | 61.87 | 14.81 | 79.43 |
| 2026-10-27 | 08:29 | 63.33 | 14.38 | 78.94 |
| 2026-10-27 | 08:30 | 64.66 | 14.00 | 78.35 |
| 2026-10-27 | 08:31 | 64.65 | 13.36 | 78.38 |
| 2026-10-27 | 08:32 | 63.75 | 12.83 | 79.01 |
| 2026-10-27 | 08:33 | 62.44 | 12.58 | 79.97 |
| 2026-10-27 | 08:34 | 60.70 | 12.31 | 81.08 |
| 2026-10-27 | 08:35 | 59.22 | 12.20 | 81.56 |
| 2026-10-27 | 08:36 | 58.37 | 12.06 | 81.18 |
| 2026-10-27 | 08:37 | 59.22 | 12.20 | 80.80 |
| 2026-10-27 | 08:38 | 60.55 | 12.67 | 81.01 |
| 2026-10-27 | 08:39 | 61.62 | 12.70 | 81.52 |
| 2026-10-27 | 08:40 | 63.13 | 11.49 | 81.53 |
| 2026-10-27 | 08:41 | 64.27 | 8.94 | 80.73 |
| 2026-10-27 | 08:42 | 65.69 | 6.87 | 79.29 |
| 2026-10-27 | 08:43 | 67.59 | 6.14 | 77.06 |
| 2026-10-27 | 08:44 | 68.77 | 6.50 | 74.63 |
| 2026-10-27 | 08:45 | 69.63 | 7.75 | 72.66 |
| 2026-10-27 | 08:46 | 69.78 | 8.08 | 71.79 |
| 2026-10-27 | 08:47 | 69.51 | 7.97 | 71.38 |
| 2026-10-27 | 08:48 | 68.45 | 7.89 | 71.08 |
| 2026-10-27 | 08:49 | 68.34 | 8.24 | 71.13 |
| 2026-10-27 | 08:50 | 67.96 | 9.09 | 70.72 |
| 2026-10-27 | 08:51 | 66.94 | 9.41 | 70.35 |
| 2026-10-27 | 08:52 | 66.61 | 9.38 | 69.96 |
| 2026-10-27 | 08:53 | 66.43 | 10.16 | 70.45 |
| 2026-10-27 | 08:54 | 66.89 | 10.84 | 71.66 |
| 2026-10-27 | 08:55 | 67.57 | 11.59 | 72.98 |
| 2026-10-27 | 08:56 | 68.06 | 12.18 | 73.51 |
| 2026-10-27 | 08:57 | 67.16 | 12.86 | 74.12 |
| 2026-10-27 | 08:58 | 65.88 | 12.42 | 74.27 |
| 2026-10-27 | 08:59 | 64.86 | 11.24 | 74.41 |
| 2026-10-27 | 09:00 | 64.66 | 9.45 | 75.30 |
| 2026-10-27 | 09:01 | 66.06 | 6.89 | 76.33 |
| 2026-10-27 | 09:02 | 68.09 | 4.50 | 75.40 |
| 2026-10-27 | 09:03 | 69.06 | 2.34 | 74.90 |
| 2026-10-27 | 09:04 | 70.86 | 1.75 | 73.35 |
| 2026-10-27 | 09:05 | 71.63 | 2.95 | 74.27 |
| 2026-10-27 | 09:06 | 71.17 | 4.25 | 76.26 |
| 2026-10-27 | 09:07 | 69.23 | 5.94 | 77.85 |
| 2026-10-27 | 09:08 | 66.90 | 6.74 | 78.36 |
| 2026-10-27 | 09:09 | 64.70 | 7.20 | 79.08 |
| 2026-10-27 | 09:10 | 64.75 | 8.62 | 79.27 |
| 2026-10-27 | 09:11 | 66.26 | 8.50 | 79.08 |
| 2026-10-27 | 09:12 | 67.85 | 7.80 | 78.54 |
| 2026-10-27 | 09:13 | 68.83 | 8.17 | 77.66 |
| 2026-10-27 | 09:14 | 69.12 | 8.91 | 76.68 |
| 2026-10-27 | 09:15 | 69.01 | 8.20 | 76.38 |
| 2026-10-27 | 09:16 | 68.70 | 7.46 | 76.99 |
| 2026-10-27 | 09:17 | 68.32 | 7.80 | 77.40 |
| 2026-10-27 | 09:18 | 67.42 | 9.03 | 77.26 |
| 2026-10-27 | 09:19 | 66.25 | 10.96 | 78.15 |
| 2026-10-27 | 09:20 | 65.81 | 11.19 | 78.25 |
| 2026-10-27 | 09:21 | 65.61 | 10.91 | 78.41 |
| 2026-10-27 | 09:22 | 65.89 | 11.25 | 78.16 |
| 2026-10-27 | 09:23 | 65.50 | 12.44 | 77.63 |
| 2026-10-27 | 09:24 | 63.87 | 13.88 | 77.29 |
| 2026-10-27 | 09:25 | 61.88 | 14.39 | 77.21 |
| 2026-10-27 | 09:26 | 59.55 | 13.69 | 77.53 |
| 2026-10-27 | 09:27 | 58.09 | 12.52 | 78.20 |
| 2026-10-27 | 09:28 | 58.04 | 12.09 | 79.72 |
| 2026-10-27 | 09:29 | 59.03 | 12.75 | 78.58 |
| 2026-10-27 | 09:30 | 59.73 | 12.45 | 77.52 |
| 2026-10-27 | 09:31 | 59.61 | 11.91 | 78.46 |
| 2026-10-27 | 09:32 | 58.70 | 11.59 | 79.92 |
| 2026-10-27 | 09:33 | 57.56 | 11.59 | 82.23 |
| 2026-10-27 | 09:34 | 56.90 | 11.55 | 84.20 |
| 2026-10-27 | 09:35 | 56.33 | 11.14 | 85.42 |
| 2026-10-27 | 09:36 | 55.66 | 10.97 | 86.10 |
| 2026-10-27 | 09:37 | 55.41 | 11.42 | 86.28 |
| 2026-10-27 | 09:38 | 55.69 | 12.27 | 86.62 |
| 2026-10-27 | 09:39 | 56.61 | 12.02 | 86.82 |
| 2026-10-27 | 09:40 | 58.11 | 12.05 | 86.42 |
| 2026-10-27 | 09:41 | 58.73 | 11.75 | 85.79 |
| 2026-10-27 | 09:42 | 58.14 | 11.42 | 85.24 |
| 2026-10-27 | 09:43 | 57.88 | 10.75 | 85.12 |
| 2026-10-27 | 09:44 | 57.95 | 9.41 | 86.04 |
| 2026-10-27 | 09:45 | 58.92 | 8.28 | 86.36 |
| 2026-10-27 | 09:46 | 59.84 | 6.72 | 86.05 |
| 2026-10-27 | 09:47 | 60.11 | 5.72 | 85.07 |
| 2026-10-27 | 09:48 | 61.84 | 6.24 | 83.29 |
| 2026-10-27 | 09:49 | 62.53 | 7.38 | 82.31 |
| 2026-10-27 | 09:50 | 61.25 | 7.97 | 81.88 |
| 2026-10-27 | 09:51 | 59.10 | 8.50 | 81.51 |
| 2026-10-27 | 09:52 | 57.58 | 8.75 | 81.04 |
| 2026-10-27 | 09:53 | 56.37 | 9.84 | 81.07 |
| 2026-10-27 | 09:54 | 55.30 | 11.09 | 82.60 |
| 2026-10-27 | 09:55 | 53.98 | 10.74 | 83.54 |
| 2026-10-27 | 09:56 | 53.19 | 11.25 | 83.46 |
| 2026-10-27 | 09:57 | 51.67 | 12.66 | 82.83 |
| 2026-10-27 | 09:58 | 50.43 | 13.72 | 82.27 |
| 2026-10-27 | 09:59 | 50.40 | 15.14 | 83.03 |
| 2026-10-27 | 10:00 | 49.56 | 15.43 | 85.66 |
| 2026-10-27 | 10:01 | 48.74 | 14.87 | 87.53 |
| 2026-10-27 | 10:02 | 47.65 | 13.50 | 87.77 |
| 2026-10-27 | 10:03 | 46.79 | 12.96 | 89.16 |
| 2026-10-27 | 10:04 | 47.74 | 13.37 | 89.88 |
| 2026-10-27 | 10:05 | 48.40 | 13.30 | 89.47 |
| 2026-10-27 | 10:06 | 48.44 | 13.47 | 88.53 |
| 2026-10-27 | 10:07 | 48.87 | 14.52 | 89.64 |
| 2026-10-27 | 10:08 | 50.11 | 15.49 | 90.91 |
| 2026-10-27 | 10:09 | 51.12 | 15.34 | 90.78 |
| 2026-10-27 | 10:10 | 50.91 | 15.89 | 89.15 |
| 2026-10-27 | 10:11 | 51.23 | 16.53 | 87.54 |
| 2026-10-27 | 10:12 | 51.61 | 16.58 | 86.38 |
| 2026-10-27 | 10:13 | 52.31 | 16.42 | 85.22 |
| 2026-10-27 | 10:14 | 52.73 | 16.46 | 84.70 |
| 2026-10-27 | 10:15 | 52.10 | 16.64 | 85.21 |
| 2026-10-27 | 10:16 | 52.76 | 17.06 | 84.44 |
| 2026-10-27 | 10:17 | 52.58 | 16.59 | 84.76 |
| 2026-10-27 | 10:18 | 53.09 | 16.39 | 84.38 |
| 2026-10-27 | 10:19 | 53.82 | 15.75 | 84.63 |
| 2026-10-27 | 10:20 | 54.59 | 15.27 | 85.05 |
| 2026-10-27 | 10:21 | 55.91 | 14.71 | 85.33 |
| 2026-10-27 | 10:22 | 57.28 | 13.47 | 85.14 |
| 2026-10-27 | 10:23 | 56.62 | 12.46 | 85.81 |
| 2026-10-27 | 10:24 | 54.97 | 13.25 | 86.71 |
| 2026-10-27 | 10:25 | 53.59 | 13.53 | 87.59 |
| 2026-10-27 | 10:26 | 52.20 | 13.08 | 87.49 |
| 2026-10-27 | 10:27 | 50.63 | 13.31 | 86.60 |
| 2026-10-27 | 10:28 | 49.36 | 13.46 | 85.59 |
| 2026-10-27 | 10:29 | 47.93 | 12.50 | 84.29 |
| 2026-10-27 | 10:30 | 48.51 | 12.21 | 82.01 |
| 2026-10-27 | 10:31 | 49.60 | 12.11 | 80.65 |
| 2026-10-27 | 10:32 | 52.16 | 11.84 | 80.80 |
| 2026-10-27 | 10:33 | 53.12 | 10.93 | 80.61 |
| 2026-10-27 | 10:34 | 54.06 | 11.09 | 80.58 |
| 2026-10-27 | 10:35 | 54.78 | 12.38 | 81.15 |
| 2026-10-27 | 10:36 | 55.97 | 13.22 | 82.26 |
| 2026-10-27 | 10:37 | 56.78 | 13.49 | 83.70 |
| 2026-10-27 | 10:38 | 58.15 | 13.83 | 85.39 |
| 2026-10-27 | 10:39 | 60.40 | 14.71 | 86.58 |
| 2026-10-27 | 10:40 | 61.66 | 15.67 | 86.99 |
| 2026-10-27 | 10:41 | 61.86 | 15.97 | 86.97 |
| 2026-10-27 | 10:42 | 61.21 | 16.78 | 86.93 |
| 2026-10-27 | 10:43 | 59.61 | 17.47 | 86.98 |
| 2026-10-27 | 10:44 | 58.69 | 17.69 | 88.02 |
| 2026-10-27 | 10:45 | 56.80 | 17.27 | 89.55 |
| 2026-10-27 | 10:46 | 55.67 | 17.37 | 90.96 |
| 2026-10-27 | 10:47 | 56.15 | 15.49 | 91.90 |
| 2026-10-27 | 10:48 | 53.51 | 14.81 | 91.76 |
| 2026-10-27 | 10:49 | 50.28 | 16.12 | 92.67 |
| 2026-10-27 | 10:50 | 48.59 | 17.45 | 93.16 |
| 2026-10-27 | 10:51 | 47.91 | 16.84 | 93.65 |
| 2026-10-27 | 10:52 | 46.50 | 16.59 | 92.01 |
| 2026-10-27 | 10:53 | 46.13 | 18.33 | 91.88 |
| 2026-10-27 | 10:54 | 45.89 | 18.50 | 91.63 |
| 2026-10-27 | 10:55 | 46.36 | 17.88 | 90.72 |
| 2026-10-27 | 10:56 | 46.73 | 17.47 | 88.35 |
| 2026-10-27 | 10:57 | 46.18 | 17.52 | 87.59 |
| 2026-10-27 | 10:58 | 44.21 | 18.02 | 88.61 |
| 2026-10-27 | 10:59 | 44.14 | 17.88 | 89.84 |
| 2026-10-27 | 11:00 | 42.89 | 17.16 | 92.01 |
| 2026-10-27 | 11:01 | 43.20 | 17.62 | 93.98 |
| 2026-10-27 | 11:02 | 41.39 | 18.47 | 96.88 |
| 2026-10-27 | 11:03 | 38.73 | 19.53 | 98.56 |
| 2026-10-27 | 11:04 | 35.48 | 21.56 | 102.22 |
| 2026-10-27 | 11:05 | 33.15 | 23.14 | 106.41 |
| 2026-10-27 | 11:06 | 31.29 | 24.47 | 110.05 |
| 2026-10-27 | 11:07 | 29.02 | 24.47 | 113.24 |
| 2026-10-27 | 11:08 | 28.36 | 23.87 | 114.60 |
| 2026-10-27 | 11:09 | 28.29 | 23.47 | 115.08 |
| 2026-10-27 | 11:10 | 26.99 | 22.56 | 116.08 |
| 2026-10-27 | 11:11 | 25.80 | 22.08 | 116.44 |
| 2026-10-27 | 11:12 | 26.29 | 22.62 | 115.67 |
| 2026-10-27 | 11:13 | 26.76 | 22.58 | 115.22 |
| 2026-10-27 | 11:14 | 27.29 | 22.84 | 114.79 |
| 2026-10-27 | 11:15 | 27.46 | 23.50 | 113.98 |
| 2026-10-27 | 11:16 | 27.96 | 23.61 | 113.30 |
| 2026-10-27 | 11:17 | 28.22 | 24.46 | 112.99 |
| 2026-10-27 | 11:18 | 28.29 | 25.40 | 114.17 |
| 2026-10-27 | 11:19 | 27.35 | 26.78 | 116.26 |
| 2026-10-27 | 11:20 | 25.61 | 28.03 | 118.29 |
| 2026-10-27 | 11:21 | 22.43 | 28.78 | 119.55 |
| 2026-10-27 | 11:22 | 18.68 | 29.71 | 119.39 |
| 2026-10-27 | 11:23 | 16.51 | 29.83 | 118.08 |
| 2026-10-27 | 11:24 | 17.96 | 29.15 | 113.70 |
| 2026-10-27 | 11:25 | 20.30 | 27.83 | 109.70 |
| 2026-10-27 | 11:26 | 24.06 | 27.09 | 107.41 |
| 2026-10-27 | 11:27 | 27.30 | 26.22 | 105.70 |
| 2026-10-27 | 11:28 | 28.98 | 26.38 | 105.86 |
| 2026-10-27 | 11:29 | 28.43 | 27.78 | 108.09 |
| 2026-10-27 | 11:30 | 26.82 | 27.24 | 110.48 |
| 2026-10-27 | 11:31 | 24.31 | 27.09 | 111.52 |
| 2026-10-27 | 11:32 | 20.63 | 27.20 | 110.80 |
| 2026-10-27 | 11:33 | 18.23 | 27.21 | 107.86 |
| 2026-10-27 | 11:34 | 18.43 | 26.94 | 103.05 |
| 2026-10-27 | 11:35 | 20.97 | 26.00 | 99.06 |
| 2026-10-27 | 11:36 | 23.59 | 23.81 | 97.46 |
| 2026-10-27 | 11:37 | 24.38 | 21.91 | 98.70 |
| 2026-10-27 | 11:38 | 22.15 | 21.37 | 103.10 |
| 2026-10-27 | 11:39 | 18.81 | 20.59 | 107.27 |
| 2026-10-27 | 11:40 | 14.53 | 20.53 | 109.86 |
| 2026-10-27 | 11:41 | 10.26 | 21.53 | 110.67 |
| 2026-10-27 | 11:42 | 7.03 | 22.34 | 109.04 |
| 2026-10-27 | 11:43 | 5.01 | 22.38 | 106.66 |
| 2026-10-27 | 11:44 | 4.66 | 22.21 | 104.68 |
| 2026-10-27 | 11:45 | 1.78 | 21.99 | 106.31 |
| 2026-10-27 | 11:46 | -4.19 | 22.22 | 109.42 |
| 2026-10-27 | 11:47 | -9.99 | 24.33 | 112.52 |
| 2026-10-27 | 11:48 | -14.25 | 25.25 | 110.33 |
| 2026-10-27 | 11:49 | -11.16 | 24.97 | 107.57 |
| 2026-10-27 | 11:50 | -7.74 | 25.70 | 110.50 |
| 2026-10-27 | 11:51 | -12.19 | 27.50 | 117.36 |
| 2026-10-27 | 11:52 | -20.19 | 29.75 | 123.43 |
| 2026-10-27 | 11:53 | -29.20 | 33.96 | 126.50 |
| 2026-10-27 | 11:54 | -33.22 | 36.06 | 127.41 |
| 2026-10-27 | 11:55 | -34.45 | 35.84 | 125.94 |
| 2026-10-27 | 11:56 | -31.75 | 34.00 | 123.29 |
| 2026-10-27 | 11:57 | -22.22 | 29.78 | 126.93 |
| 2026-10-27 | 11:58 | -13.26 | 27.78 | 140.36 |
| 2026-10-27 | 11:59 | -14.79 | 32.72 | 153.37 |
| 2026-10-27 | 12:00 | -25.35 | 40.42 | 160.56 |
| 2026-10-27 | 12:01 | -40.14 | 43.81 | 159.75 |
| 2026-10-27 | 12:02 | -48.95 | 41.30 | 152.28 |
| 2026-10-27 | 12:03 | -48.56 | 40.17 | 142.76 |
| 2026-10-27 | 12:04 | -41.77 | 37.68 | 141.33 |
| 2026-10-27 | 12:05 | -34.78 | 38.45 | 147.74 |
| 2026-10-27 | 12:06 | -32.03 | 46.92 | 153.47 |
| 2026-10-27 | 12:07 | -33.04 | 47.64 | 152.09 |
| 2026-10-27 | 12:08 | -31.35 | 46.58 | 147.01 |
| 2026-10-27 | 12:09 | -30.20 | 47.68 | 152.54 |
| 2026-10-27 | 12:10 | -40.46 | 51.63 | 165.10 |
| 2026-10-27 | 12:11 | -54.43 | 55.91 | 160.18 |
| 2026-10-27 | 12:12 | -58.54 | 54.57 | 147.89 |
| 2026-10-27 | 12:13 | -53.40 | 48.90 | 139.21 |
| 2026-10-27 | 12:14 | -41.37 | 41.75 | 131.97 |
| 2026-10-27 | 12:15 | -28.04 | 40.86 | 127.58 |
| 2026-10-27 | 12:16 | -18.23 | 41.47 | 126.01 |
| 2026-10-27 | 12:17 | -11.85 | 40.75 | 126.88 |
| 2026-10-27 | 12:18 | -10.35 | 44.03 | 129.94 |
| 2026-10-27 | 12:19 | -11.63 | 47.37 | 129.94 |
| 2026-10-27 | 12:20 | -13.60 | 48.15 | 122.02 |
| 2026-10-27 | 12:21 | -10.97 | 45.61 | 111.93 |
| 2026-10-27 | 12:22 | -3.14 | 40.25 | 104.27 |
| 2026-10-27 | 12:23 | 5.67 | 34.27 | 103.54 |
| 2026-10-27 | 12:24 | 12.32 | 28.87 | 106.04 |
| 2026-10-27 | 12:25 | 13.52 | 26.70 | 108.70 |
| 2026-10-27 | 12:26 | 11.10 | 24.36 | 110.48 |
| 2026-10-27 | 12:27 | 8.93 | 25.59 | 111.49 |
| 2026-10-27 | 12:28 | 9.01 | 25.68 | 113.61 |
| 2026-10-27 | 12:29 | 8.99 | 25.56 | 113.04 |
| 2026-10-27 | 12:30 | 8.30 | 25.86 | 109.74 |
| 2026-10-27 | 12:31 | 7.23 | 23.24 | 104.81 |
| 2026-10-27 | 12:32 | 6.78 | 23.00 | 101.17 |
| 2026-10-27 | 12:33 | 6.97 | 21.00 | 99.49 |
| 2026-10-27 | 12:34 | 11.34 | 18.15 | 99.76 |
| 2026-10-27 | 12:35 | 11.62 | 15.72 | 105.43 |
| 2026-10-27 | 12:36 | 9.91 | 16.03 | 109.92 |
| 2026-10-27 | 12:37 | 9.09 | 13.41 | 109.48 |
| 2026-10-27 | 12:38 | 6.49 | 12.31 | 108.04 |
| 2026-10-27 | 12:39 | 10.04 | 14.50 | 117.65 |
| 2026-10-27 | 12:40 | 6.49 | 12.89 | 124.09 |
| 2026-10-27 | 12:41 | -3.21 | 10.70 | 110.31 |
| 2026-10-27 | 12:42 | -4.69 | 13.39 | 89.62 |
| 2026-10-27 | 12:43 | 9.85 | 11.25 | 77.54 |
| 2026-10-27 | 12:44 | 24.24 | 7.40 | 82.85 |
| 2026-10-27 | 12:45 | 22.77 | 4.50 | 102.40 |
| 2026-10-27 | 12:46 | -0.94 | 7.68 | 109.93 |
| 2026-10-27 | 12:47 | -18.47 | 15.05 | 95.72 |
| 2026-10-27 | 12:48 | -20.51 | 16.42 | 80.29 |
| 2026-10-27 | 12:49 | -6.63 | 12.81 | 64.12 |
| 2026-10-27 | 12:50 | 16.81 | 8.14 | 63.54 |
| 2026-10-27 | 12:51 | 22.34 | 8.59 | 73.69 |
| 2026-10-27 | 12:52 | 12.15 | 10.88 | 89.20 |
| 2026-10-27 | 12:53 | -6.03 | 14.14 | 96.27 |
| 2026-10-27 | 12:54 | -19.13 | 12.28 | 87.18 |
| 2026-10-27 | 12:55 | -21.40 | 11.94 | 73.41 |
| 2026-10-27 | 12:56 | -15.59 | 14.42 | 69.23 |
| 2026-10-27 | 12:57 | -13.35 | 19.31 | 71.24 |
| 2026-10-27 | 12:58 | -6.20 | 19.72 | 76.57 |
| 2026-10-27 | 12:59 | -2.81 | 20.44 | 79.05 |
| 2026-10-27 | 13:00 | 1.31 | 16.46 | 79.34 |
| 2026-10-27 | 13:01 | 9.42 | 12.47 | 90.43 |
| 2026-10-27 | 13:02 | -1.86 | 15.67 | 99.56 |
| 2026-10-27 | 13:03 | -17.70 | 22.43 | 97.86 |
| 2026-10-27 | 13:04 | -21.12 | 25.50 | 74.15 |
| 2026-10-27 | 13:05 | 1.17 | 21.53 | 55.69 |
| 2026-10-27 | 13:06 | 17.71 | 13.84 | 60.68 |
| 2026-10-27 | 13:07 | 21.08 | 12.38 | 78.61 |
| 2026-10-27 | 13:08 | 12.20 | 13.33 | 90.49 |
