Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: BRD
Date | Time (UTC) | BRD.X (nT) | BRD.Y (nT) | BRD.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 19:31 | -15.84 | -37.97 | -0.94 |
2025-03-30 | 19:32 | -15.83 | -37.98 | -0.80 |
2025-03-30 | 19:33 | -15.71 | -37.97 | -1.00 |
2025-03-30 | 19:34 | -15.92 | -37.98 | -0.80 |
2025-03-30 | 19:35 | -16.00 | -38.10 | -0.97 |
2025-03-30 | 19:36 | -15.75 | -38.04 | -0.90 |
2025-03-30 | 19:37 | -15.82 | -38.17 | -0.86 |
2025-03-30 | 19:38 | -16.02 | -37.99 | -0.81 |
2025-03-30 | 19:39 | -15.14 | -38.00 | -0.71 |
2025-03-30 | 19:40 | -15.21 | -38.41 | -0.75 |
2025-03-30 | 19:41 | -14.96 | -38.33 | -0.72 |
2025-03-30 | 19:42 | -15.61 | -38.38 | -0.76 |
2025-03-30 | 19:43 | -15.77 | -38.29 | -0.74 |
2025-03-30 | 19:44 | -15.56 | -38.53 | -0.71 |
2025-03-30 | 19:45 | -14.76 | -38.32 | -0.54 |
2025-03-30 | 19:46 | -14.62 | -38.35 | -0.54 |
2025-03-30 | 19:47 | -13.68 | -38.38 | -0.28 |
2025-03-30 | 19:48 | -13.47 | -38.41 | -0.45 |
2025-03-30 | 19:49 | -13.42 | -38.28 | -0.25 |
2025-03-30 | 19:50 | -12.59 | -38.44 | -0.32 |
2025-03-30 | 19:51 | -12.09 | -38.76 | -0.30 |
2025-03-30 | 19:52 | -11.45 | -39.42 | -0.61 |
2025-03-30 | 19:53 | -10.92 | -38.15 | -0.28 |
2025-03-30 | 19:54 | -10.67 | -37.85 | 0.37 |
2025-03-30 | 19:55 | -9.97 | -37.77 | 0.25 |
2025-03-30 | 19:56 | -9.23 | -37.91 | 0.45 |
2025-03-30 | 19:57 | -8.42 | -37.67 | 0.25 |
2025-03-30 | 19:58 | -8.04 | -38.44 | 0.35 |
2025-03-30 | 19:59 | -7.56 | -38.71 | -0.18 |
2025-03-30 | 20:00 | -7.94 | -38.27 | 0.06 |
2025-03-30 | 20:01 | -7.74 | -37.92 | 0.22 |
2025-03-30 | 20:02 | -7.40 | -37.55 | 0.67 |
2025-03-30 | 20:03 | -7.50 | -37.37 | 0.64 |
2025-03-30 | 20:04 | -7.03 | -37.52 | 0.76 |
2025-03-30 | 20:05 | -6.69 | -37.91 | 0.52 |
2025-03-30 | 20:06 | -6.33 | -37.62 | 0.67 |
2025-03-30 | 20:07 | -6.04 | -37.52 | 0.80 |
2025-03-30 | 20:08 | -5.88 | -37.53 | 1.03 |
2025-03-30 | 20:09 | -6.11 | -37.52 | 1.02 |
2025-03-30 | 20:10 | -4.85 | -37.58 | 1.05 |
2025-03-30 | 20:11 | -3.92 | -38.00 | 1.18 |
2025-03-30 | 20:12 | -3.14 | -37.75 | 1.37 |
2025-03-30 | 20:13 | -2.55 | -37.50 | 1.66 |
2025-03-30 | 20:14 | -2.34 | -37.56 | 1.72 |
2025-03-30 | 20:15 | -2.05 | -37.38 | 1.81 |
2025-03-30 | 20:16 | -0.89 | -37.34 | 1.94 |
2025-03-30 | 20:17 | -0.04 | -37.59 | 2.14 |
2025-03-30 | 20:18 | 1.09 | -37.38 | 2.39 |
2025-03-30 | 20:19 | 0.42 | -37.83 | 2.21 |
2025-03-30 | 20:20 | 0.41 | -37.75 | 2.18 |
2025-03-30 | 20:21 | 0.30 | -38.11 | 2.00 |
2025-03-30 | 20:22 | 0.58 | -37.91 | 2.24 |
2025-03-30 | 20:23 | 1.21 | -37.83 | 2.59 |
2025-03-30 | 20:24 | 0.22 | -38.05 | 2.56 |
2025-03-30 | 20:25 | 0.49 | -37.66 | 2.71 |
2025-03-30 | 20:26 | 0.69 | -37.64 | 2.79 |
2025-03-30 | 20:27 | 1.26 | -37.02 | 3.42 |
2025-03-30 | 20:28 | 0.44 | -37.36 | 3.15 |
2025-03-30 | 20:29 | 1.42 | -36.97 | 3.40 |
2025-03-30 | 20:30 | 1.97 | -37.12 | 3.40 |
2025-03-30 | 20:31 | 1.99 | -37.16 | 3.64 |
2025-03-30 | 20:32 | 2.49 | -37.07 | 3.41 |
2025-03-30 | 20:33 | 2.84 | -37.07 | 3.69 |
2025-03-30 | 20:34 | 3.75 | -36.81 | 3.86 |
2025-03-30 | 20:35 | 3.51 | -37.07 | 3.89 |
2025-03-30 | 20:36 | 3.41 | -36.88 | 3.97 |
2025-03-30 | 20:37 | 4.17 | -36.85 | 3.99 |
2025-03-30 | 20:38 | 4.35 | -36.71 | 4.39 |
2025-03-30 | 20:39 | 5.07 | -36.61 | 4.30 |
2025-03-30 | 20:40 | 5.06 | -37.04 | 4.49 |
2025-03-30 | 20:41 | 6.18 | -36.95 | 4.27 |
2025-03-30 | 20:42 | 5.65 | -37.23 | 4.40 |
2025-03-30 | 20:43 | 6.01 | -37.16 | 4.24 |
2025-03-30 | 20:44 | 6.95 | -37.67 | 4.37 |
2025-03-30 | 20:45 | 8.13 | -37.50 | 4.61 |
2025-03-30 | 20:46 | 8.10 | -37.56 | 4.82 |
2025-03-30 | 20:47 | 8.33 | -37.63 | 5.02 |
2025-03-30 | 20:48 | 8.97 | -37.52 | 5.15 |
2025-03-30 | 20:49 | 9.12 | -37.28 | 5.40 |
2025-03-30 | 20:50 | 9.43 | -37.04 | 5.80 |
2025-03-30 | 20:51 | 10.04 | -37.05 | 5.71 |
2025-03-30 | 20:52 | 9.88 | -36.97 | 5.97 |
2025-03-30 | 20:53 | 10.36 | -36.42 | 6.01 |
2025-03-30 | 20:54 | 10.17 | -36.03 | 6.47 |
2025-03-30 | 20:55 | 10.33 | -35.40 | 6.74 |
2025-03-30 | 20:56 | 10.07 | -35.24 | 6.69 |
2025-03-30 | 20:57 | 10.54 | -34.68 | 6.85 |
2025-03-30 | 20:58 | 8.91 | -35.33 | 6.34 |
2025-03-30 | 20:59 | 9.23 | -34.85 | 6.21 |
2025-03-30 | 21:00 | 8.85 | -34.75 | 6.24 |
2025-03-30 | 21:01 | 8.55 | -34.64 | 6.24 |
2025-03-30 | 21:02 | 8.96 | -34.41 | 6.45 |
2025-03-30 | 21:03 | 7.80 | -34.12 | 6.01 |
2025-03-30 | 21:04 | 8.53 | -33.65 | 6.67 |
2025-03-30 | 21:05 | 9.33 | -33.67 | 6.31 |
2025-03-30 | 21:06 | 9.61 | -33.45 | 6.81 |
2025-03-30 | 21:07 | 9.81 | -33.08 | 6.77 |
2025-03-30 | 21:08 | 9.03 | -33.66 | 6.36 |
2025-03-30 | 21:09 | 10.79 | -33.19 | 6.81 |
2025-03-30 | 21:10 | 9.53 | -33.08 | 6.58 |
2025-03-30 | 21:11 | 8.29 | -33.60 | 6.30 |
2025-03-30 | 21:12 | 8.56 | -33.22 | 5.90 |
2025-03-30 | 21:13 | 9.46 | -33.36 | 6.51 |
2025-03-30 | 21:14 | 9.22 | -32.72 | 6.64 |
2025-03-30 | 21:15 | 8.88 | -32.38 | 6.76 |
2025-03-30 | 21:16 | 9.54 | -32.29 | 7.05 |
2025-03-30 | 21:17 | 10.54 | -32.35 | 6.82 |
2025-03-30 | 21:18 | 10.21 | -32.59 | 7.01 |
2025-03-30 | 21:19 | 9.80 | -32.48 | 6.56 |
2025-03-30 | 21:20 | 11.51 | -31.74 | 7.06 |
2025-03-30 | 21:21 | 9.68 | -31.40 | 7.49 |
2025-03-30 | 21:22 | 10.66 | -31.33 | 7.18 |
2025-03-30 | 21:23 | 10.03 | -30.97 | 7.56 |
2025-03-30 | 21:24 | 10.38 | -30.80 | 7.74 |
2025-03-30 | 21:25 | 8.54 | -30.18 | 7.52 |
2025-03-30 | 21:26 | 10.71 | -30.26 | 7.66 |
2025-03-30 | 21:27 | 9.77 | -30.07 | 7.79 |
2025-03-30 | 21:28 | 10.86 | -29.07 | 8.18 |
2025-03-30 | 21:29 | 11.52 | -29.73 | 8.04 |
2025-03-30 | 21:30 | 11.51 | -29.13 | 8.24 |
2025-03-30 | 21:31 | 10.83 | -28.83 | 7.94 |
2025-03-30 | 21:32 | 10.97 | -28.98 | 7.95 |
2025-03-30 | 21:33 | 11.36 | -27.63 | 8.51 |
2025-03-30 | 21:34 | 12.07 | -27.90 | 8.27 |
2025-03-30 | 21:35 | 11.62 | -27.30 | 8.34 |
2025-03-30 | 21:36 | 11.40 | -26.97 | 8.39 |
2025-03-30 | 21:37 | 10.73 | -27.22 | 7.96 |
2025-03-30 | 21:38 | 12.00 | -27.51 | 8.14 |
2025-03-30 | 21:39 | 11.56 | -27.56 | 7.07 |
2025-03-30 | 21:40 | 13.42 | -26.79 | 8.59 |
2025-03-30 | 21:41 | 13.74 | -27.38 | 7.47 |
2025-03-30 | 21:42 | 14.09 | -26.83 | 8.24 |
2025-03-30 | 21:43 | 14.14 | -26.42 | 8.02 |
2025-03-30 | 21:44 | 15.66 | -26.51 | 8.14 |
2025-03-30 | 21:45 | 14.73 | -26.71 | 8.07 |
2025-03-30 | 21:46 | 15.65 | -26.67 | 7.78 |
2025-03-30 | 21:47 | 16.05 | -26.64 | 7.89 |
2025-03-30 | 21:48 | 15.58 | -26.72 | 7.84 |
2025-03-30 | 21:49 | 14.95 | -26.03 | 8.18 |
2025-03-30 | 21:50 | 14.18 | -26.12 | 7.23 |
2025-03-30 | 21:51 | 13.01 | -25.55 | 8.17 |
2025-03-30 | 21:52 | 16.26 | -25.27 | 7.68 |
2025-03-30 | 21:53 | 15.64 | -25.22 | 8.39 |
2025-03-30 | 21:54 | 15.21 | -24.85 | 8.20 |
2025-03-30 | 21:55 | 15.94 | -24.57 | 7.76 |
2025-03-30 | 21:56 | 14.17 | -24.76 | 7.93 |
2025-03-30 | 21:57 | 16.73 | -24.25 | 7.76 |
2025-03-30 | 21:58 | 15.43 | -24.26 | 7.89 |
2025-03-30 | 21:59 | 16.07 | -24.20 | 7.83 |
2025-03-30 | 22:00 | 17.79 | -24.14 | 7.89 |
2025-03-30 | 22:01 | 16.13 | -24.70 | 7.35 |
2025-03-30 | 22:02 | 19.75 | -24.75 | 7.32 |
2025-03-30 | 22:03 | 18.20 | -25.38 | 7.29 |
2025-03-30 | 22:04 | 21.59 | -24.94 | 7.24 |
2025-03-30 | 22:05 | 19.62 | -25.24 | 7.56 |
2025-03-30 | 22:06 | 22.70 | -24.32 | 7.65 |
2025-03-30 | 22:07 | 19.83 | -24.61 | 7.81 |
2025-03-30 | 22:08 | 23.61 | -24.14 | 7.79 |
2025-03-30 | 22:09 | 20.36 | -24.51 | 7.81 |
2025-03-30 | 22:10 | 23.26 | -24.50 | 7.42 |
2025-03-30 | 22:11 | 21.88 | -24.28 | 7.84 |
2025-03-30 | 22:12 | 22.72 | -23.31 | 8.08 |
2025-03-30 | 22:13 | 21.62 | -23.87 | 7.96 |
2025-03-30 | 22:14 | 20.24 | -23.76 | 7.62 |
2025-03-30 | 22:15 | 21.94 | -22.95 | 7.97 |
2025-03-30 | 22:16 | 21.00 | -22.68 | 7.86 |
2025-03-30 | 22:17 | 20.84 | -22.63 | 8.02 |
2025-03-30 | 22:18 | 21.79 | -22.62 | 7.74 |
2025-03-30 | 22:19 | 20.81 | -22.70 | 7.74 |
2025-03-30 | 22:20 | 22.27 | -22.33 | 7.59 |
2025-03-30 | 22:21 | 21.26 | -22.18 | 7.86 |
2025-03-30 | 22:22 | 21.39 | -21.78 | 7.86 |
2025-03-30 | 22:23 | 22.99 | -21.98 | 7.66 |
2025-03-30 | 22:24 | 21.64 | -21.82 | 7.93 |
2025-03-30 | 22:25 | 23.21 | -21.60 | 7.61 |
2025-03-30 | 22:26 | 22.69 | -21.55 | 7.67 |
2025-03-30 | 22:27 | 22.83 | -21.18 | 7.87 |
2025-03-30 | 22:28 | 22.46 | -21.46 | 7.64 |
2025-03-30 | 22:29 | 22.75 | -20.40 | 7.65 |
2025-03-30 | 22:30 | 21.55 | -20.68 | 7.99 |
2025-03-30 | 22:31 | 22.44 | -19.60 | 7.96 |
2025-03-30 | 22:32 | 20.19 | -19.61 | 8.31 |
2025-03-30 | 22:33 | 21.29 | -19.01 | 7.96 |
2025-03-30 | 22:34 | 19.96 | -19.16 | 8.09 |
2025-03-30 | 22:35 | 20.66 | -18.77 | 7.92 |
2025-03-30 | 22:36 | 21.77 | -19.30 | 7.68 |
2025-03-30 | 22:37 | 20.83 | -18.82 | 7.83 |
2025-03-30 | 22:38 | 22.43 | -18.64 | 7.83 |
2025-03-30 | 22:39 | 22.38 | -18.88 | 7.61 |
2025-03-30 | 22:40 | 23.12 | -18.67 | 7.66 |
2025-03-30 | 22:41 | 23.44 | -18.50 | 7.57 |
2025-03-30 | 22:42 | 24.71 | -18.54 | 7.51 |
2025-03-30 | 22:43 | 24.17 | -18.30 | 7.77 |
2025-03-30 | 22:44 | 24.81 | -18.42 | 7.41 |
2025-03-30 | 22:45 | 24.04 | -18.03 | 7.67 |
2025-03-30 | 22:46 | 25.34 | -18.23 | 7.39 |
2025-03-30 | 22:47 | 24.60 | -18.29 | 7.45 |
2025-03-30 | 22:48 | 26.27 | -18.01 | 7.70 |
2025-03-30 | 22:49 | 26.55 | -18.05 | 7.79 |
2025-03-30 | 22:50 | 27.43 | -17.73 | 8.20 |
2025-03-30 | 22:51 | 27.41 | -17.60 | 8.31 |
2025-03-30 | 22:52 | 27.11 | -17.21 | 8.60 |
2025-03-30 | 22:53 | 27.19 | -16.68 | 8.77 |
2025-03-30 | 22:54 | 25.81 | -16.44 | 8.96 |
2025-03-30 | 22:55 | 24.56 | -15.88 | 8.68 |
2025-03-30 | 22:56 | 24.61 | -15.58 | 8.83 |
2025-03-30 | 22:57 | 23.96 | -15.20 | 8.86 |
2025-03-30 | 22:58 | 25.72 | -15.01 | 8.95 |
2025-03-30 | 22:59 | 24.88 | -14.72 | 9.12 |
2025-03-30 | 23:00 | 24.92 | -14.27 | 9.14 |
2025-03-30 | 23:01 | 23.92 | -13.93 | 9.07 |
2025-03-30 | 23:02 | 24.31 | -13.66 | 9.15 |
2025-03-30 | 23:03 | 24.43 | -13.20 | 9.18 |
2025-03-30 | 23:04 | 24.29 | -12.87 | 9.41 |
2025-03-30 | 23:05 | 23.52 | -12.49 | 9.36 |
2025-03-30 | 23:06 | 24.56 | -12.61 | 9.28 |
2025-03-30 | 23:07 | 24.45 | -12.57 | 9.42 |
2025-03-30 | 23:08 | 25.38 | -12.40 | 9.33 |
2025-03-30 | 23:09 | 24.74 | -12.26 | 9.43 |
2025-03-30 | 23:10 | 26.11 | -12.29 | 9.33 |
2025-03-30 | 23:11 | 25.56 | -12.31 | 9.35 |
2025-03-30 | 23:12 | 26.72 | -12.10 | 9.34 |
2025-03-30 | 23:13 | 27.18 | -11.85 | 9.44 |
2025-03-30 | 23:14 | 27.64 | -11.32 | 9.75 |
2025-03-30 | 23:15 | 27.06 | -10.92 | 9.79 |
2025-03-30 | 23:16 | 25.83 | -10.81 | 9.67 |
2025-03-30 | 23:17 | 25.39 | -10.78 | 9.25 |
2025-03-30 | 23:18 | 24.99 | -10.64 | 9.29 |
2025-03-30 | 23:19 | 24.12 | -10.18 | 9.21 |
2025-03-30 | 23:20 | 23.41 | -9.93 | 9.24 |
2025-03-30 | 23:21 | 23.90 | -9.83 | 9.16 |
2025-03-30 | 23:22 | 24.22 | -9.81 | 9.13 |
2025-03-30 | 23:23 | 24.60 | -9.72 | 9.08 |
2025-03-30 | 23:24 | 24.28 | -9.54 | 8.99 |
2025-03-30 | 23:25 | 23.80 | -9.32 | 8.89 |
2025-03-30 | 23:26 | 22.66 | -9.17 | 8.63 |
2025-03-30 | 23:27 | 22.85 | -8.94 | 8.53 |
2025-03-30 | 23:28 | 22.46 | -8.83 | 8.50 |
2025-03-30 | 23:29 | 22.74 | -8.42 | 8.63 |
2025-03-30 | 23:30 | 21.80 | -8.35 | 8.54 |
2025-03-30 | 23:31 | 21.26 | -8.46 | 8.29 |
2025-03-30 | 23:32 | 20.92 | -8.57 | 7.79 |
2025-03-30 | 23:33 | 21.60 | -8.65 | 7.69 |
2025-03-30 | 23:34 | 23.00 | -9.08 | 7.49 |
2025-03-30 | 23:35 | 25.10 | -8.77 | 7.90 |
2025-03-30 | 23:36 | 26.27 | -8.42 | 8.39 |
2025-03-30 | 23:37 | 25.40 | -7.88 | 8.78 |
2025-03-30 | 23:38 | 23.41 | -7.34 | 8.74 |
2025-03-30 | 23:39 | 21.18 | -7.54 | 8.12 |
2025-03-30 | 23:40 | 20.88 | -7.81 | 7.76 |
2025-03-30 | 23:41 | 20.97 | -8.00 | 7.40 |
2025-03-30 | 23:42 | 22.03 | -7.80 | 7.53 |
2025-03-30 | 23:43 | 22.92 | -7.43 | 7.92 |
2025-03-30 | 23:44 | 21.98 | -7.29 | 8.17 |
2025-03-30 | 23:45 | 22.09 | -7.42 | 7.74 |
2025-03-30 | 23:46 | 22.53 | -8.07 | 7.54 |
2025-03-30 | 23:47 | 24.44 | -8.22 | 7.37 |
2025-03-30 | 23:48 | 24.61 | -7.83 | 7.79 |
2025-03-30 | 23:49 | 25.14 | -7.34 | 8.20 |
2025-03-30 | 23:50 | 24.27 | -7.12 | 8.36 |
2025-03-30 | 23:51 | 22.50 | -7.28 | 8.00 |
2025-03-30 | 23:52 | 22.22 | -7.33 | 7.54 |
2025-03-30 | 23:53 | 23.21 | -7.37 | 7.63 |
2025-03-30 | 23:54 | 23.38 | -7.16 | 7.86 |
2025-03-30 | 23:55 | 23.32 | -6.90 | 8.06 |
2025-03-30 | 23:56 | 23.25 | -6.80 | 8.15 |
2025-03-30 | 23:57 | 22.66 | -6.85 | 8.06 |
2025-03-30 | 23:58 | 22.80 | -6.75 | 8.02 |
2025-03-30 | 23:59 | 22.01 | -6.48 | 8.08 |
2025-03-31 | 00:00 | 21.70 | -6.47 | 8.05 |
2025-03-31 | 00:01 | 21.75 | -6.47 | 7.92 |
2025-03-31 | 00:02 | 21.96 | -6.48 | 7.95 |
2025-03-31 | 00:03 | 22.03 | -6.42 | 7.94 |
2025-03-31 | 00:04 | 21.44 | -6.20 | 7.97 |
2025-03-31 | 00:05 | 21.14 | -6.17 | 7.91 |
2025-03-31 | 00:06 | 20.56 | -6.19 | 7.76 |
2025-03-31 | 00:07 | 20.53 | -6.35 | 7.49 |
2025-03-31 | 00:08 | 20.17 | -6.29 | 7.45 |
2025-03-31 | 00:09 | 19.52 | -6.48 | 7.18 |
2025-03-31 | 00:10 | 19.74 | -6.44 | 7.09 |
2025-03-31 | 00:11 | 18.20 | -6.45 | 6.94 |
2025-03-31 | 00:12 | 17.94 | -6.56 | 6.63 |
2025-03-31 | 00:13 | 17.60 | -6.61 | 6.38 |
2025-03-31 | 00:14 | 18.34 | -6.60 | 6.40 |
2025-03-31 | 00:15 | 18.11 | -6.64 | 6.49 |
2025-03-31 | 00:16 | 17.60 | -6.47 | 6.38 |
2025-03-31 | 00:17 | 16.73 | -6.51 | 6.12 |
2025-03-31 | 00:18 | 16.85 | -6.55 | 5.94 |
2025-03-31 | 00:19 | 16.73 | -6.56 | 5.87 |
2025-03-31 | 00:20 | 16.44 | -6.58 | 5.74 |
2025-03-31 | 00:21 | 16.36 | -6.76 | 5.51 |
2025-03-31 | 00:22 | 16.86 | -6.85 | 5.31 |
2025-03-31 | 00:23 | 16.58 | -6.89 | 5.35 |
2025-03-31 | 00:24 | 16.79 | -7.04 | 5.08 |
2025-03-31 | 00:25 | 17.04 | -7.01 | 5.02 |
2025-03-31 | 00:26 | 17.91 | -7.13 | 4.96 |
2025-03-31 | 00:27 | 18.55 | -7.04 | 5.20 |
2025-03-31 | 00:28 | 18.40 | -6.96 | 5.24 |
2025-03-31 | 00:29 | 17.89 | -6.70 | 5.22 |
2025-03-31 | 00:30 | 17.33 | -6.72 | 5.14 |
2025-03-31 | 00:31 | 16.02 | -6.71 | 4.90 |
2025-03-31 | 00:32 | 15.53 | -6.72 | 4.60 |
2025-03-31 | 00:33 | 15.61 | -6.78 | 4.56 |
2025-03-31 | 00:34 | 15.89 | -6.84 | 4.42 |
2025-03-31 | 00:35 | 16.20 | -6.91 | 4.49 |
2025-03-31 | 00:36 | 16.79 | -6.87 | 4.50 |
2025-03-31 | 00:37 | 16.92 | -6.85 | 4.49 |
2025-03-31 | 00:38 | 17.05 | -7.03 | 4.29 |
2025-03-31 | 00:39 | 17.20 | -7.24 | 4.12 |
2025-03-31 | 00:40 | 17.45 | -7.43 | 3.90 |
2025-03-31 | 00:41 | 17.57 | -7.62 | 3.83 |
2025-03-31 | 00:42 | 17.54 | -7.67 | 3.66 |
2025-03-31 | 00:43 | 17.88 | -7.67 | 3.65 |
2025-03-31 | 00:44 | 17.41 | -7.84 | 3.68 |
2025-03-31 | 00:45 | 17.29 | -8.07 | 3.31 |
2025-03-31 | 00:46 | 16.82 | -8.44 | 3.02 |
2025-03-31 | 00:47 | 17.41 | -8.51 | 2.97 |
2025-03-31 | 00:48 | 17.62 | -8.55 | 3.08 |
2025-03-31 | 00:49 | 18.10 | -8.35 | 3.34 |
2025-03-31 | 00:50 | 17.33 | -8.56 | 3.15 |
2025-03-31 | 00:51 | 17.96 | -8.30 | 3.18 |
2025-03-31 | 00:52 | 18.07 | -8.27 | 3.33 |
2025-03-31 | 00:53 | 17.96 | -8.26 | 3.39 |
2025-03-31 | 00:54 | 18.14 | -8.11 | 3.39 |
2025-03-31 | 00:55 | 17.60 | -8.19 | 3.36 |
2025-03-31 | 00:56 | 17.46 | -8.06 | 3.26 |
2025-03-31 | 00:57 | 17.40 | -8.00 | 3.27 |
2025-03-31 | 00:58 | 17.33 | -8.14 | 3.20 |
2025-03-31 | 00:59 | 17.55 | -8.09 | 3.21 |
2025-03-31 | 01:00 | 17.33 | -8.11 | 3.26 |
2025-03-31 | 01:01 | 17.31 | -8.17 | 3.07 |
2025-03-31 | 01:02 | 17.21 | -8.13 | 3.14 |
2025-03-31 | 01:03 | 17.77 | -7.93 | 3.26 |
2025-03-31 | 01:04 | 18.11 | -7.55 | 3.67 |
2025-03-31 | 01:05 | 17.89 | -7.37 | 3.81 |
2025-03-31 | 01:06 | 17.44 | -7.22 | 3.76 |
2025-03-31 | 01:07 | 16.99 | -7.46 | 3.62 |
2025-03-31 | 01:08 | 17.04 | -7.58 | 3.34 |
2025-03-31 | 01:09 | 16.92 | -7.67 | 3.29 |
2025-03-31 | 01:10 | 17.18 | -7.99 | 3.04 |
2025-03-31 | 01:11 | 17.35 | -8.07 | 3.04 |
2025-03-31 | 01:12 | 17.55 | -8.16 | 3.00 |
2025-03-31 | 01:13 | 17.79 | -8.33 | 3.09 |
2025-03-31 | 01:14 | 17.75 | -8.47 | 2.89 |
2025-03-31 | 01:15 | 17.86 | -8.69 | 2.74 |
2025-03-31 | 01:16 | 17.86 | -8.76 | 2.74 |
2025-03-31 | 01:17 | 17.81 | -9.02 | 2.57 |
2025-03-31 | 01:18 | 18.14 | -9.16 | 2.49 |
2025-03-31 | 01:19 | 18.59 | -9.25 | 2.54 |
2025-03-31 | 01:20 | 18.94 | -9.24 | 2.67 |
2025-03-31 | 01:21 | 19.19 | -9.26 | 2.68 |
2025-03-31 | 01:22 | 19.27 | -9.55 | 2.62 |
2025-03-31 | 01:23 | 19.31 | -9.93 | 2.24 |
2025-03-31 | 01:24 | 19.57 | -10.23 | 2.15 |
2025-03-31 | 01:25 | 20.22 | -10.30 | 2.15 |
2025-03-31 | 01:26 | 20.76 | -10.23 | 2.36 |
2025-03-31 | 01:27 | 21.05 | -10.08 | 2.54 |
2025-03-31 | 01:28 | 21.05 | -10.10 | 2.57 |
2025-03-31 | 01:29 | 20.89 | -10.22 | 2.53 |
2025-03-31 | 01:30 | 20.93 | -10.37 | 2.35 |
2025-03-31 | 01:31 | 20.96 | -10.64 | 2.28 |
2025-03-31 | 01:32 | 21.55 | -10.69 | 2.22 |
2025-03-31 | 01:33 | 22.12 | -10.60 | 2.50 |
2025-03-31 | 01:34 | 22.31 | -10.84 | 2.55 |
2025-03-31 | 01:35 | 22.68 | -10.75 | 2.63 |
2025-03-31 | 01:36 | 22.68 | -10.71 | 2.76 |
2025-03-31 | 01:37 | 22.63 | -10.91 | 2.71 |
2025-03-31 | 01:38 | 22.67 | -11.16 | 2.52 |
2025-03-31 | 01:39 | 22.65 | -11.39 | 2.40 |
2025-03-31 | 01:40 | 22.96 | -11.64 | 2.33 |
2025-03-31 | 01:41 | 23.44 | -11.65 | 2.46 |
2025-03-31 | 01:42 | 23.90 | -11.32 | 2.73 |
2025-03-31 | 01:43 | 24.47 | -10.75 | 3.19 |
2025-03-31 | 01:44 | 24.43 | -10.32 | 3.59 |
2025-03-31 | 01:45 | 23.91 | -10.23 | 3.70 |
2025-03-31 | 01:46 | 22.91 | -10.35 | 3.38 |
2025-03-31 | 01:47 | 22.39 | -10.61 | 3.13 |
2025-03-31 | 01:48 | 22.51 | -10.57 | 3.11 |
2025-03-31 | 01:49 | 22.90 | -10.39 | 3.29 |
2025-03-31 | 01:50 | 23.23 | -10.13 | 3.53 |
2025-03-31 | 01:51 | 23.01 | -9.90 | 3.68 |
2025-03-31 | 01:52 | 22.68 | -9.52 | 3.78 |
2025-03-31 | 01:53 | 22.38 | -9.40 | 3.89 |
2025-03-31 | 01:54 | 22.10 | -9.39 | 3.79 |
2025-03-31 | 01:55 | 22.15 | -9.11 | 3.83 |
2025-03-31 | 01:56 | 22.12 | -8.79 | 4.06 |
2025-03-31 | 01:57 | 22.15 | -8.68 | 4.12 |
2025-03-31 | 01:58 | 22.24 | -8.58 | 4.08 |
2025-03-31 | 01:59 | 22.45 | -8.07 | 4.31 |
2025-03-31 | 02:00 | 22.33 | -8.07 | 4.36 |
2025-03-31 | 02:01 | 22.39 | -8.20 | 4.08 |
2025-03-31 | 02:02 | 22.70 | -7.90 | 4.22 |
2025-03-31 | 02:03 | 22.85 | -7.99 | 4.12 |
2025-03-31 | 02:04 | 23.07 | -8.13 | 3.99 |
2025-03-31 | 02:05 | 23.30 | -7.98 | 3.95 |
2025-03-31 | 02:06 | 23.33 | -7.88 | 3.99 |
2025-03-31 | 02:07 | 23.25 | -7.79 | 3.96 |
2025-03-31 | 02:08 | 23.54 | -7.54 | 4.02 |
2025-03-31 | 02:09 | 23.53 | -7.59 | 4.04 |
2025-03-31 | 02:10 | 23.66 | -7.76 | 3.82 |
2025-03-31 | 02:11 | 23.88 | -8.02 | 3.74 |
2025-03-31 | 02:12 | 24.07 | -8.27 | 3.49 |
2025-03-31 | 02:13 | 24.30 | -8.40 | 3.43 |
2025-03-31 | 02:14 | 24.46 | -8.35 | 3.44 |
2025-03-31 | 02:15 | 24.52 | -8.44 | 3.41 |
2025-03-31 | 02:16 | 24.62 | -8.38 | 3.44 |
2025-03-31 | 02:17 | 24.80 | -8.31 | 3.52 |
2025-03-31 | 02:18 | 24.83 | -8.30 | 3.53 |
2025-03-31 | 02:19 | 24.74 | -8.48 | 3.43 |
2025-03-31 | 02:20 | 24.93 | -8.39 | 3.45 |
2025-03-31 | 02:21 | 24.76 | -8.55 | 3.38 |
2025-03-31 | 02:22 | 24.73 | -8.72 | 3.24 |
2025-03-31 | 02:23 | 24.66 | -8.81 | 3.20 |
2025-03-31 | 02:24 | 24.48 | -9.05 | 3.03 |
2025-03-31 | 02:25 | 24.61 | -8.95 | 3.07 |
2025-03-31 | 02:26 | 24.43 | -8.88 | 3.12 |
2025-03-31 | 02:27 | 24.45 | -8.95 | 3.20 |
2025-03-31 | 02:28 | 24.24 | -9.05 | 3.06 |
