Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: STJ
Date | Heures (UTC) | STJ.X (nT) | STJ.Y (nT) | STJ.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 02:01 | 21.39 | 4.93 | 3.37 |
2025-03-10 | 02:02 | 20.84 | 5.36 | 3.13 |
2025-03-10 | 02:03 | 20.01 | 5.89 | 2.58 |
2025-03-10 | 02:04 | 19.19 | 6.61 | 1.78 |
2025-03-10 | 02:05 | 18.75 | 7.60 | 0.78 |
2025-03-10 | 02:06 | 18.63 | 8.39 | 0.31 |
2025-03-10 | 02:07 | 18.72 | 9.10 | 0.16 |
2025-03-10 | 02:08 | 18.71 | 9.55 | 0.36 |
2025-03-10 | 02:09 | 18.68 | 9.74 | 0.79 |
2025-03-10 | 02:10 | 18.72 | 9.69 | 1.49 |
2025-03-10 | 02:11 | 18.77 | 9.60 | 2.12 |
2025-03-10 | 02:12 | 18.82 | 9.65 | 2.47 |
2025-03-10 | 02:13 | 18.93 | 9.73 | 2.73 |
2025-03-10 | 02:14 | 19.04 | 10.07 | 2.64 |
2025-03-10 | 02:15 | 19.15 | 10.23 | 2.81 |
2025-03-10 | 02:16 | 19.36 | 10.16 | 3.22 |
2025-03-10 | 02:17 | 19.80 | 9.90 | 3.94 |
2025-03-10 | 02:18 | 20.24 | 9.41 | 4.94 |
2025-03-10 | 02:19 | 20.47 | 8.95 | 5.70 |
2025-03-10 | 02:20 | 20.50 | 8.52 | 6.37 |
2025-03-10 | 02:21 | 20.43 | 8.26 | 6.72 |
2025-03-10 | 02:22 | 20.36 | 7.93 | 7.22 |
2025-03-10 | 02:23 | 20.27 | 7.40 | 7.94 |
2025-03-10 | 02:24 | 20.17 | 6.66 | 8.91 |
2025-03-10 | 02:25 | 20.13 | 5.99 | 9.67 |
2025-03-10 | 02:26 | 20.17 | 5.42 | 10.30 |
2025-03-10 | 02:27 | 20.19 | 4.86 | 10.85 |
2025-03-10 | 02:28 | 20.11 | 4.50 | 11.06 |
2025-03-10 | 02:29 | 19.76 | 4.39 | 10.96 |
2025-03-10 | 02:30 | 19.53 | 4.35 | 10.79 |
2025-03-10 | 02:31 | 19.46 | 4.41 | 10.67 |
2025-03-10 | 02:32 | 19.49 | 4.42 | 10.65 |
2025-03-10 | 02:33 | 19.59 | 4.44 | 10.59 |
2025-03-10 | 02:34 | 19.75 | 4.44 | 10.61 |
2025-03-10 | 02:35 | 19.79 | 4.42 | 10.62 |
2025-03-10 | 02:36 | 19.76 | 4.40 | 10.60 |
2025-03-10 | 02:37 | 19.66 | 4.33 | 10.64 |
2025-03-10 | 02:38 | 19.55 | 4.13 | 10.78 |
2025-03-10 | 02:39 | 19.63 | 3.90 | 10.92 |
2025-03-10 | 02:40 | 19.75 | 3.81 | 10.96 |
2025-03-10 | 02:41 | 19.81 | 3.87 | 10.83 |
2025-03-10 | 02:42 | 19.90 | 3.87 | 10.76 |
2025-03-10 | 02:43 | 20.01 | 3.86 | 10.81 |
2025-03-10 | 02:44 | 20.20 | 3.66 | 11.04 |
2025-03-10 | 02:45 | 20.50 | 3.42 | 11.42 |
2025-03-10 | 02:46 | 20.70 | 3.17 | 11.73 |
2025-03-10 | 02:47 | 20.64 | 2.90 | 12.02 |
2025-03-10 | 02:48 | 20.56 | 2.66 | 12.16 |
2025-03-10 | 02:49 | 20.65 | 2.42 | 12.33 |
2025-03-10 | 02:50 | 20.74 | 2.26 | 12.38 |
2025-03-10 | 02:51 | 20.84 | 2.30 | 12.17 |
2025-03-10 | 02:52 | 20.83 | 2.51 | 11.79 |
2025-03-10 | 02:53 | 20.75 | 2.69 | 11.51 |
2025-03-10 | 02:54 | 20.55 | 2.76 | 11.31 |
2025-03-10 | 02:55 | 20.59 | 2.73 | 11.33 |
2025-03-10 | 02:56 | 20.59 | 2.75 | 11.26 |
2025-03-10 | 02:57 | 20.61 | 2.84 | 11.18 |
2025-03-10 | 02:58 | 20.60 | 2.77 | 11.23 |
2025-03-10 | 02:59 | 20.60 | 2.69 | 11.27 |
2025-03-10 | 03:00 | 20.47 | 2.76 | 11.12 |
2025-03-10 | 03:01 | 20.36 | 3.07 | 10.64 |
2025-03-10 | 03:02 | 20.11 | 3.36 | 10.33 |
2025-03-10 | 03:03 | 19.92 | 3.53 | 9.97 |
2025-03-10 | 03:04 | 19.86 | 3.73 | 9.68 |
2025-03-10 | 03:05 | 19.90 | 3.74 | 9.76 |
2025-03-10 | 03:06 | 20.09 | 3.70 | 9.96 |
2025-03-10 | 03:07 | 20.16 | 3.77 | 10.00 |
2025-03-10 | 03:08 | 20.15 | 3.85 | 10.01 |
2025-03-10 | 03:09 | 20.20 | 3.86 | 10.13 |
2025-03-10 | 03:10 | 20.15 | 3.94 | 10.12 |
2025-03-10 | 03:11 | 20.00 | 4.09 | 10.02 |
2025-03-10 | 03:12 | 19.92 | 4.15 | 9.99 |
2025-03-10 | 03:13 | 19.84 | 4.27 | 9.90 |
2025-03-10 | 03:14 | 19.88 | 4.49 | 9.70 |
2025-03-10 | 03:15 | 19.70 | 4.78 | 9.37 |
2025-03-10 | 03:16 | 19.77 | 5.04 | 9.12 |
2025-03-10 | 03:17 | 20.06 | 5.07 | 9.28 |
2025-03-10 | 03:18 | 20.47 | 4.87 | 9.75 |
2025-03-10 | 03:19 | 20.81 | 4.68 | 10.15 |
2025-03-10 | 03:20 | 21.07 | 4.93 | 10.19 |
2025-03-10 | 03:21 | 21.09 | 4.80 | 10.08 |
2025-03-10 | 03:22 | 21.21 | 5.02 | 9.83 |
2025-03-10 | 03:23 | 21.27 | 5.36 | 9.47 |
2025-03-10 | 03:24 | 21.08 | 6.01 | 8.84 |
2025-03-10 | 03:25 | 20.59 | 6.42 | 8.21 |
2025-03-10 | 03:26 | 20.28 | 6.85 | 7.75 |
2025-03-10 | 03:27 | 20.13 | 7.07 | 7.61 |
2025-03-10 | 03:28 | 20.07 | 7.32 | 7.44 |
2025-03-10 | 03:29 | 19.88 | 7.61 | 7.25 |
2025-03-10 | 03:30 | 19.60 | 7.79 | 7.20 |
2025-03-10 | 03:31 | 19.31 | 7.97 | 7.10 |
2025-03-10 | 03:32 | 19.14 | 8.03 | 7.19 |
2025-03-10 | 03:33 | 18.89 | 8.18 | 7.15 |
2025-03-10 | 03:34 | 18.76 | 8.31 | 7.19 |
2025-03-10 | 03:35 | 18.81 | 8.22 | 7.51 |
2025-03-10 | 03:36 | 18.84 | 8.12 | 7.84 |
2025-03-10 | 03:37 | 18.91 | 8.07 | 8.10 |
2025-03-10 | 03:38 | 18.96 | 8.09 | 8.27 |
2025-03-10 | 03:39 | 18.94 | 8.14 | 8.39 |
2025-03-10 | 03:40 | 18.82 | 8.11 | 8.58 |
2025-03-10 | 03:41 | 18.87 | 7.97 | 8.83 |
2025-03-10 | 03:42 | 18.92 | 7.79 | 9.26 |
2025-03-10 | 03:43 | 18.81 | 7.67 | 9.53 |
2025-03-10 | 03:44 | 18.62 | 7.52 | 9.72 |
2025-03-10 | 03:45 | 18.47 | 7.43 | 9.85 |
2025-03-10 | 03:46 | 18.42 | 7.40 | 9.92 |
2025-03-10 | 03:47 | 18.51 | 7.42 | 9.97 |
2025-03-10 | 03:48 | 18.58 | 7.46 | 10.03 |
2025-03-10 | 03:49 | 18.84 | 7.44 | 10.14 |
2025-03-10 | 03:50 | 19.14 | 7.22 | 10.52 |
2025-03-10 | 03:51 | 19.25 | 7.01 | 10.83 |
2025-03-10 | 03:52 | 19.28 | 6.92 | 10.86 |
2025-03-10 | 03:53 | 19.40 | 7.09 | 10.66 |
2025-03-10 | 03:54 | 19.44 | 7.36 | 10.37 |
2025-03-10 | 03:55 | 19.36 | 7.70 | 9.97 |
2025-03-10 | 03:56 | 19.45 | 7.91 | 9.78 |
2025-03-10 | 03:57 | 19.54 | 8.09 | 9.64 |
2025-03-10 | 03:58 | 19.63 | 8.23 | 9.53 |
2025-03-10 | 03:59 | 19.72 | 8.39 | 9.45 |
2025-03-10 | 04:00 | 19.74 | 8.41 | 9.51 |
2025-03-10 | 04:01 | 19.72 | 8.42 | 9.61 |
2025-03-10 | 04:02 | 19.71 | 8.31 | 9.86 |
2025-03-10 | 04:03 | 19.64 | 8.21 | 10.01 |
2025-03-10 | 04:04 | 19.50 | 8.15 | 10.08 |
2025-03-10 | 04:05 | 19.34 | 8.25 | 9.87 |
2025-03-10 | 04:06 | 19.38 | 8.37 | 9.81 |
2025-03-10 | 04:07 | 19.39 | 8.39 | 9.83 |
2025-03-10 | 04:08 | 19.54 | 8.22 | 10.20 |
2025-03-10 | 04:09 | 19.46 | 8.22 | 10.26 |
2025-03-10 | 04:10 | 19.20 | 8.54 | 9.74 |
2025-03-10 | 04:11 | 18.85 | 9.14 | 8.94 |
2025-03-10 | 04:12 | 18.46 | 9.86 | 8.11 |
2025-03-10 | 04:13 | 18.08 | 10.32 | 7.66 |
2025-03-10 | 04:14 | 17.96 | 10.44 | 7.65 |
2025-03-10 | 04:15 | 18.00 | 10.30 | 8.09 |
2025-03-10 | 04:16 | 18.09 | 9.93 | 8.78 |
2025-03-10 | 04:17 | 18.29 | 9.37 | 9.59 |
2025-03-10 | 04:18 | 18.58 | 9.03 | 10.08 |
2025-03-10 | 04:19 | 18.85 | 8.88 | 10.37 |
2025-03-10 | 04:20 | 19.18 | 8.93 | 10.37 |
2025-03-10 | 04:21 | 19.61 | 9.09 | 10.34 |
2025-03-10 | 04:22 | 20.15 | 9.08 | 10.51 |
2025-03-10 | 04:23 | 20.63 | 8.91 | 10.88 |
2025-03-10 | 04:24 | 20.98 | 8.92 | 11.03 |
2025-03-10 | 04:25 | 21.07 | 8.96 | 11.03 |
2025-03-10 | 04:26 | 21.27 | 9.04 | 10.95 |
2025-03-10 | 04:27 | 21.46 | 9.10 | 10.94 |
2025-03-10 | 04:28 | 21.29 | 9.30 | 10.72 |
2025-03-10 | 04:29 | 21.06 | 9.66 | 10.28 |
2025-03-10 | 04:30 | 20.89 | 10.08 | 9.83 |
2025-03-10 | 04:31 | 20.98 | 10.31 | 9.65 |
2025-03-10 | 04:32 | 20.93 | 10.60 | 9.40 |
2025-03-10 | 04:33 | 20.96 | 10.89 | 9.12 |
2025-03-10 | 04:34 | 21.12 | 11.05 | 9.10 |
2025-03-10 | 04:35 | 21.05 | 11.09 | 9.22 |
2025-03-10 | 04:36 | 20.62 | 11.24 | 9.07 |
2025-03-10 | 04:37 | 20.38 | 10.98 | 9.42 |
2025-03-10 | 04:38 | 20.09 | 10.36 | 10.18 |
2025-03-10 | 04:39 | 19.83 | 10.06 | 10.33 |
2025-03-10 | 04:40 | 19.61 | 9.02 | 11.44 |
2025-03-10 | 04:41 | 19.74 | 8.75 | 11.59 |
2025-03-10 | 04:42 | 20.05 | 7.97 | 12.65 |
2025-03-10 | 04:43 | 20.32 | 7.86 | 12.84 |
2025-03-10 | 04:44 | 20.28 | 7.38 | 13.41 |
2025-03-10 | 04:45 | 20.24 | 7.03 | 13.70 |
2025-03-10 | 04:46 | 19.81 | 7.11 | 13.43 |
2025-03-10 | 04:47 | 19.27 | 7.51 | 12.63 |
2025-03-10 | 04:48 | 18.95 | 7.76 | 12.22 |
2025-03-10 | 04:49 | 18.70 | 7.90 | 11.97 |
2025-03-10 | 04:50 | 18.58 | 7.97 | 11.97 |
2025-03-10 | 04:51 | 18.46 | 7.92 | 12.10 |
2025-03-10 | 04:52 | 18.20 | 7.87 | 12.24 |
2025-03-10 | 04:53 | 17.77 | 7.79 | 12.38 |
2025-03-10 | 04:54 | 17.59 | 7.70 | 12.49 |
2025-03-10 | 04:55 | 17.63 | 7.57 | 12.70 |
2025-03-10 | 04:56 | 17.53 | 7.48 | 12.78 |
2025-03-10 | 04:57 | 17.55 | 7.39 | 12.92 |
2025-03-10 | 04:58 | 17.60 | 7.21 | 13.21 |
2025-03-10 | 04:59 | 17.60 | 7.12 | 13.29 |
2025-03-10 | 05:00 | 17.49 | 7.41 | 12.84 |
2025-03-10 | 05:01 | 17.40 | 7.80 | 12.41 |
2025-03-10 | 05:02 | 17.42 | 8.04 | 12.22 |
2025-03-10 | 05:03 | 17.40 | 8.28 | 12.07 |
2025-03-10 | 05:04 | 17.25 | 8.48 | 11.89 |
2025-03-10 | 05:05 | 17.23 | 8.72 | 11.59 |
2025-03-10 | 05:06 | 17.19 | 8.70 | 11.83 |
2025-03-10 | 05:07 | 17.17 | 8.63 | 12.03 |
2025-03-10 | 05:08 | 16.83 | 8.22 | 12.47 |
2025-03-10 | 05:09 | 16.88 | 8.02 | 12.79 |
2025-03-10 | 05:10 | 16.91 | 8.15 | 12.47 |
2025-03-10 | 05:11 | 17.16 | 8.38 | 12.23 |
2025-03-10 | 05:12 | 17.54 | 8.35 | 12.35 |
2025-03-10 | 05:13 | 18.02 | 8.20 | 12.71 |
2025-03-10 | 05:14 | 18.49 | 8.02 | 12.98 |
2025-03-10 | 05:15 | 18.68 | 8.20 | 12.72 |
2025-03-10 | 05:16 | 18.84 | 7.95 | 13.03 |
2025-03-10 | 05:17 | 19.18 | 7.96 | 13.01 |
2025-03-10 | 05:18 | 19.98 | 6.87 | 14.63 |
2025-03-10 | 05:19 | 20.36 | 7.53 | 13.49 |
2025-03-10 | 05:20 | 20.78 | 6.83 | 14.63 |
2025-03-10 | 05:21 | 21.08 | 6.89 | 14.34 |
2025-03-10 | 05:22 | 21.28 | 6.71 | 14.63 |
2025-03-10 | 05:23 | 21.50 | 6.80 | 14.35 |
2025-03-10 | 05:24 | 21.63 | 6.69 | 14.42 |
2025-03-10 | 05:25 | 21.71 | 7.04 | 13.72 |
2025-03-10 | 05:26 | 21.85 | 7.84 | 12.58 |
2025-03-10 | 05:27 | 21.99 | 8.79 | 11.32 |
2025-03-10 | 05:28 | 22.30 | 9.23 | 11.01 |
2025-03-10 | 05:29 | 22.89 | 9.44 | 11.05 |
2025-03-10 | 05:30 | 23.50 | 9.34 | 11.55 |
2025-03-10 | 05:31 | 24.29 | 8.71 | 12.74 |
2025-03-10 | 05:32 | 24.77 | 8.60 | 12.92 |
2025-03-10 | 05:33 | 24.59 | 9.00 | 12.29 |
2025-03-10 | 05:34 | 24.03 | 9.86 | 10.98 |
2025-03-10 | 05:35 | 23.50 | 10.33 | 10.32 |
2025-03-10 | 05:36 | 22.84 | 10.52 | 9.85 |
2025-03-10 | 05:37 | 22.31 | 10.56 | 9.57 |
2025-03-10 | 05:38 | 21.94 | 11.05 | 8.74 |
2025-03-10 | 05:39 | 21.61 | 12.03 | 7.43 |
2025-03-10 | 05:40 | 21.79 | 12.46 | 7.05 |
2025-03-10 | 05:41 | 22.02 | 12.58 | 7.15 |
2025-03-10 | 05:42 | 22.36 | 12.86 | 7.06 |
2025-03-10 | 05:43 | 22.65 | 13.14 | 6.95 |
2025-03-10 | 05:44 | 22.77 | 13.25 | 7.03 |
2025-03-10 | 05:45 | 22.68 | 13.35 | 6.95 |
2025-03-10 | 05:46 | 22.31 | 13.69 | 6.44 |
2025-03-10 | 05:47 | 22.33 | 14.12 | 5.94 |
2025-03-10 | 05:48 | 22.53 | 14.54 | 5.65 |
2025-03-10 | 05:49 | 22.71 | 14.70 | 5.76 |
2025-03-10 | 05:50 | 22.78 | 14.97 | 5.72 |
2025-03-10 | 05:51 | 22.70 | 15.18 | 5.70 |
2025-03-10 | 05:52 | 22.73 | 15.33 | 5.76 |
2025-03-10 | 05:53 | 22.62 | 15.80 | 5.33 |
2025-03-10 | 05:54 | 22.55 | 16.04 | 5.31 |
2025-03-10 | 05:55 | 22.57 | 16.15 | 5.45 |
2025-03-10 | 05:56 | 22.55 | 16.51 | 5.17 |
2025-03-10 | 05:57 | 22.35 | 17.01 | 4.76 |
2025-03-10 | 05:58 | 22.11 | 17.49 | 4.29 |
2025-03-10 | 05:59 | 21.84 | 17.83 | 4.13 |
2025-03-10 | 06:00 | 21.49 | 18.01 | 4.09 |
2025-03-10 | 06:01 | 21.16 | 18.14 | 4.03 |
2025-03-10 | 06:02 | 20.71 | 18.19 | 4.12 |
2025-03-10 | 06:03 | 20.37 | 18.77 | 3.37 |
2025-03-10 | 06:04 | 19.90 | 18.51 | 3.95 |
2025-03-10 | 06:05 | 19.66 | 18.66 | 3.99 |
2025-03-10 | 06:06 | 19.31 | 18.78 | 3.79 |
2025-03-10 | 06:07 | 18.80 | 18.59 | 4.28 |
2025-03-10 | 06:08 | 18.33 | 18.41 | 4.63 |
2025-03-10 | 06:09 | 18.08 | 18.43 | 4.75 |
2025-03-10 | 06:10 | 17.67 | 18.21 | 5.17 |
2025-03-10 | 06:11 | 17.02 | 17.79 | 6.03 |
2025-03-10 | 06:12 | 16.48 | 17.22 | 6.76 |
2025-03-10 | 06:13 | 16.15 | 16.56 | 7.38 |
2025-03-10 | 06:14 | 15.59 | 16.34 | 7.53 |
2025-03-10 | 06:15 | 15.33 | 16.31 | 7.29 |
2025-03-10 | 06:16 | 15.10 | 16.20 | 7.44 |
2025-03-10 | 06:17 | 15.27 | 16.23 | 7.50 |
2025-03-10 | 06:18 | 15.59 | 15.96 | 8.20 |
2025-03-10 | 06:19 | 16.32 | 15.49 | 9.13 |
2025-03-10 | 06:20 | 16.74 | 15.15 | 9.65 |
2025-03-10 | 06:21 | 17.15 | 14.99 | 9.90 |
2025-03-10 | 06:22 | 17.34 | 14.34 | 10.63 |
2025-03-10 | 06:23 | 17.41 | 14.41 | 10.33 |
2025-03-10 | 06:24 | 17.81 | 14.24 | 10.42 |
2025-03-10 | 06:25 | 18.45 | 14.04 | 10.65 |
2025-03-10 | 06:26 | 19.04 | 13.03 | 11.87 |
2025-03-10 | 06:27 | 19.74 | 12.27 | 12.76 |
2025-03-10 | 06:28 | 20.27 | 12.14 | 12.67 |
2025-03-10 | 06:29 | 20.56 | 11.90 | 12.54 |
2025-03-10 | 06:30 | 20.33 | 11.67 | 12.17 |
2025-03-10 | 06:31 | 20.41 | 11.74 | 11.34 |
2025-03-10 | 06:32 | 20.69 | 12.21 | 10.33 |
2025-03-10 | 06:33 | 21.06 | 11.99 | 10.61 |
2025-03-10 | 06:34 | 21.11 | 12.09 | 10.36 |
2025-03-10 | 06:35 | 21.05 | 12.27 | 9.77 |
2025-03-10 | 06:36 | 21.34 | 12.42 | 9.31 |
2025-03-10 | 06:37 | 21.79 | 12.19 | 9.44 |
2025-03-10 | 06:38 | 22.43 | 12.48 | 8.84 |
2025-03-10 | 06:39 | 23.47 | 12.87 | 8.48 |
2025-03-10 | 06:40 | 24.06 | 13.49 | 7.93 |
2025-03-10 | 06:41 | 24.47 | 13.78 | 7.35 |
2025-03-10 | 06:42 | 24.43 | 14.03 | 6.67 |
2025-03-10 | 06:43 | 24.43 | 14.18 | 6.13 |
2025-03-10 | 06:44 | 24.43 | 14.54 | 5.43 |
2025-03-10 | 06:45 | 24.49 | 14.89 | 4.86 |
2025-03-10 | 06:46 | 24.52 | 15.46 | 4.03 |
2025-03-10 | 06:47 | 24.60 | 16.04 | 3.28 |
2025-03-10 | 06:48 | 24.75 | 16.24 | 3.12 |
2025-03-10 | 06:49 | 24.86 | 16.42 | 3.13 |
2025-03-10 | 06:50 | 24.83 | 16.57 | 3.15 |
2025-03-10 | 06:51 | 24.73 | 16.48 | 3.54 |
2025-03-10 | 06:52 | 24.52 | 16.25 | 4.13 |
2025-03-10 | 06:53 | 24.34 | 16.14 | 4.45 |
2025-03-10 | 06:54 | 24.05 | 16.08 | 4.61 |
2025-03-10 | 06:55 | 23.80 | 15.92 | 4.84 |
2025-03-10 | 06:56 | 23.90 | 15.94 | 4.99 |
2025-03-10 | 06:57 | 23.96 | 15.92 | 5.19 |
2025-03-10 | 06:58 | 24.00 | 16.04 | 5.06 |
2025-03-10 | 06:59 | 24.18 | 15.86 | 5.58 |
2025-03-10 | 07:00 | 24.11 | 15.71 | 5.83 |
2025-03-10 | 07:01 | 23.74 | 15.93 | 5.45 |
2025-03-10 | 07:02 | 24.11 | 15.65 | 6.24 |
2025-03-10 | 07:03 | 24.12 | 15.46 | 6.58 |
2025-03-10 | 07:04 | 23.91 | 15.24 | 7.00 |
2025-03-10 | 07:05 | 24.42 | 14.84 | 7.73 |
2025-03-10 | 07:06 | 24.82 | 14.57 | 8.35 |
2025-03-10 | 07:07 | 25.03 | 14.00 | 9.29 |
2025-03-10 | 07:08 | 24.94 | 13.87 | 9.47 |
2025-03-10 | 07:09 | 24.76 | 13.54 | 9.76 |
2025-03-10 | 07:10 | 24.73 | 13.21 | 10.13 |
2025-03-10 | 07:11 | 24.76 | 12.51 | 10.93 |
2025-03-10 | 07:12 | 24.60 | 11.91 | 11.49 |
2025-03-10 | 07:13 | 24.14 | 11.85 | 11.10 |
2025-03-10 | 07:14 | 23.99 | 11.98 | 10.62 |
2025-03-10 | 07:15 | 23.88 | 12.02 | 10.39 |
2025-03-10 | 07:16 | 23.89 | 12.34 | 9.84 |
2025-03-10 | 07:17 | 23.96 | 12.40 | 9.68 |
2025-03-10 | 07:18 | 23.99 | 12.31 | 9.70 |
2025-03-10 | 07:19 | 24.05 | 11.97 | 10.05 |
2025-03-10 | 07:20 | 23.98 | 11.64 | 10.35 |
2025-03-10 | 07:21 | 23.84 | 11.53 | 10.22 |
2025-03-10 | 07:22 | 23.75 | 11.62 | 9.81 |
2025-03-10 | 07:23 | 23.70 | 11.92 | 9.29 |
2025-03-10 | 07:24 | 23.71 | 12.04 | 8.85 |
2025-03-10 | 07:25 | 23.71 | 11.80 | 9.01 |
2025-03-10 | 07:26 | 23.43 | 11.75 | 8.73 |
2025-03-10 | 07:27 | 23.14 | 11.96 | 8.16 |
2025-03-10 | 07:28 | 22.81 | 12.16 | 7.67 |
2025-03-10 | 07:29 | 22.42 | 12.45 | 7.08 |
2025-03-10 | 07:30 | 22.26 | 12.84 | 6.42 |
2025-03-10 | 07:31 | 22.31 | 13.18 | 5.99 |
2025-03-10 | 07:32 | 22.19 | 13.35 | 5.91 |
2025-03-10 | 07:33 | 22.05 | 13.75 | 5.47 |
2025-03-10 | 07:34 | 22.00 | 14.19 | 5.01 |
2025-03-10 | 07:35 | 22.18 | 14.82 | 4.47 |
2025-03-10 | 07:36 | 22.71 | 15.25 | 4.32 |
2025-03-10 | 07:37 | 23.27 | 15.05 | 5.18 |
2025-03-10 | 07:38 | 23.51 | 14.70 | 6.01 |
2025-03-10 | 07:39 | 23.60 | 14.58 | 6.34 |
2025-03-10 | 07:40 | 23.79 | 14.63 | 6.33 |
2025-03-10 | 07:41 | 24.15 | 14.77 | 6.26 |
2025-03-10 | 07:42 | 24.54 | 14.81 | 6.38 |
2025-03-10 | 07:43 | 24.92 | 14.76 | 6.56 |
2025-03-10 | 07:44 | 24.99 | 14.58 | 6.73 |
2025-03-10 | 07:45 | 24.70 | 14.58 | 6.51 |
2025-03-10 | 07:46 | 24.32 | 15.14 | 5.50 |
2025-03-10 | 07:47 | 24.00 | 15.96 | 4.02 |
2025-03-10 | 07:48 | 24.15 | 16.94 | 2.76 |
2025-03-10 | 07:49 | 24.61 | 17.43 | 2.49 |
2025-03-10 | 07:50 | 25.23 | 17.95 | 2.32 |
2025-03-10 | 07:51 | 25.81 | 18.17 | 2.62 |
2025-03-10 | 07:52 | 26.39 | 17.93 | 3.40 |
2025-03-10 | 07:53 | 26.70 | 17.68 | 4.09 |
2025-03-10 | 07:54 | 26.79 | 17.35 | 4.69 |
2025-03-10 | 07:55 | 26.80 | 17.04 | 5.09 |
2025-03-10 | 07:56 | 27.12 | 16.99 | 5.14 |
2025-03-10 | 07:57 | 27.37 | 16.85 | 5.40 |
2025-03-10 | 07:58 | 27.58 | 16.98 | 5.25 |
2025-03-10 | 07:59 | 27.68 | 16.90 | 5.41 |
2025-03-10 | 08:00 | 27.54 | 16.64 | 5.73 |
2025-03-10 | 08:01 | 27.51 | 16.58 | 5.65 |
2025-03-10 | 08:02 | 27.32 | 16.62 | 5.44 |
2025-03-10 | 08:03 | 27.18 | 17.05 | 4.66 |
2025-03-10 | 08:04 | 27.20 | 17.22 | 4.34 |
2025-03-10 | 08:05 | 27.56 | 17.50 | 3.95 |
2025-03-10 | 08:06 | 27.89 | 17.60 | 3.98 |
2025-03-10 | 08:07 | 28.11 | 17.56 | 4.11 |
2025-03-10 | 08:08 | 27.99 | 17.44 | 4.34 |
2025-03-10 | 08:09 | 27.81 | 17.58 | 3.90 |
2025-03-10 | 08:10 | 27.78 | 17.85 | 3.48 |
2025-03-10 | 08:11 | 27.73 | 17.98 | 3.31 |
2025-03-10 | 08:12 | 27.40 | 18.19 | 3.09 |
2025-03-10 | 08:13 | 27.30 | 18.47 | 2.72 |
2025-03-10 | 08:14 | 27.06 | 18.84 | 2.29 |
2025-03-10 | 08:15 | 26.72 | 18.90 | 2.34 |
2025-03-10 | 08:16 | 26.47 | 19.62 | 1.34 |
2025-03-10 | 08:17 | 26.50 | 20.08 | 0.96 |
2025-03-10 | 08:18 | 26.81 | 20.31 | 0.91 |
2025-03-10 | 08:19 | 27.66 | 20.66 | 0.90 |
2025-03-10 | 08:20 | 28.52 | 19.86 | 2.61 |
2025-03-10 | 08:21 | 28.90 | 18.71 | 4.44 |
2025-03-10 | 08:22 | 28.71 | 17.70 | 5.67 |
2025-03-10 | 08:23 | 28.47 | 17.74 | 5.24 |
2025-03-10 | 08:24 | 28.26 | 18.22 | 4.29 |
2025-03-10 | 08:25 | 28.37 | 18.51 | 3.83 |
2025-03-10 | 08:26 | 28.69 | 18.64 | 3.69 |
2025-03-10 | 08:27 | 29.08 | 18.79 | 3.49 |
2025-03-10 | 08:28 | 29.64 | 18.72 | 3.73 |
2025-03-10 | 08:29 | 29.74 | 18.43 | 4.16 |
2025-03-10 | 08:30 | 29.77 | 18.30 | 4.16 |
2025-03-10 | 08:31 | 29.65 | 18.20 | 4.16 |
2025-03-10 | 08:32 | 29.85 | 18.87 | 2.98 |
2025-03-10 | 08:33 | 30.11 | 19.26 | 2.49 |
2025-03-10 | 08:34 | 30.33 | 19.14 | 2.71 |
2025-03-10 | 08:35 | 30.04 | 19.45 | 2.13 |
2025-03-10 | 08:36 | 30.01 | 19.77 | 1.61 |
2025-03-10 | 08:37 | 29.77 | 19.95 | 1.43 |
2025-03-10 | 08:38 | 29.55 | 20.04 | 1.23 |
2025-03-10 | 08:39 | 29.27 | 20.30 | 0.95 |
2025-03-10 | 08:40 | 28.80 | 20.34 | 0.88 |
2025-03-10 | 08:41 | 28.25 | 20.45 | 0.69 |
2025-03-10 | 08:42 | 27.73 | 20.71 | 0.16 |
2025-03-10 | 08:43 | 27.28 | 21.49 | -0.98 |
2025-03-10 | 08:44 | 27.13 | 22.37 | -1.92 |
2025-03-10 | 08:45 | 27.13 | 23.01 | -2.35 |
2025-03-10 | 08:46 | 26.79 | 23.33 | -2.52 |
2025-03-10 | 08:47 | 26.39 | 23.96 | -3.14 |
2025-03-10 | 08:48 | 26.03 | 24.18 | -3.25 |
2025-03-10 | 08:49 | 25.87 | 24.39 | -3.22 |
2025-03-10 | 08:50 | 25.53 | 24.55 | -3.16 |
2025-03-10 | 08:51 | 25.02 | 24.38 | -2.72 |
2025-03-10 | 08:52 | 24.56 | 24.46 | -2.71 |
2025-03-10 | 08:53 | 23.74 | 24.39 | -2.60 |
2025-03-10 | 08:54 | 23.14 | 24.40 | -2.55 |
2025-03-10 | 08:55 | 22.58 | 23.84 | -1.64 |
2025-03-10 | 08:56 | 21.68 | 23.29 | -0.92 |
2025-03-10 | 08:57 | 21.09 | 22.99 | -0.53 |
2025-03-10 | 08:58 | 20.70 | 22.92 | -0.42 |
