Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: SNK
Date | Heures (UTC) | SNK.X (nT) | SNK.Y (nT) | SNK.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 02:01 | 52.25 | -15.55 | 23.15 |
2025-03-10 | 02:02 | 48.45 | -11.45 | 23.35 |
2025-03-10 | 02:03 | 47.35 | -8.45 | 21.05 |
2025-03-10 | 02:04 | 43.35 | -8.45 | 19.55 |
2025-03-10 | 02:05 | 39.35 | -10.05 | 18.25 |
2025-03-10 | 02:06 | 37.75 | -10.15 | 18.65 |
2025-03-10 | 02:07 | 38.65 | -8.35 | 20.25 |
2025-03-10 | 02:08 | 41.65 | -5.25 | 21.55 |
2025-03-10 | 02:09 | 47.35 | -4.35 | 22.75 |
2025-03-10 | 02:10 | 53.85 | -6.95 | 25.25 |
2025-03-10 | 02:11 | 54.85 | -10.35 | 27.75 |
2025-03-10 | 02:12 | 53.25 | -13.95 | 30.15 |
2025-03-10 | 02:13 | 47.55 | -15.65 | 31.45 |
2025-03-10 | 02:14 | 39.25 | -13.75 | 31.75 |
2025-03-10 | 02:15 | 34.35 | -9.45 | 31.75 |
2025-03-10 | 02:16 | 34.25 | -4.55 | 32.15 |
2025-03-10 | 02:17 | 35.35 | 0.25 | 32.05 |
2025-03-10 | 02:18 | 36.25 | 2.85 | 31.65 |
2025-03-10 | 02:19 | 36.35 | 3.75 | 30.95 |
2025-03-10 | 02:20 | 35.05 | 3.85 | 30.45 |
2025-03-10 | 02:21 | 33.15 | 4.15 | 28.35 |
2025-03-10 | 02:22 | 32.75 | 4.05 | 25.85 |
2025-03-10 | 02:23 | 35.85 | 4.45 | 24.05 |
2025-03-10 | 02:24 | 37.15 | 3.95 | 22.55 |
2025-03-10 | 02:25 | 34.95 | 2.05 | 20.65 |
2025-03-10 | 02:26 | 30.75 | -1.05 | 19.05 |
2025-03-10 | 02:27 | 27.65 | -3.95 | 18.25 |
2025-03-10 | 02:28 | 26.55 | -3.95 | 18.45 |
2025-03-10 | 02:29 | 26.95 | -2.25 | 18.45 |
2025-03-10 | 02:30 | 27.85 | -0.45 | 17.95 |
2025-03-10 | 02:31 | 27.95 | 1.15 | 16.85 |
2025-03-10 | 02:32 | 27.25 | 2.75 | 15.85 |
2025-03-10 | 02:33 | 26.25 | 3.85 | 14.35 |
2025-03-10 | 02:34 | 25.95 | 4.15 | 13.35 |
2025-03-10 | 02:35 | 25.85 | 3.35 | 13.05 |
2025-03-10 | 02:36 | 25.65 | 2.85 | 12.75 |
2025-03-10 | 02:37 | 25.55 | 3.65 | 12.35 |
2025-03-10 | 02:38 | 24.75 | 4.75 | 11.05 |
2025-03-10 | 02:39 | 22.95 | 5.15 | 8.75 |
2025-03-10 | 02:40 | 21.15 | 4.45 | 6.05 |
2025-03-10 | 02:41 | 20.45 | 3.75 | 3.85 |
2025-03-10 | 02:42 | 20.95 | 3.75 | 2.55 |
2025-03-10 | 02:43 | 21.65 | 3.95 | 1.75 |
2025-03-10 | 02:44 | 22.15 | 3.25 | 1.75 |
2025-03-10 | 02:45 | 22.55 | 2.15 | 1.95 |
2025-03-10 | 02:46 | 23.15 | 0.95 | 2.35 |
2025-03-10 | 02:47 | 23.15 | 0.05 | 2.75 |
2025-03-10 | 02:48 | 23.35 | -0.25 | 3.15 |
2025-03-10 | 02:49 | 23.55 | 0.15 | 3.35 |
2025-03-10 | 02:50 | 22.95 | 1.15 | 3.15 |
2025-03-10 | 02:51 | 22.15 | 2.25 | 2.95 |
2025-03-10 | 02:52 | 22.25 | 3.25 | 2.35 |
2025-03-10 | 02:53 | 23.95 | 3.85 | 2.05 |
2025-03-10 | 02:54 | 25.65 | 4.35 | 2.65 |
2025-03-10 | 02:55 | 25.85 | 4.45 | 2.95 |
2025-03-10 | 02:56 | 26.35 | 4.65 | 2.85 |
2025-03-10 | 02:57 | 26.25 | 5.75 | 2.55 |
2025-03-10 | 02:58 | 26.75 | 6.35 | 2.05 |
2025-03-10 | 02:59 | 25.85 | 6.75 | 1.45 |
2025-03-10 | 03:00 | 24.45 | 5.95 | 0.65 |
2025-03-10 | 03:01 | 23.35 | 5.25 | -0.25 |
2025-03-10 | 03:02 | 23.25 | 4.95 | -1.05 |
2025-03-10 | 03:03 | 23.05 | 4.35 | -2.05 |
2025-03-10 | 03:04 | 23.35 | 4.25 | -3.05 |
2025-03-10 | 03:05 | 24.65 | 4.25 | -3.65 |
2025-03-10 | 03:06 | 25.45 | 4.65 | -4.35 |
2025-03-10 | 03:07 | 25.95 | 4.95 | -4.95 |
2025-03-10 | 03:08 | 25.65 | 5.25 | -5.35 |
2025-03-10 | 03:09 | 25.25 | 5.05 | -5.85 |
2025-03-10 | 03:10 | 25.55 | 4.65 | -5.75 |
2025-03-10 | 03:11 | 25.65 | 4.55 | -5.35 |
2025-03-10 | 03:12 | 25.45 | 4.55 | -5.25 |
2025-03-10 | 03:13 | 25.15 | 4.95 | -5.15 |
2025-03-10 | 03:14 | 24.75 | 4.85 | -5.65 |
2025-03-10 | 03:15 | 24.65 | 4.95 | -5.35 |
2025-03-10 | 03:16 | 23.95 | 4.65 | -5.25 |
2025-03-10 | 03:17 | 25.25 | 3.95 | -5.35 |
2025-03-10 | 03:18 | 26.05 | 3.75 | -5.15 |
2025-03-10 | 03:19 | 26.15 | 3.85 | -5.65 |
2025-03-10 | 03:20 | 26.35 | 3.95 | -5.95 |
2025-03-10 | 03:21 | 25.75 | 4.25 | -6.15 |
2025-03-10 | 03:22 | 26.35 | 4.05 | -6.85 |
2025-03-10 | 03:23 | 26.75 | 3.95 | -7.05 |
2025-03-10 | 03:24 | 27.25 | 4.25 | -7.05 |
2025-03-10 | 03:25 | 26.25 | 4.75 | -6.35 |
2025-03-10 | 03:26 | 25.25 | 5.05 | -5.65 |
2025-03-10 | 03:27 | 23.85 | 5.15 | -5.35 |
2025-03-10 | 03:28 | 24.15 | 4.95 | -5.55 |
2025-03-10 | 03:29 | 25.55 | 4.45 | -5.45 |
2025-03-10 | 03:30 | 27.05 | 3.55 | -5.05 |
2025-03-10 | 03:31 | 28.15 | 2.95 | -4.65 |
2025-03-10 | 03:32 | 26.85 | 2.15 | -4.55 |
2025-03-10 | 03:33 | 26.05 | 1.25 | -4.95 |
2025-03-10 | 03:34 | 26.95 | 1.45 | -4.95 |
2025-03-10 | 03:35 | 28.05 | 1.55 | -4.85 |
2025-03-10 | 03:36 | 29.55 | 1.25 | -4.65 |
2025-03-10 | 03:37 | 30.45 | 1.15 | -4.25 |
2025-03-10 | 03:38 | 30.45 | 1.45 | -3.85 |
2025-03-10 | 03:39 | 30.95 | 2.05 | -3.65 |
2025-03-10 | 03:40 | 31.25 | 2.65 | -3.15 |
2025-03-10 | 03:41 | 30.35 | 3.25 | -2.55 |
2025-03-10 | 03:42 | 30.45 | 2.95 | -2.85 |
2025-03-10 | 03:43 | 30.25 | 2.95 | -3.15 |
2025-03-10 | 03:44 | 30.35 | 2.55 | -3.05 |
2025-03-10 | 03:45 | 29.65 | 2.35 | -2.85 |
2025-03-10 | 03:46 | 29.75 | 2.45 | -2.65 |
2025-03-10 | 03:47 | 29.55 | 2.45 | -2.25 |
2025-03-10 | 03:48 | 29.05 | 2.45 | -2.25 |
2025-03-10 | 03:49 | 28.65 | 2.35 | -2.35 |
2025-03-10 | 03:50 | 29.05 | 2.05 | -2.55 |
2025-03-10 | 03:51 | 29.65 | 1.45 | -2.65 |
2025-03-10 | 03:52 | 29.65 | 1.35 | -2.85 |
2025-03-10 | 03:53 | 29.45 | 1.85 | -2.95 |
2025-03-10 | 03:54 | 28.45 | 2.65 | -3.25 |
2025-03-10 | 03:55 | 27.85 | 3.75 | -3.45 |
2025-03-10 | 03:56 | 26.95 | 4.65 | -3.75 |
2025-03-10 | 03:57 | 26.45 | 4.55 | -3.95 |
2025-03-10 | 03:58 | 26.55 | 4.45 | -4.15 |
2025-03-10 | 03:59 | 27.95 | 4.55 | -3.85 |
2025-03-10 | 04:00 | 29.05 | 4.85 | -3.55 |
2025-03-10 | 04:01 | 29.35 | 5.05 | -3.55 |
2025-03-10 | 04:02 | 28.65 | 4.55 | -4.15 |
2025-03-10 | 04:03 | 27.35 | 3.65 | -4.65 |
2025-03-10 | 04:04 | 26.75 | 3.05 | -4.75 |
2025-03-10 | 04:05 | 27.25 | 3.15 | -4.75 |
2025-03-10 | 04:06 | 28.75 | 3.35 | -4.45 |
2025-03-10 | 04:07 | 29.85 | 3.55 | -3.95 |
2025-03-10 | 04:08 | 29.75 | 3.55 | -3.65 |
2025-03-10 | 04:09 | 28.35 | 3.95 | -3.85 |
2025-03-10 | 04:10 | 25.95 | 4.45 | -4.15 |
2025-03-10 | 04:11 | 24.55 | 5.05 | -4.65 |
2025-03-10 | 04:12 | 25.35 | 5.65 | -4.15 |
2025-03-10 | 04:13 | 27.05 | 6.35 | -3.05 |
2025-03-10 | 04:14 | 28.05 | 6.55 | -2.05 |
2025-03-10 | 04:15 | 28.35 | 6.35 | -1.35 |
2025-03-10 | 04:16 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 04:17 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 04:18 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 04:19 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 04:20 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 04:21 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 04:22 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 04:23 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 04:24 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 04:25 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 04:26 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 04:27 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 04:28 | 25.85 | 3.35 | -4.05 |
2025-03-10 | 04:29 | 22.95 | 3.95 | -3.65 |
2025-03-10 | 04:30 | 22.45 | 4.45 | -3.35 |
2025-03-10 | 04:31 | 21.25 | 4.55 | -2.95 |
2025-03-10 | 04:32 | 20.85 | 5.15 | -2.75 |
2025-03-10 | 04:33 | 21.55 | 5.75 | -2.35 |
2025-03-10 | 04:34 | 22.95 | 6.45 | -2.35 |
2025-03-10 | 04:35 | 23.55 | 7.05 | -1.55 |
2025-03-10 | 04:36 | 25.95 | 8.45 | -2.45 |
2025-03-10 | 04:37 | 28.35 | 9.85 | -4.95 |
2025-03-10 | 04:38 | 31.55 | 5.05 | -6.85 |
2025-03-10 | 04:39 | 29.75 | 6.45 | -8.45 |
2025-03-10 | 04:40 | 26.95 | 7.05 | -9.55 |
2025-03-10 | 04:41 | 29.85 | 8.15 | -8.35 |
2025-03-10 | 04:42 | 32.95 | 1.85 | -10.45 |
2025-03-10 | 04:43 | 33.45 | 3.25 | -8.55 |
2025-03-10 | 04:44 | 38.45 | 0.25 | -10.05 |
2025-03-10 | 04:45 | 39.25 | -0.55 | -9.05 |
2025-03-10 | 04:46 | 39.75 | -3.05 | -7.75 |
2025-03-10 | 04:47 | 38.35 | -3.55 | -7.75 |
2025-03-10 | 04:48 | 35.55 | -3.85 | -7.55 |
2025-03-10 | 04:49 | 37.75 | -3.15 | -6.95 |
2025-03-10 | 04:50 | 43.15 | -2.25 | -4.75 |
2025-03-10 | 04:51 | 45.45 | -3.25 | -3.05 |
2025-03-10 | 04:52 | 45.55 | -3.25 | -1.45 |
2025-03-10 | 04:53 | 45.55 | -3.55 | -0.15 |
2025-03-10 | 04:54 | 45.25 | -3.35 | 0.75 |
2025-03-10 | 04:55 | 42.65 | -4.45 | 1.55 |
2025-03-10 | 04:56 | 40.55 | -4.15 | 1.65 |
2025-03-10 | 04:57 | 41.75 | -3.55 | 2.15 |
2025-03-10 | 04:58 | 39.15 | -3.85 | 3.15 |
2025-03-10 | 04:59 | 37.25 | -5.45 | 4.35 |
2025-03-10 | 05:00 | 36.55 | -5.75 | 5.15 |
2025-03-10 | 05:01 | 37.85 | -5.25 | 6.05 |
2025-03-10 | 05:02 | 39.55 | -4.95 | 6.95 |
2025-03-10 | 05:03 | 38.55 | -6.25 | 7.95 |
2025-03-10 | 05:04 | 35.75 | -6.95 | 9.25 |
2025-03-10 | 05:05 | 32.05 | -4.75 | 9.85 |
2025-03-10 | 05:06 | 28.25 | -5.65 | 10.75 |
2025-03-10 | 05:07 | 29.15 | -9.05 | 10.85 |
2025-03-10 | 05:08 | 16.05 | -10.15 | 9.55 |
2025-03-10 | 05:09 | 6.95 | -5.35 | 8.05 |
2025-03-10 | 05:10 | 10.05 | -1.95 | 7.65 |
2025-03-10 | 05:11 | 12.75 | 0.05 | 9.15 |
2025-03-10 | 05:12 | 14.25 | 0.55 | 9.75 |
2025-03-10 | 05:13 | 26.55 | 3.35 | 10.45 |
2025-03-10 | 05:14 | 44.85 | -5.45 | 11.55 |
2025-03-10 | 05:15 | 41.15 | -12.35 | 10.95 |
2025-03-10 | 05:16 | 26.85 | -18.85 | 5.55 |
2025-03-10 | 05:17 | 20.55 | -10.85 | -0.55 |
2025-03-10 | 05:18 | 36.55 | -12.15 | 1.95 |
2025-03-10 | 05:19 | 34.05 | -6.25 | 6.35 |
2025-03-10 | 05:20 | 31.65 | -13.45 | 0.15 |
2025-03-10 | 05:21 | 34.15 | -12.35 | 4.25 |
2025-03-10 | 05:22 | 26.15 | -11.35 | 1.75 |
2025-03-10 | 05:23 | 24.65 | -7.45 | -1.25 |
2025-03-10 | 05:24 | 15.35 | -5.55 | -3.35 |
2025-03-10 | 05:25 | 9.15 | -1.25 | -5.85 |
2025-03-10 | 05:26 | 7.35 | 1.25 | -6.75 |
2025-03-10 | 05:27 | 11.65 | 3.85 | -6.45 |
2025-03-10 | 05:28 | 21.45 | 3.45 | -5.45 |
2025-03-10 | 05:29 | 36.05 | 2.35 | -3.45 |
2025-03-10 | 05:30 | 49.25 | 2.15 | -1.35 |
2025-03-10 | 05:31 | 47.45 | -0.35 | -2.15 |
2025-03-10 | 05:32 | 32.25 | 0.75 | -6.45 |
2025-03-10 | 05:33 | 27.65 | 1.45 | -11.55 |
2025-03-10 | 05:34 | 25.95 | 1.15 | -13.65 |
2025-03-10 | 05:35 | 17.45 | 1.05 | -16.15 |
2025-03-10 | 05:36 | 10.25 | 1.55 | -19.75 |
2025-03-10 | 05:37 | 5.15 | 2.85 | -22.95 |
2025-03-10 | 05:38 | 2.95 | 6.95 | -25.05 |
2025-03-10 | 05:39 | 0.25 | 9.25 | -26.65 |
2025-03-10 | 05:40 | 1.25 | 7.55 | -26.65 |
2025-03-10 | 05:41 | -0.15 | 6.25 | -26.15 |
2025-03-10 | 05:42 | -3.25 | 6.65 | -26.85 |
2025-03-10 | 05:43 | -6.95 | 8.25 | -27.35 |
2025-03-10 | 05:44 | -13.05 | 7.75 | -27.85 |
2025-03-10 | 05:45 | -20.65 | 6.35 | -27.65 |
2025-03-10 | 05:46 | -22.25 | 4.95 | -27.15 |
2025-03-10 | 05:47 | -26.35 | 5.35 | -25.15 |
2025-03-10 | 05:48 | -29.85 | 5.05 | -23.15 |
2025-03-10 | 05:49 | -33.85 | 6.25 | -19.55 |
2025-03-10 | 05:50 | -34.45 | 6.85 | -16.35 |
2025-03-10 | 05:51 | -30.85 | 6.25 | -11.25 |
2025-03-10 | 05:52 | -28.15 | 5.45 | -6.45 |
2025-03-10 | 05:53 | -24.45 | 7.55 | -3.35 |
2025-03-10 | 05:54 | -22.45 | 7.15 | -0.35 |
2025-03-10 | 05:55 | -23.85 | 10.55 | 1.55 |
2025-03-10 | 05:56 | -24.65 | 13.15 | 3.95 |
2025-03-10 | 05:57 | -23.15 | 12.05 | 6.85 |
2025-03-10 | 05:58 | -20.35 | 10.65 | 7.75 |
2025-03-10 | 05:59 | -18.75 | 9.25 | 7.85 |
2025-03-10 | 06:00 | -24.75 | 6.25 | 7.35 |
2025-03-10 | 06:01 | -34.45 | -2.15 | 9.15 |
2025-03-10 | 06:02 | -49.85 | -4.05 | 8.65 |
2025-03-10 | 06:03 | -44.75 | -9.35 | 11.45 |
2025-03-10 | 06:04 | -57.45 | -8.65 | 18.35 |
2025-03-10 | 06:05 | -59.95 | -16.15 | 27.85 |
2025-03-10 | 06:06 | -52.75 | -0.15 | 28.95 |
2025-03-10 | 06:07 | -55.35 | 1.75 | 30.65 |
2025-03-10 | 06:08 | -54.65 | -16.05 | 35.85 |
2025-03-10 | 06:09 | -50.35 | 0.55 | 36.15 |
2025-03-10 | 06:10 | -48.05 | -1.05 | 45.75 |
2025-03-10 | 06:11 | -51.15 | -8.55 | 52.65 |
2025-03-10 | 06:12 | -62.65 | -18.75 | 57.55 |
2025-03-10 | 06:13 | -76.85 | -42.15 | 60.55 |
2025-03-10 | 06:14 | -80.85 | -53.05 | 65.55 |
2025-03-10 | 06:15 | -87.75 | -37.65 | 65.65 |
2025-03-10 | 06:16 | -74.55 | -27.25 | 69.35 |
2025-03-10 | 06:17 | -57.35 | -24.25 | 75.15 |
2025-03-10 | 06:18 | -41.65 | -15.15 | 70.85 |
2025-03-10 | 06:19 | -33.25 | -13.65 | 70.85 |
2025-03-10 | 06:20 | -13.55 | -18.75 | 68.35 |
2025-03-10 | 06:21 | 23.35 | -32.75 | 58.55 |
2025-03-10 | 06:22 | 25.25 | -13.45 | 45.75 |
2025-03-10 | 06:23 | 10.05 | 0.35 | 35.45 |
2025-03-10 | 06:24 | 3.45 | 10.25 | 30.45 |
2025-03-10 | 06:25 | 35.85 | 7.45 | 16.05 |
2025-03-10 | 06:26 | 69.65 | -1.65 | 4.55 |
2025-03-10 | 06:27 | 71.65 | 4.15 | -20.75 |
2025-03-10 | 06:28 | 54.95 | -16.65 | -43.25 |
2025-03-10 | 06:29 | 44.95 | -49.55 | -64.05 |
2025-03-10 | 06:30 | 16.05 | -50.35 | -68.65 |
2025-03-10 | 06:31 | -5.95 | -50.15 | -75.15 |
2025-03-10 | 06:32 | -2.75 | -63.15 | -74.45 |
2025-03-10 | 06:33 | -3.05 | -65.95 | -67.45 |
2025-03-10 | 06:34 | -21.45 | -56.45 | -60.95 |
2025-03-10 | 06:35 | -39.65 | -46.05 | -51.35 |
2025-03-10 | 06:36 | -32.65 | -26.65 | -44.25 |
2025-03-10 | 06:37 | -14.15 | -35.95 | -35.45 |
2025-03-10 | 06:38 | -17.65 | -36.55 | -23.15 |
2025-03-10 | 06:39 | -8.55 | -27.05 | -18.55 |
2025-03-10 | 06:40 | -18.65 | -26.65 | -16.05 |
2025-03-10 | 06:41 | -23.75 | -11.15 | -15.35 |
2025-03-10 | 06:42 | -32.05 | 0.75 | -15.55 |
2025-03-10 | 06:43 | -33.25 | 8.85 | -18.15 |
2025-03-10 | 06:44 | -31.45 | 19.55 | -20.85 |
2025-03-10 | 06:45 | -22.55 | 24.95 | -20.95 |
2025-03-10 | 06:46 | -25.15 | 24.85 | -19.25 |
2025-03-10 | 06:47 | -18.55 | 15.85 | -15.75 |
2025-03-10 | 06:48 | -2.85 | 11.45 | -12.55 |
2025-03-10 | 06:49 | 10.25 | 10.15 | -12.65 |
2025-03-10 | 06:50 | 22.05 | 9.35 | -14.95 |
2025-03-10 | 06:51 | 24.55 | 8.75 | -19.75 |
2025-03-10 | 06:52 | 25.75 | 5.65 | -21.85 |
2025-03-10 | 06:53 | 17.45 | 9.35 | -25.35 |
2025-03-10 | 06:54 | 8.85 | 16.05 | -29.95 |
2025-03-10 | 06:55 | 4.55 | 16.15 | -30.65 |
2025-03-10 | 06:56 | 8.75 | 14.25 | -29.25 |
2025-03-10 | 06:57 | 10.05 | 16.35 | -27.45 |
2025-03-10 | 06:58 | 9.45 | 16.55 | -24.55 |
2025-03-10 | 06:59 | 13.25 | 10.95 | -21.85 |
2025-03-10 | 07:00 | 5.45 | 8.45 | -20.75 |
2025-03-10 | 07:01 | 17.45 | 7.55 | -16.05 |
2025-03-10 | 07:02 | 29.85 | 8.35 | -13.65 |
2025-03-10 | 07:03 | 48.15 | 1.35 | -9.55 |
2025-03-10 | 07:04 | 59.85 | -1.75 | -1.05 |
2025-03-10 | 07:05 | 65.35 | -1.05 | -1.75 |
2025-03-10 | 07:06 | 76.65 | -5.75 | 2.85 |
2025-03-10 | 07:07 | 78.85 | -9.45 | 6.45 |
2025-03-10 | 07:08 | 79.35 | -13.35 | 6.25 |
2025-03-10 | 07:09 | 77.65 | -12.65 | 7.35 |
2025-03-10 | 07:10 | 79.95 | -11.75 | 7.85 |
2025-03-10 | 07:11 | 74.55 | -11.35 | 7.25 |
2025-03-10 | 07:12 | 63.35 | -12.05 | 4.35 |
2025-03-10 | 07:13 | 50.65 | -8.95 | 2.25 |
2025-03-10 | 07:14 | 38.85 | -2.55 | -1.15 |
2025-03-10 | 07:15 | 34.65 | 0.75 | -2.85 |
2025-03-10 | 07:16 | 31.35 | -0.05 | -3.45 |
2025-03-10 | 07:17 | 31.75 | -3.95 | -3.25 |
2025-03-10 | 07:18 | 30.55 | -4.95 | -3.05 |
2025-03-10 | 07:19 | 32.35 | -3.65 | -2.85 |
2025-03-10 | 07:20 | 29.75 | -1.55 | -2.15 |
2025-03-10 | 07:21 | 22.35 | -0.65 | -2.55 |
2025-03-10 | 07:22 | 22.25 | -1.95 | -2.35 |
2025-03-10 | 07:23 | 19.95 | -2.05 | -2.45 |
2025-03-10 | 07:24 | 25.15 | -1.55 | -2.45 |
2025-03-10 | 07:25 | 24.35 | -1.05 | -2.85 |
2025-03-10 | 07:26 | 15.35 | 2.25 | -4.25 |
2025-03-10 | 07:27 | 9.05 | 3.35 | -7.65 |
2025-03-10 | 07:28 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 07:29 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 07:30 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 07:31 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 07:32 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 07:33 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 07:34 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 07:35 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 07:36 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 07:37 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 07:38 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 07:39 | NaN | NaN | NaN |
2025-03-10 | 07:40 | 43.35 | 14.05 | -11.45 |
2025-03-10 | 07:41 | 40.05 | 17.25 | -12.55 |
2025-03-10 | 07:42 | 37.05 | 19.95 | -14.15 |
2025-03-10 | 07:43 | 36.35 | 23.25 | -15.45 |
2025-03-10 | 07:44 | 35.15 | 24.85 | -15.95 |
2025-03-10 | 07:45 | 30.65 | 23.65 | -16.45 |
2025-03-10 | 07:46 | 23.95 | 23.85 | -17.45 |
2025-03-10 | 07:47 | 19.85 | 22.65 | -18.35 |
2025-03-10 | 07:48 | 19.15 | 25.15 | -18.95 |
2025-03-10 | 07:49 | 21.45 | 28.35 | -19.65 |
2025-03-10 | 07:50 | 24.15 | 31.65 | -18.45 |
2025-03-10 | 07:51 | 26.15 | 33.85 | -18.35 |
2025-03-10 | 07:52 | 29.05 | 34.35 | -18.85 |
2025-03-10 | 07:53 | 34.45 | 33.25 | -19.15 |
2025-03-10 | 07:54 | 39.85 | 30.05 | -17.65 |
2025-03-10 | 07:55 | 42.05 | 28.95 | -16.25 |
2025-03-10 | 07:56 | 39.75 | 30.25 | -17.25 |
2025-03-10 | 07:57 | 36.55 | 30.85 | -18.65 |
2025-03-10 | 07:58 | 34.05 | 32.05 | -19.25 |
2025-03-10 | 07:59 | 30.65 | 33.65 | -20.55 |
2025-03-10 | 08:00 | 26.75 | 33.25 | -22.05 |
2025-03-10 | 08:01 | 20.55 | 34.55 | -23.55 |
2025-03-10 | 08:02 | 17.65 | 34.65 | -26.25 |
2025-03-10 | 08:03 | 15.75 | 35.15 | -26.15 |
2025-03-10 | 08:04 | 11.45 | 35.95 | -27.85 |
2025-03-10 | 08:05 | 8.25 | 37.05 | -29.75 |
2025-03-10 | 08:06 | 7.55 | 38.15 | -31.45 |
2025-03-10 | 08:07 | 8.35 | 37.75 | -31.65 |
2025-03-10 | 08:08 | 9.85 | 36.65 | -31.15 |
2025-03-10 | 08:09 | 7.35 | 37.85 | -31.25 |
2025-03-10 | 08:10 | 5.85 | 38.45 | -33.25 |
2025-03-10 | 08:11 | 4.85 | 38.75 | -32.65 |
2025-03-10 | 08:12 | 5.05 | 37.15 | -30.95 |
2025-03-10 | 08:13 | 3.05 | 37.25 | -30.35 |
2025-03-10 | 08:14 | 2.15 | 36.85 | -29.15 |
2025-03-10 | 08:15 | -1.35 | 36.65 | -28.45 |
2025-03-10 | 08:16 | -5.15 | 37.95 | -28.05 |
2025-03-10 | 08:17 | -6.35 | 39.25 | -28.85 |
2025-03-10 | 08:18 | -2.05 | 40.35 | -28.95 |
2025-03-10 | 08:19 | 5.65 | 41.25 | -27.65 |
2025-03-10 | 08:20 | 16.85 | 39.45 | -26.55 |
2025-03-10 | 08:21 | 25.25 | 35.75 | -22.95 |
2025-03-10 | 08:22 | 18.15 | 33.65 | -21.75 |
2025-03-10 | 08:23 | 5.85 | 34.35 | -26.05 |
2025-03-10 | 08:24 | -0.75 | 35.65 | -29.25 |
2025-03-10 | 08:25 | -5.75 | 36.35 | -30.95 |
2025-03-10 | 08:26 | -5.05 | 34.65 | -32.15 |
2025-03-10 | 08:27 | -3.45 | 34.25 | -32.55 |
2025-03-10 | 08:28 | -3.25 | 35.35 | -34.65 |
2025-03-10 | 08:29 | -1.45 | 34.85 | -35.05 |
2025-03-10 | 08:30 | -7.75 | 36.15 | -35.35 |
2025-03-10 | 08:31 | -19.55 | 38.45 | -39.35 |
2025-03-10 | 08:32 | -27.85 | 41.15 | -42.25 |
2025-03-10 | 08:33 | -25.95 | 41.55 | -45.35 |
2025-03-10 | 08:34 | -21.95 | 43.75 | -44.65 |
2025-03-10 | 08:35 | -21.65 | 43.75 | -43.35 |
2025-03-10 | 08:36 | -22.45 | 45.05 | -44.05 |
2025-03-10 | 08:37 | -22.95 | 45.55 | -43.85 |
2025-03-10 | 08:38 | -24.35 | 47.05 | -44.65 |
2025-03-10 | 08:39 | -26.25 | 48.25 | -44.45 |
2025-03-10 | 08:40 | -31.05 | 49.55 | -45.15 |
2025-03-10 | 08:41 | -35.35 | 51.25 | -46.35 |
2025-03-10 | 08:42 | -40.85 | 53.35 | -47.65 |
2025-03-10 | 08:43 | -44.65 | 54.95 | -47.35 |
2025-03-10 | 08:44 | -50.05 | 57.25 | -47.45 |
2025-03-10 | 08:45 | -47.65 | 58.85 | -46.55 |
2025-03-10 | 08:46 | -44.35 | 59.15 | -43.05 |
2025-03-10 | 08:47 | -43.55 | 57.55 | -39.55 |
2025-03-10 | 08:48 | -43.55 | 56.05 | -37.85 |
2025-03-10 | 08:49 | -40.75 | 55.25 | -35.85 |
2025-03-10 | 08:50 | -40.55 | 56.45 | -34.55 |
2025-03-10 | 08:51 | -44.05 | 56.65 | -33.65 |
2025-03-10 | 08:52 | -46.95 | 54.15 | -32.35 |
2025-03-10 | 08:53 | -48.45 | 52.15 | -30.05 |
2025-03-10 | 08:54 | -44.55 | 49.95 | -28.55 |
2025-03-10 | 08:55 | -43.25 | 48.35 | -27.85 |
2025-03-10 | 08:56 | -40.65 | 44.55 | -25.45 |
