Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: BLC
Date | Heures (UTC) | BLC.X (nT) | BLC.Y (nT) | BLC.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 02:31 | 79.66 | 36.27 | -63.69 |
2025-03-10 | 02:32 | 78.47 | 36.43 | -61.60 |
2025-03-10 | 02:33 | 77.75 | 35.08 | -59.00 |
2025-03-10 | 02:34 | 76.93 | 33.76 | -59.78 |
2025-03-10 | 02:35 | 77.29 | 31.42 | -60.49 |
2025-03-10 | 02:36 | 77.38 | 30.21 | -58.03 |
2025-03-10 | 02:37 | 76.94 | 32.13 | -57.01 |
2025-03-10 | 02:38 | 76.80 | 34.30 | -59.53 |
2025-03-10 | 02:39 | 76.86 | 35.07 | -60.89 |
2025-03-10 | 02:40 | 75.08 | 36.30 | -61.40 |
2025-03-10 | 02:41 | 73.43 | 34.46 | -62.36 |
2025-03-10 | 02:42 | 73.09 | 32.28 | -59.75 |
2025-03-10 | 02:43 | 71.49 | 30.87 | -57.25 |
2025-03-10 | 02:44 | 69.16 | 30.88 | -55.81 |
2025-03-10 | 02:45 | 66.53 | 30.98 | -56.07 |
2025-03-10 | 02:46 | 64.57 | 30.81 | -56.79 |
2025-03-10 | 02:47 | 63.42 | 29.90 | -55.47 |
2025-03-10 | 02:48 | 62.75 | 28.85 | -54.25 |
2025-03-10 | 02:49 | 61.64 | 27.33 | -52.57 |
2025-03-10 | 02:50 | 60.04 | 26.02 | -50.60 |
2025-03-10 | 02:51 | 56.82 | 24.63 | -49.32 |
2025-03-10 | 02:52 | 53.42 | 23.75 | -48.62 |
2025-03-10 | 02:53 | 50.77 | 23.19 | -49.42 |
2025-03-10 | 02:54 | 49.61 | 22.66 | -49.78 |
2025-03-10 | 02:55 | 49.42 | 20.83 | -49.71 |
2025-03-10 | 02:56 | 51.06 | 20.10 | -50.29 |
2025-03-10 | 02:57 | 53.50 | 21.47 | -51.46 |
2025-03-10 | 02:58 | 56.24 | 24.08 | -52.33 |
2025-03-10 | 02:59 | 57.96 | 26.01 | -53.38 |
2025-03-10 | 03:00 | 58.41 | 25.91 | -53.18 |
2025-03-10 | 03:01 | 57.84 | 24.91 | -52.28 |
2025-03-10 | 03:02 | 56.02 | 23.53 | -50.86 |
2025-03-10 | 03:03 | 52.97 | 21.44 | -48.04 |
2025-03-10 | 03:04 | 51.31 | 19.85 | -45.36 |
2025-03-10 | 03:05 | 49.97 | 18.95 | -43.07 |
2025-03-10 | 03:06 | 49.05 | 18.32 | -42.03 |
2025-03-10 | 03:07 | 48.09 | 17.72 | -42.79 |
2025-03-10 | 03:08 | 48.33 | 17.97 | -45.25 |
2025-03-10 | 03:09 | 48.60 | 18.54 | -47.67 |
2025-03-10 | 03:10 | 49.15 | 19.32 | -49.33 |
2025-03-10 | 03:11 | 49.59 | 19.87 | -50.56 |
2025-03-10 | 03:12 | 49.57 | 20.29 | -50.19 |
2025-03-10 | 03:13 | 49.57 | 21.06 | -48.61 |
2025-03-10 | 03:14 | 48.44 | 20.08 | -45.81 |
2025-03-10 | 03:15 | 48.26 | 19.51 | -44.47 |
2025-03-10 | 03:16 | 47.49 | 19.05 | -44.86 |
2025-03-10 | 03:17 | 47.21 | 18.59 | -44.64 |
2025-03-10 | 03:18 | 46.59 | 18.07 | -43.82 |
2025-03-10 | 03:19 | 45.05 | 15.36 | -41.57 |
2025-03-10 | 03:20 | 44.24 | 12.65 | -39.49 |
2025-03-10 | 03:21 | 42.91 | 11.15 | -39.61 |
2025-03-10 | 03:22 | 41.16 | 10.05 | -40.75 |
2025-03-10 | 03:23 | 40.84 | 8.43 | -41.75 |
2025-03-10 | 03:24 | 43.01 | 7.22 | -42.93 |
2025-03-10 | 03:25 | 46.40 | 7.13 | -44.81 |
2025-03-10 | 03:26 | 49.94 | 8.41 | -47.51 |
2025-03-10 | 03:27 | 52.66 | 9.08 | -50.14 |
2025-03-10 | 03:28 | 54.49 | 9.91 | -52.86 |
2025-03-10 | 03:29 | 56.00 | 10.72 | -53.06 |
2025-03-10 | 03:30 | 56.92 | 10.30 | -49.03 |
2025-03-10 | 03:31 | 57.45 | 9.99 | -44.03 |
2025-03-10 | 03:32 | 55.85 | 8.75 | -40.72 |
2025-03-10 | 03:33 | 53.28 | 8.54 | -39.19 |
2025-03-10 | 03:34 | 51.12 | 9.47 | -39.71 |
2025-03-10 | 03:35 | 49.15 | 9.79 | -39.71 |
2025-03-10 | 03:36 | 47.65 | 8.18 | -39.60 |
2025-03-10 | 03:37 | 47.15 | 4.69 | -40.04 |
2025-03-10 | 03:38 | 47.47 | 2.49 | -40.93 |
2025-03-10 | 03:39 | 48.93 | 2.86 | -42.38 |
2025-03-10 | 03:40 | 51.09 | 3.89 | -45.21 |
2025-03-10 | 03:41 | 52.57 | 5.16 | -47.49 |
2025-03-10 | 03:42 | 53.94 | 7.29 | -48.58 |
2025-03-10 | 03:43 | 55.56 | 9.91 | -48.65 |
2025-03-10 | 03:44 | 56.60 | 12.85 | -48.15 |
2025-03-10 | 03:45 | 55.95 | 14.47 | -47.81 |
2025-03-10 | 03:46 | 55.00 | 15.13 | -47.86 |
2025-03-10 | 03:47 | 54.37 | 15.51 | -48.68 |
2025-03-10 | 03:48 | 54.06 | 15.15 | -49.93 |
2025-03-10 | 03:49 | 54.24 | 15.08 | -50.62 |
2025-03-10 | 03:50 | 54.02 | 14.28 | -51.08 |
2025-03-10 | 03:51 | 53.04 | 13.26 | -50.81 |
2025-03-10 | 03:52 | 52.36 | 12.59 | -50.01 |
2025-03-10 | 03:53 | 51.66 | 11.73 | -49.14 |
2025-03-10 | 03:54 | 50.83 | 10.86 | -48.39 |
2025-03-10 | 03:55 | 50.32 | 9.96 | -48.21 |
2025-03-10 | 03:56 | 50.09 | 8.92 | -48.89 |
2025-03-10 | 03:57 | 49.20 | 7.16 | -49.65 |
2025-03-10 | 03:58 | 48.44 | 5.36 | -49.75 |
2025-03-10 | 03:59 | 48.64 | 4.61 | -50.32 |
2025-03-10 | 04:00 | 48.89 | 4.02 | -51.22 |
2025-03-10 | 04:01 | 48.47 | 3.47 | -51.68 |
2025-03-10 | 04:02 | 47.64 | 2.87 | -51.21 |
2025-03-10 | 04:03 | 46.32 | 2.54 | -50.71 |
2025-03-10 | 04:04 | 44.93 | 2.03 | -50.00 |
2025-03-10 | 04:05 | 44.15 | 2.03 | -49.50 |
2025-03-10 | 04:06 | 43.80 | 2.20 | -49.89 |
2025-03-10 | 04:07 | 43.33 | 2.37 | -50.35 |
2025-03-10 | 04:08 | 42.80 | 2.07 | -50.01 |
2025-03-10 | 04:09 | 42.28 | 1.93 | -48.88 |
2025-03-10 | 04:10 | 41.74 | 1.98 | -47.94 |
2025-03-10 | 04:11 | 41.49 | 2.70 | -47.69 |
2025-03-10 | 04:12 | 41.11 | 4.08 | -48.19 |
2025-03-10 | 04:13 | 40.74 | 5.37 | -49.28 |
2025-03-10 | 04:14 | 40.96 | 5.98 | -49.83 |
2025-03-10 | 04:15 | 41.27 | 5.86 | -49.68 |
2025-03-10 | 04:16 | 41.05 | 5.29 | -49.32 |
2025-03-10 | 04:17 | 39.96 | 4.31 | -48.64 |
2025-03-10 | 04:18 | 39.33 | 3.77 | -47.93 |
2025-03-10 | 04:19 | 39.06 | 3.54 | -47.21 |
2025-03-10 | 04:20 | 39.71 | 3.62 | -46.65 |
2025-03-10 | 04:21 | 41.53 | 4.14 | -46.33 |
2025-03-10 | 04:22 | 43.77 | 4.30 | -46.08 |
2025-03-10 | 04:23 | 44.93 | 3.04 | -45.53 |
2025-03-10 | 04:24 | 45.76 | 2.96 | -44.56 |
2025-03-10 | 04:25 | 45.69 | 3.25 | -43.78 |
2025-03-10 | 04:26 | 46.05 | 3.42 | -43.31 |
2025-03-10 | 04:27 | 46.66 | 3.82 | -42.81 |
2025-03-10 | 04:28 | 46.46 | 3.59 | -42.42 |
2025-03-10 | 04:29 | 46.20 | 2.31 | -42.04 |
2025-03-10 | 04:30 | 46.73 | 1.23 | -41.69 |
2025-03-10 | 04:31 | 47.54 | 0.16 | -40.88 |
2025-03-10 | 04:32 | 47.97 | -0.14 | -40.28 |
2025-03-10 | 04:33 | 48.81 | 0.30 | -40.03 |
2025-03-10 | 04:34 | 49.35 | 1.45 | -40.18 |
2025-03-10 | 04:35 | 48.49 | 1.88 | -40.93 |
2025-03-10 | 04:36 | 46.81 | 1.48 | -41.93 |
2025-03-10 | 04:37 | 44.76 | -0.50 | -42.18 |
2025-03-10 | 04:38 | 40.74 | -3.06 | -41.36 |
2025-03-10 | 04:39 | 37.75 | -3.81 | -39.67 |
2025-03-10 | 04:40 | 34.53 | -2.75 | -39.21 |
2025-03-10 | 04:41 | 32.60 | -1.30 | -40.51 |
2025-03-10 | 04:42 | 30.99 | -1.66 | -41.96 |
2025-03-10 | 04:43 | 30.98 | -2.02 | -41.26 |
2025-03-10 | 04:44 | 30.63 | -0.79 | -40.29 |
2025-03-10 | 04:45 | 30.76 | 0.58 | -40.33 |
2025-03-10 | 04:46 | 31.91 | 1.18 | -40.82 |
2025-03-10 | 04:47 | 31.90 | 1.23 | -40.86 |
2025-03-10 | 04:48 | 30.79 | 1.90 | -40.90 |
2025-03-10 | 04:49 | 30.02 | 2.02 | -41.25 |
2025-03-10 | 04:50 | 30.70 | 2.40 | -41.40 |
2025-03-10 | 04:51 | 30.57 | 3.12 | -41.61 |
2025-03-10 | 04:52 | 30.63 | 3.73 | -41.71 |
2025-03-10 | 04:53 | 30.21 | 4.24 | -41.75 |
2025-03-10 | 04:54 | 29.45 | 4.47 | -41.65 |
2025-03-10 | 04:55 | 28.95 | 4.50 | -41.64 |
2025-03-10 | 04:56 | 29.03 | 4.59 | -41.60 |
2025-03-10 | 04:57 | 28.83 | 4.81 | -41.75 |
2025-03-10 | 04:58 | 27.72 | 4.63 | -41.65 |
2025-03-10 | 04:59 | 27.29 | 3.63 | -41.71 |
2025-03-10 | 05:00 | 27.83 | 2.13 | -41.78 |
2025-03-10 | 05:01 | 28.37 | 1.31 | -41.11 |
2025-03-10 | 05:02 | 28.50 | 2.97 | -39.64 |
2025-03-10 | 05:03 | 27.84 | 4.99 | -39.14 |
2025-03-10 | 05:04 | 27.53 | 5.58 | -39.00 |
2025-03-10 | 05:05 | 28.63 | 5.87 | -37.85 |
2025-03-10 | 05:06 | 29.28 | 5.08 | -37.50 |
2025-03-10 | 05:07 | 29.05 | 4.14 | -36.79 |
2025-03-10 | 05:08 | 28.23 | 2.24 | -34.49 |
2025-03-10 | 05:09 | 27.41 | -0.21 | -32.69 |
2025-03-10 | 05:10 | 27.91 | -1.55 | -30.90 |
2025-03-10 | 05:11 | 29.61 | -3.60 | -30.08 |
2025-03-10 | 05:12 | 31.30 | -4.19 | -28.78 |
2025-03-10 | 05:13 | 33.08 | -4.81 | -27.43 |
2025-03-10 | 05:14 | 33.76 | -4.62 | -26.99 |
2025-03-10 | 05:15 | 35.14 | -2.70 | -27.36 |
2025-03-10 | 05:16 | 32.36 | -3.36 | -27.86 |
2025-03-10 | 05:17 | 31.60 | -3.18 | -29.06 |
2025-03-10 | 05:18 | 26.15 | -8.25 | -31.38 |
2025-03-10 | 05:19 | 30.07 | -9.47 | -30.32 |
2025-03-10 | 05:20 | 28.10 | -14.06 | -31.25 |
2025-03-10 | 05:21 | 25.42 | -14.79 | -30.40 |
2025-03-10 | 05:22 | 24.42 | -16.81 | -33.04 |
2025-03-10 | 05:23 | 26.65 | -18.55 | -32.11 |
2025-03-10 | 05:24 | 27.44 | -17.42 | -31.36 |
2025-03-10 | 05:25 | 28.93 | -15.65 | -30.12 |
2025-03-10 | 05:26 | 29.95 | -12.80 | -29.35 |
2025-03-10 | 05:27 | 29.63 | -9.39 | -28.03 |
2025-03-10 | 05:28 | 31.38 | -7.22 | -25.82 |
2025-03-10 | 05:29 | 34.02 | -7.82 | -25.51 |
2025-03-10 | 05:30 | 34.45 | -7.36 | -27.83 |
2025-03-10 | 05:31 | 32.98 | -9.75 | -30.56 |
2025-03-10 | 05:32 | 32.69 | -13.77 | -28.96 |
2025-03-10 | 05:33 | 30.71 | -14.58 | -25.50 |
2025-03-10 | 05:34 | 30.36 | -15.40 | -22.44 |
2025-03-10 | 05:35 | 28.75 | -14.05 | -15.76 |
2025-03-10 | 05:36 | 27.48 | -11.26 | -11.43 |
2025-03-10 | 05:37 | 26.49 | -13.37 | -9.24 |
2025-03-10 | 05:38 | 27.45 | -13.93 | -6.10 |
2025-03-10 | 05:39 | 29.82 | -11.40 | -2.83 |
2025-03-10 | 05:40 | 30.85 | -10.04 | 1.69 |
2025-03-10 | 05:41 | 31.21 | -11.83 | 2.58 |
2025-03-10 | 05:42 | 32.67 | -14.91 | -1.69 |
2025-03-10 | 05:43 | 35.16 | -15.36 | -1.82 |
2025-03-10 | 05:44 | 36.99 | -15.29 | -1.58 |
2025-03-10 | 05:45 | 40.21 | -17.00 | -2.25 |
2025-03-10 | 05:46 | 42.18 | -17.81 | -4.43 |
2025-03-10 | 05:47 | 42.83 | -18.05 | -6.65 |
2025-03-10 | 05:48 | 45.33 | -18.44 | -8.64 |
2025-03-10 | 05:49 | 45.51 | -19.03 | -9.65 |
2025-03-10 | 05:50 | 43.78 | -19.04 | -10.65 |
2025-03-10 | 05:51 | 42.58 | -19.13 | -9.78 |
2025-03-10 | 05:52 | 43.08 | -18.61 | -9.67 |
2025-03-10 | 05:53 | 43.70 | -18.25 | -11.68 |
2025-03-10 | 05:54 | 43.35 | -17.68 | -13.71 |
2025-03-10 | 05:55 | 41.80 | -17.99 | -14.69 |
2025-03-10 | 05:56 | 40.30 | -17.61 | -15.08 |
2025-03-10 | 05:57 | 40.54 | -17.14 | -16.17 |
2025-03-10 | 05:58 | 40.77 | -16.82 | -18.51 |
2025-03-10 | 05:59 | 41.16 | -17.86 | -21.14 |
2025-03-10 | 06:00 | 40.68 | -18.75 | -22.89 |
2025-03-10 | 06:01 | 39.96 | -19.89 | -23.35 |
2025-03-10 | 06:02 | 38.82 | -21.02 | -22.33 |
2025-03-10 | 06:03 | 37.31 | -20.25 | -22.42 |
2025-03-10 | 06:04 | 36.60 | -21.32 | -21.35 |
2025-03-10 | 06:05 | 35.36 | -21.06 | -20.82 |
2025-03-10 | 06:06 | 35.79 | -20.74 | -20.40 |
2025-03-10 | 06:07 | 35.99 | -22.28 | -19.25 |
2025-03-10 | 06:08 | 33.06 | -24.09 | -17.18 |
2025-03-10 | 06:09 | 32.37 | -23.37 | -16.11 |
2025-03-10 | 06:10 | 32.89 | -23.54 | -14.93 |
2025-03-10 | 06:11 | 31.26 | -24.95 | -12.14 |
2025-03-10 | 06:12 | 25.92 | -28.34 | -6.89 |
2025-03-10 | 06:13 | 26.15 | -28.92 | -1.33 |
2025-03-10 | 06:14 | 24.05 | -32.15 | 2.86 |
2025-03-10 | 06:15 | 27.17 | -31.80 | 4.24 |
2025-03-10 | 06:16 | 30.47 | -30.33 | 3.03 |
2025-03-10 | 06:17 | 33.59 | -29.31 | 1.43 |
2025-03-10 | 06:18 | 35.00 | -26.48 | -0.36 |
2025-03-10 | 06:19 | 32.01 | -25.90 | -2.12 |
2025-03-10 | 06:20 | 27.98 | -27.45 | 0.50 |
2025-03-10 | 06:21 | 27.45 | -25.44 | 1.67 |
2025-03-10 | 06:22 | 30.43 | -24.86 | 0.19 |
2025-03-10 | 06:23 | 32.43 | -22.27 | -1.90 |
2025-03-10 | 06:24 | 31.08 | -21.80 | -4.86 |
2025-03-10 | 06:25 | 26.36 | -20.99 | -6.32 |
2025-03-10 | 06:26 | 26.34 | -21.89 | -2.67 |
2025-03-10 | 06:27 | 28.14 | -20.47 | 0.25 |
2025-03-10 | 06:28 | 27.68 | -20.03 | 1.72 |
2025-03-10 | 06:29 | 26.02 | -21.69 | 2.17 |
2025-03-10 | 06:30 | 23.38 | -21.51 | 2.15 |
2025-03-10 | 06:31 | 18.75 | -23.89 | 2.61 |
2025-03-10 | 06:32 | 16.95 | -27.19 | 4.89 |
2025-03-10 | 06:33 | 14.23 | -29.03 | 7.38 |
2025-03-10 | 06:34 | 11.61 | -30.75 | 8.18 |
2025-03-10 | 06:35 | 6.10 | -35.43 | 14.74 |
2025-03-10 | 06:36 | 2.97 | -30.31 | 25.89 |
2025-03-10 | 06:37 | -3.80 | -26.31 | 36.31 |
2025-03-10 | 06:38 | -8.54 | -21.94 | 41.49 |
2025-03-10 | 06:39 | -1.77 | -17.65 | 43.78 |
2025-03-10 | 06:40 | 5.49 | -14.71 | 47.38 |
2025-03-10 | 06:41 | 8.15 | -18.90 | 47.64 |
2025-03-10 | 06:42 | 8.17 | -20.15 | 42.89 |
2025-03-10 | 06:43 | 7.06 | -23.56 | 37.44 |
2025-03-10 | 06:44 | 2.75 | -26.26 | 35.88 |
2025-03-10 | 06:45 | -0.93 | -28.04 | 35.32 |
2025-03-10 | 06:46 | -4.69 | -23.95 | 36.89 |
2025-03-10 | 06:47 | -6.91 | -20.84 | 40.24 |
2025-03-10 | 06:48 | -6.62 | -23.49 | 36.78 |
2025-03-10 | 06:49 | -7.51 | -26.79 | 39.75 |
2025-03-10 | 06:50 | -23.21 | -22.20 | 49.85 |
2025-03-10 | 06:51 | -39.26 | -30.49 | 58.40 |
2025-03-10 | 06:52 | -55.27 | -37.85 | 59.39 |
2025-03-10 | 06:53 | -58.30 | -41.40 | 59.88 |
2025-03-10 | 06:54 | -51.21 | -46.49 | 48.92 |
2025-03-10 | 06:55 | -68.16 | -50.62 | 42.68 |
2025-03-10 | 06:56 | -110.85 | -49.69 | 18.81 |
2025-03-10 | 06:57 | -127.17 | -64.73 | -14.07 |
2025-03-10 | 06:58 | -137.64 | -50.65 | -31.92 |
2025-03-10 | 06:59 | -130.67 | -49.05 | -86.49 |
2025-03-10 | 07:00 | -155.27 | -76.85 | -115.14 |
2025-03-10 | 07:01 | -129.58 | -65.26 | -96.68 |
2025-03-10 | 07:02 | -100.46 | -56.52 | -117.46 |
2025-03-10 | 07:03 | -123.23 | -37.84 | -146.79 |
2025-03-10 | 07:04 | -114.30 | -41.55 | -114.40 |
2025-03-10 | 07:05 | -66.32 | -54.87 | -148.14 |
2025-03-10 | 07:06 | -64.32 | -43.20 | -207.33 |
2025-03-10 | 07:07 | -61.53 | -6.36 | -227.26 |
2025-03-10 | 07:08 | -62.02 | 4.57 | -221.15 |
2025-03-10 | 07:09 | -54.71 | 4.96 | -196.69 |
2025-03-10 | 07:10 | -40.88 | 1.78 | -196.47 |
2025-03-10 | 07:11 | -71.59 | 2.34 | -196.75 |
2025-03-10 | 07:12 | -98.14 | -16.39 | -190.06 |
2025-03-10 | 07:13 | -98.99 | -48.24 | -167.33 |
2025-03-10 | 07:14 | -79.52 | -59.83 | -130.06 |
2025-03-10 | 07:15 | -77.14 | -59.64 | -104.82 |
2025-03-10 | 07:16 | -78.64 | -67.47 | -89.65 |
2025-03-10 | 07:17 | -66.57 | -69.75 | -116.18 |
2025-03-10 | 07:18 | -71.96 | -57.99 | -149.86 |
2025-03-10 | 07:19 | -58.73 | -61.41 | -149.25 |
2025-03-10 | 07:20 | -47.27 | -75.55 | -143.56 |
2025-03-10 | 07:21 | -45.97 | -87.08 | -158.68 |
2025-03-10 | 07:22 | -54.49 | -77.63 | -156.03 |
2025-03-10 | 07:23 | -65.04 | -86.15 | -148.39 |
2025-03-10 | 07:24 | -62.94 | -86.34 | -139.89 |
2025-03-10 | 07:25 | -76.45 | -89.36 | -132.32 |
2025-03-10 | 07:26 | -90.56 | -104.70 | -104.39 |
2025-03-10 | 07:27 | -92.24 | -113.38 | -70.14 |
2025-03-10 | 07:28 | -83.71 | -115.83 | -46.44 |
2025-03-10 | 07:29 | -72.57 | -120.41 | -42.04 |
2025-03-10 | 07:30 | -63.45 | -123.61 | -44.43 |
2025-03-10 | 07:31 | -60.29 | -121.40 | -48.49 |
2025-03-10 | 07:32 | -62.27 | -125.22 | -46.07 |
2025-03-10 | 07:33 | -70.55 | -129.20 | -36.78 |
2025-03-10 | 07:34 | -67.15 | -126.66 | -28.58 |
2025-03-10 | 07:35 | -60.49 | -117.04 | -30.15 |
2025-03-10 | 07:36 | -54.42 | -102.15 | -30.79 |
2025-03-10 | 07:37 | -50.00 | -88.13 | -22.57 |
2025-03-10 | 07:38 | -43.21 | -82.85 | -12.18 |
2025-03-10 | 07:39 | -35.95 | -79.60 | -8.64 |
2025-03-10 | 07:40 | -34.23 | -76.30 | -14.68 |
2025-03-10 | 07:41 | -36.08 | -76.79 | -24.21 |
2025-03-10 | 07:42 | -43.69 | -78.00 | -29.24 |
2025-03-10 | 07:43 | -44.03 | -79.57 | -23.71 |
2025-03-10 | 07:44 | -34.57 | -77.88 | -19.57 |
2025-03-10 | 07:45 | -28.86 | -68.02 | -16.08 |
2025-03-10 | 07:46 | -23.82 | -58.28 | -11.49 |
2025-03-10 | 07:47 | -17.37 | -52.45 | -8.56 |
2025-03-10 | 07:48 | -13.31 | -48.93 | -3.90 |
2025-03-10 | 07:49 | -8.97 | -46.93 | -1.03 |
2025-03-10 | 07:50 | -4.50 | -44.24 | -4.64 |
2025-03-10 | 07:51 | -1.52 | -42.19 | -9.83 |
2025-03-10 | 07:52 | -1.46 | -38.89 | -12.89 |
2025-03-10 | 07:53 | -1.41 | -36.69 | -14.21 |
2025-03-10 | 07:54 | -0.91 | -35.93 | -14.75 |
2025-03-10 | 07:55 | -1.25 | -32.69 | -14.47 |
2025-03-10 | 07:56 | -0.63 | -27.52 | -13.28 |
2025-03-10 | 07:57 | 2.81 | -22.62 | -10.62 |
2025-03-10 | 07:58 | 7.79 | -22.39 | -9.88 |
2025-03-10 | 07:59 | 13.09 | -24.16 | -17.38 |
2025-03-10 | 08:00 | 15.62 | -24.19 | -25.03 |
2025-03-10 | 08:01 | 16.61 | -25.71 | -29.61 |
2025-03-10 | 08:02 | 14.20 | -24.92 | -28.57 |
2025-03-10 | 08:03 | 13.04 | -24.22 | -24.21 |
2025-03-10 | 08:04 | 13.57 | -26.01 | -19.75 |
2025-03-10 | 08:05 | 15.83 | -25.79 | -18.44 |
2025-03-10 | 08:06 | 16.38 | -21.97 | -22.26 |
2025-03-10 | 08:07 | 14.33 | -17.09 | -24.89 |
2025-03-10 | 08:08 | 14.24 | -14.07 | -22.93 |
2025-03-10 | 08:09 | 14.16 | -13.78 | -19.60 |
2025-03-10 | 08:10 | 13.71 | -13.97 | -19.33 |
2025-03-10 | 08:11 | 15.00 | -14.70 | -17.17 |
2025-03-10 | 08:12 | 16.09 | -15.15 | -17.07 |
2025-03-10 | 08:13 | 16.86 | -14.70 | -19.81 |
2025-03-10 | 08:14 | 19.15 | -10.87 | -25.11 |
2025-03-10 | 08:15 | 22.32 | -9.74 | -28.69 |
2025-03-10 | 08:16 | 24.36 | -9.24 | -32.53 |
2025-03-10 | 08:17 | 25.66 | -6.90 | -35.99 |
2025-03-10 | 08:18 | 28.16 | -3.87 | -37.21 |
2025-03-10 | 08:19 | 31.23 | -0.38 | -38.26 |
2025-03-10 | 08:20 | 30.70 | 2.78 | -39.33 |
2025-03-10 | 08:21 | 27.86 | 3.27 | -39.00 |
2025-03-10 | 08:22 | 26.76 | 0.45 | -36.43 |
2025-03-10 | 08:23 | 26.25 | -2.64 | -32.86 |
2025-03-10 | 08:24 | 24.15 | -5.60 | -27.11 |
2025-03-10 | 08:25 | 20.19 | -9.38 | -21.57 |
2025-03-10 | 08:26 | 15.67 | -14.84 | -14.58 |
2025-03-10 | 08:27 | 15.96 | -19.09 | -8.19 |
2025-03-10 | 08:28 | 17.21 | -21.07 | 2.39 |
2025-03-10 | 08:29 | 25.06 | -21.21 | 11.64 |
2025-03-10 | 08:30 | 38.40 | -22.51 | 11.67 |
2025-03-10 | 08:31 | 43.17 | -21.79 | 9.36 |
2025-03-10 | 08:32 | 45.04 | -18.03 | 5.54 |
2025-03-10 | 08:33 | 48.12 | -15.88 | 3.26 |
2025-03-10 | 08:34 | 51.54 | -15.83 | -1.00 |
2025-03-10 | 08:35 | 50.21 | -14.17 | -8.32 |
2025-03-10 | 08:36 | 45.13 | -10.07 | -9.89 |
2025-03-10 | 08:37 | 42.14 | -6.35 | -6.46 |
2025-03-10 | 08:38 | 40.42 | -6.24 | -4.93 |
2025-03-10 | 08:39 | 35.97 | -6.21 | -3.93 |
2025-03-10 | 08:40 | 31.45 | -7.92 | 1.25 |
2025-03-10 | 08:41 | 28.48 | -9.90 | 7.35 |
2025-03-10 | 08:42 | 26.17 | -12.39 | 10.75 |
2025-03-10 | 08:43 | 25.54 | -12.83 | 12.68 |
2025-03-10 | 08:44 | 26.75 | -13.55 | 13.61 |
2025-03-10 | 08:45 | 28.79 | -13.38 | 12.76 |
2025-03-10 | 08:46 | 28.46 | -10.96 | 10.35 |
2025-03-10 | 08:47 | 25.19 | -9.03 | 8.50 |
2025-03-10 | 08:48 | 22.53 | -9.47 | 6.14 |
2025-03-10 | 08:49 | 21.08 | -7.83 | 2.82 |
2025-03-10 | 08:50 | 17.88 | -3.19 | 0.25 |
2025-03-10 | 08:51 | 14.08 | 2.94 | 0.07 |
2025-03-10 | 08:52 | 11.80 | 6.86 | 2.03 |
2025-03-10 | 08:53 | 11.11 | 10.09 | 7.07 |
2025-03-10 | 08:54 | 9.94 | 12.73 | 12.40 |
2025-03-10 | 08:55 | 9.04 | 16.84 | 14.21 |
2025-03-10 | 08:56 | 6.16 | 20.15 | 16.18 |
2025-03-10 | 08:57 | 3.02 | 24.48 | 19.61 |
2025-03-10 | 08:58 | 4.07 | 29.12 | 22.85 |
2025-03-10 | 08:59 | 3.51 | 29.77 | 22.00 |
2025-03-10 | 09:00 | 3.36 | 31.76 | 19.26 |
2025-03-10 | 09:01 | 3.20 | 33.98 | 19.57 |
2025-03-10 | 09:02 | 3.46 | 35.06 | 20.61 |
2025-03-10 | 09:03 | 1.06 | 38.18 | 21.38 |
2025-03-10 | 09:04 | -1.03 | 39.22 | 20.56 |
2025-03-10 | 09:05 | -4.44 | 36.42 | 18.36 |
2025-03-10 | 09:06 | -6.87 | 37.44 | 14.78 |
2025-03-10 | 09:07 | -7.77 | 40.00 | 11.94 |
2025-03-10 | 09:08 | -8.38 | 39.57 | 10.32 |
2025-03-10 | 09:09 | -11.26 | 39.33 | 11.76 |
2025-03-10 | 09:10 | -12.69 | 37.64 | 14.08 |
2025-03-10 | 09:11 | -11.61 | 37.86 | 15.28 |
2025-03-10 | 09:12 | -13.75 | 36.18 | 17.39 |
2025-03-10 | 09:13 | -16.79 | 37.00 | 15.81 |
2025-03-10 | 09:14 | -16.16 | 39.21 | 13.21 |
2025-03-10 | 09:15 | -17.26 | 42.86 | 10.32 |
2025-03-10 | 09:16 | -20.20 | 49.06 | 10.42 |
2025-03-10 | 09:17 | -18.72 | 51.61 | 9.64 |
2025-03-10 | 09:18 | -17.79 | 54.65 | 4.01 |
2025-03-10 | 09:19 | -9.95 | 59.43 | -3.32 |
2025-03-10 | 09:20 | -6.46 | 61.66 | -4.51 |
2025-03-10 | 09:21 | -2.16 | 62.93 | -4.79 |
2025-03-10 | 09:22 | 7.47 | 63.22 | 0.18 |
2025-03-10 | 09:23 | 15.38 | 61.67 | 13.89 |
2025-03-10 | 09:24 | 31.70 | 61.18 | 30.12 |
2025-03-10 | 09:25 | 46.07 | 53.22 | 49.79 |
2025-03-10 | 09:26 | 67.97 | 35.55 | 62.97 |
2025-03-10 | 09:27 | 71.21 | 32.60 | 57.50 |
2025-03-10 | 09:28 | 60.03 | 32.35 | 45.11 |
