Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: BRD
Date | Heures (UTC) | BRD.X (nT) | BRD.Y (nT) | BRD.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 01:46 | 15.90 | 10.88 | 24.07 |
2025-03-10 | 01:47 | 15.95 | 9.44 | 22.18 |
2025-03-10 | 01:48 | 16.11 | 8.09 | 20.28 |
2025-03-10 | 01:49 | 16.08 | 6.78 | 19.12 |
2025-03-10 | 01:50 | 16.32 | 5.05 | 17.61 |
2025-03-10 | 01:51 | 15.86 | 3.24 | 16.16 |
2025-03-10 | 01:52 | 15.48 | 1.33 | 14.67 |
2025-03-10 | 01:53 | 14.94 | 0.02 | 13.57 |
2025-03-10 | 01:54 | 15.84 | -1.16 | 12.88 |
2025-03-10 | 01:55 | 16.62 | -2.70 | 12.49 |
2025-03-10 | 01:56 | 15.99 | -4.32 | 11.65 |
2025-03-10 | 01:57 | 15.81 | -5.37 | 10.91 |
2025-03-10 | 01:58 | 16.07 | -5.91 | 10.88 |
2025-03-10 | 01:59 | 16.68 | -6.71 | 11.35 |
2025-03-10 | 02:00 | 15.90 | -7.51 | 11.15 |
2025-03-10 | 02:01 | 15.17 | -8.36 | 10.36 |
2025-03-10 | 02:02 | 15.30 | -8.93 | 10.06 |
2025-03-10 | 02:03 | 15.33 | -9.71 | 9.87 |
2025-03-10 | 02:04 | 14.89 | -10.55 | 9.44 |
2025-03-10 | 02:05 | 14.09 | -10.60 | 9.22 |
2025-03-10 | 02:06 | 13.55 | -10.52 | 9.31 |
2025-03-10 | 02:07 | 13.44 | -10.29 | 9.94 |
2025-03-10 | 02:08 | 13.85 | -10.45 | 10.44 |
2025-03-10 | 02:09 | 13.69 | -11.16 | 10.17 |
2025-03-10 | 02:10 | 13.61 | -11.67 | 9.70 |
2025-03-10 | 02:11 | 13.78 | -11.94 | 9.42 |
2025-03-10 | 02:12 | 13.28 | -12.24 | 9.16 |
2025-03-10 | 02:13 | 12.85 | -12.74 | 8.88 |
2025-03-10 | 02:14 | 12.19 | -12.85 | 8.48 |
2025-03-10 | 02:15 | 12.09 | -13.19 | 8.42 |
2025-03-10 | 02:16 | 11.88 | -13.27 | 8.59 |
2025-03-10 | 02:17 | 12.28 | -13.02 | 8.95 |
2025-03-10 | 02:18 | 13.14 | -12.53 | 9.77 |
2025-03-10 | 02:19 | 13.25 | -12.18 | 10.12 |
2025-03-10 | 02:20 | 12.90 | -12.53 | 9.83 |
2025-03-10 | 02:21 | 12.94 | -12.39 | 9.62 |
2025-03-10 | 02:22 | 13.03 | -12.20 | 9.98 |
2025-03-10 | 02:23 | 12.74 | -12.33 | 10.10 |
2025-03-10 | 02:24 | 12.82 | -12.63 | 9.72 |
2025-03-10 | 02:25 | 12.78 | -13.00 | 9.19 |
2025-03-10 | 02:26 | 12.66 | -13.01 | 9.04 |
2025-03-10 | 02:27 | 13.02 | -12.63 | 9.15 |
2025-03-10 | 02:28 | 12.95 | -12.48 | 9.24 |
2025-03-10 | 02:29 | 12.15 | -12.67 | 8.93 |
2025-03-10 | 02:30 | 11.68 | -12.07 | 8.84 |
2025-03-10 | 02:31 | 11.75 | -11.26 | 9.12 |
2025-03-10 | 02:32 | 11.61 | -11.04 | 9.26 |
2025-03-10 | 02:33 | 11.58 | -10.47 | 9.36 |
2025-03-10 | 02:34 | 11.36 | -10.44 | 9.20 |
2025-03-10 | 02:35 | 11.09 | -10.20 | 9.22 |
2025-03-10 | 02:36 | 11.32 | -9.89 | 9.31 |
2025-03-10 | 02:37 | 11.06 | -10.04 | 8.96 |
2025-03-10 | 02:38 | 10.61 | -10.54 | 8.18 |
2025-03-10 | 02:39 | 10.56 | -10.33 | 7.91 |
2025-03-10 | 02:40 | 10.75 | -9.98 | 8.09 |
2025-03-10 | 02:41 | 10.75 | -9.34 | 8.47 |
2025-03-10 | 02:42 | 10.70 | -9.22 | 8.61 |
2025-03-10 | 02:43 | 10.74 | -8.94 | 8.64 |
2025-03-10 | 02:44 | 10.82 | -9.00 | 8.19 |
2025-03-10 | 02:45 | 11.02 | -8.92 | 8.00 |
2025-03-10 | 02:46 | 11.22 | -8.56 | 8.00 |
2025-03-10 | 02:47 | 11.20 | -8.32 | 8.04 |
2025-03-10 | 02:48 | 11.11 | -7.95 | 8.04 |
2025-03-10 | 02:49 | 11.72 | -7.55 | 8.17 |
2025-03-10 | 02:50 | 11.89 | -7.25 | 8.37 |
2025-03-10 | 02:51 | 11.86 | -7.18 | 8.08 |
2025-03-10 | 02:52 | 11.86 | -7.05 | 7.91 |
2025-03-10 | 02:53 | 11.86 | -7.04 | 7.89 |
2025-03-10 | 02:54 | 11.51 | -7.19 | 7.74 |
2025-03-10 | 02:55 | 11.88 | -7.46 | 7.23 |
2025-03-10 | 02:56 | 11.94 | -7.61 | 7.09 |
2025-03-10 | 02:57 | 11.76 | -7.60 | 6.86 |
2025-03-10 | 02:58 | 11.53 | -7.64 | 6.78 |
2025-03-10 | 02:59 | 11.39 | -7.27 | 6.76 |
2025-03-10 | 03:00 | 11.39 | -7.34 | 6.52 |
2025-03-10 | 03:01 | 11.51 | -6.79 | 6.81 |
2025-03-10 | 03:02 | 11.01 | -6.64 | 6.84 |
2025-03-10 | 03:03 | 10.72 | -6.47 | 6.68 |
2025-03-10 | 03:04 | 10.31 | -6.19 | 6.86 |
2025-03-10 | 03:05 | 10.39 | -5.83 | 7.13 |
2025-03-10 | 03:06 | 10.89 | -5.16 | 7.56 |
2025-03-10 | 03:07 | 11.03 | -4.97 | 7.83 |
2025-03-10 | 03:08 | 10.83 | -5.18 | 7.66 |
2025-03-10 | 03:09 | 10.86 | -5.30 | 7.31 |
2025-03-10 | 03:10 | 10.82 | -5.44 | 7.15 |
2025-03-10 | 03:11 | 10.52 | -5.63 | 6.97 |
2025-03-10 | 03:12 | 10.61 | -5.66 | 6.88 |
2025-03-10 | 03:13 | 10.81 | -5.45 | 6.86 |
2025-03-10 | 03:14 | 11.49 | -5.14 | 7.10 |
2025-03-10 | 03:15 | 10.94 | -5.59 | 6.93 |
2025-03-10 | 03:16 | 11.07 | -5.50 | 6.45 |
2025-03-10 | 03:17 | 12.07 | -5.02 | 7.20 |
2025-03-10 | 03:18 | 12.67 | -4.83 | 7.43 |
2025-03-10 | 03:19 | 13.61 | -4.53 | 7.39 |
2025-03-10 | 03:20 | 13.59 | -5.06 | 7.29 |
2025-03-10 | 03:21 | 13.32 | -5.47 | 6.64 |
2025-03-10 | 03:22 | 14.23 | -4.76 | 7.17 |
2025-03-10 | 03:23 | 14.51 | -4.42 | 7.65 |
2025-03-10 | 03:24 | 14.00 | -4.84 | 7.29 |
2025-03-10 | 03:25 | 12.91 | -5.84 | 5.98 |
2025-03-10 | 03:26 | 12.91 | -5.57 | 5.93 |
2025-03-10 | 03:27 | 13.08 | -5.46 | 6.11 |
2025-03-10 | 03:28 | 13.19 | -5.42 | 6.59 |
2025-03-10 | 03:29 | 13.20 | -5.18 | 7.18 |
2025-03-10 | 03:30 | 13.26 | -5.15 | 7.32 |
2025-03-10 | 03:31 | 12.99 | -5.24 | 7.08 |
2025-03-10 | 03:32 | 13.03 | -5.59 | 6.49 |
2025-03-10 | 03:33 | 13.19 | -5.51 | 6.71 |
2025-03-10 | 03:34 | 12.93 | -5.53 | 6.87 |
2025-03-10 | 03:35 | 13.38 | -5.38 | 6.71 |
2025-03-10 | 03:36 | 13.91 | -5.14 | 6.87 |
2025-03-10 | 03:37 | 14.12 | -5.24 | 6.97 |
2025-03-10 | 03:38 | 13.94 | -5.42 | 6.83 |
2025-03-10 | 03:39 | 13.27 | -5.61 | 6.35 |
2025-03-10 | 03:40 | 12.36 | -5.94 | 6.14 |
2025-03-10 | 03:41 | 12.20 | -5.80 | 5.99 |
2025-03-10 | 03:42 | 12.86 | -5.16 | 6.64 |
2025-03-10 | 03:43 | 12.31 | -5.13 | 6.86 |
2025-03-10 | 03:44 | 11.51 | -5.46 | 6.53 |
2025-03-10 | 03:45 | 11.19 | -5.35 | 6.41 |
2025-03-10 | 03:46 | 11.23 | -5.33 | 6.49 |
2025-03-10 | 03:47 | 11.14 | -5.39 | 6.56 |
2025-03-10 | 03:48 | 11.27 | -5.25 | 6.50 |
2025-03-10 | 03:49 | 11.99 | -4.51 | 6.88 |
2025-03-10 | 03:50 | 12.74 | -4.10 | 7.20 |
2025-03-10 | 03:51 | 13.12 | -3.69 | 7.31 |
2025-03-10 | 03:52 | 13.19 | -3.79 | 6.98 |
2025-03-10 | 03:53 | 12.88 | -4.15 | 6.64 |
2025-03-10 | 03:54 | 12.62 | -4.11 | 6.57 |
2025-03-10 | 03:55 | 12.28 | -3.96 | 6.84 |
2025-03-10 | 03:56 | 12.18 | -3.80 | 6.77 |
2025-03-10 | 03:57 | 12.75 | -3.70 | 6.85 |
2025-03-10 | 03:58 | 13.09 | -3.49 | 7.21 |
2025-03-10 | 03:59 | 13.02 | -3.75 | 7.18 |
2025-03-10 | 04:00 | 12.95 | -3.66 | 7.13 |
2025-03-10 | 04:01 | 13.08 | -3.43 | 7.26 |
2025-03-10 | 04:02 | 13.42 | -3.48 | 7.27 |
2025-03-10 | 04:03 | 13.36 | -3.76 | 7.05 |
2025-03-10 | 04:04 | 13.19 | -3.85 | 7.06 |
2025-03-10 | 04:05 | 12.62 | -3.73 | 7.00 |
2025-03-10 | 04:06 | 12.48 | -3.78 | 6.83 |
2025-03-10 | 04:07 | 12.36 | -3.64 | 6.77 |
2025-03-10 | 04:08 | 12.97 | -3.34 | 7.08 |
2025-03-10 | 04:09 | 12.88 | -3.34 | 7.12 |
2025-03-10 | 04:10 | 12.27 | -3.50 | 6.83 |
2025-03-10 | 04:11 | 11.59 | -2.94 | 7.07 |
2025-03-10 | 04:12 | 10.25 | -2.87 | 7.17 |
2025-03-10 | 04:13 | 9.09 | -3.01 | 6.82 |
2025-03-10 | 04:14 | 9.35 | -2.85 | 6.60 |
2025-03-10 | 04:15 | 9.85 | -3.17 | 6.83 |
2025-03-10 | 04:16 | 10.43 | -3.27 | 6.72 |
2025-03-10 | 04:17 | 11.61 | -3.31 | 6.58 |
2025-03-10 | 04:18 | 12.41 | -3.49 | 6.70 |
2025-03-10 | 04:19 | 12.55 | -3.80 | 6.76 |
2025-03-10 | 04:20 | 12.44 | -3.93 | 6.56 |
2025-03-10 | 04:21 | 12.73 | -3.71 | 6.48 |
2025-03-10 | 04:22 | 13.58 | -3.52 | 6.69 |
2025-03-10 | 04:23 | 14.61 | -3.83 | 6.62 |
2025-03-10 | 04:24 | 15.19 | -3.69 | 6.70 |
2025-03-10 | 04:25 | 15.51 | -3.83 | 6.74 |
2025-03-10 | 04:26 | 15.86 | -3.74 | 6.80 |
2025-03-10 | 04:27 | 16.05 | -3.12 | 7.22 |
2025-03-10 | 04:28 | 15.44 | -3.25 | 7.23 |
2025-03-10 | 04:29 | 14.85 | -3.59 | 6.79 |
2025-03-10 | 04:30 | 14.58 | -3.34 | 6.93 |
2025-03-10 | 04:31 | 14.44 | -3.58 | 6.92 |
2025-03-10 | 04:32 | 14.09 | -3.08 | 7.04 |
2025-03-10 | 04:33 | 13.69 | -2.18 | 7.64 |
2025-03-10 | 04:34 | 13.30 | -1.39 | 8.29 |
2025-03-10 | 04:35 | 12.92 | -0.72 | 8.70 |
2025-03-10 | 04:36 | 11.90 | -0.37 | 8.72 |
2025-03-10 | 04:37 | 11.10 | 0.37 | 8.67 |
2025-03-10 | 04:38 | 11.38 | 1.48 | 9.37 |
2025-03-10 | 04:39 | 10.39 | 1.14 | 9.48 |
2025-03-10 | 04:40 | 11.67 | 1.04 | 9.25 |
2025-03-10 | 04:41 | 11.68 | -0.40 | 8.81 |
2025-03-10 | 04:42 | 13.18 | -0.51 | 8.70 |
2025-03-10 | 04:43 | 12.36 | -1.53 | 8.22 |
2025-03-10 | 04:44 | 12.93 | -2.11 | 7.93 |
2025-03-10 | 04:45 | 13.24 | -2.14 | 7.92 |
2025-03-10 | 04:46 | 12.92 | -2.39 | 7.75 |
2025-03-10 | 04:47 | 12.27 | -2.34 | 7.69 |
2025-03-10 | 04:48 | 11.93 | -2.12 | 7.67 |
2025-03-10 | 04:49 | 11.68 | -2.20 | 7.86 |
2025-03-10 | 04:50 | 11.44 | -2.50 | 7.78 |
2025-03-10 | 04:51 | 11.43 | -2.80 | 7.80 |
2025-03-10 | 04:52 | 11.08 | -3.15 | 7.61 |
2025-03-10 | 04:53 | 10.66 | -3.55 | 7.22 |
2025-03-10 | 04:54 | 10.42 | -3.93 | 6.76 |
2025-03-10 | 04:55 | 10.62 | -4.20 | 6.52 |
2025-03-10 | 04:56 | 10.47 | -4.44 | 6.52 |
2025-03-10 | 04:57 | 10.33 | -4.27 | 6.65 |
2025-03-10 | 04:58 | 10.52 | -4.52 | 6.56 |
2025-03-10 | 04:59 | 11.01 | -4.74 | 6.50 |
2025-03-10 | 05:00 | 10.89 | -5.27 | 6.25 |
2025-03-10 | 05:01 | 10.57 | -5.58 | 6.01 |
2025-03-10 | 05:02 | 10.30 | -5.69 | 5.92 |
2025-03-10 | 05:03 | 10.19 | -5.74 | 5.99 |
2025-03-10 | 05:04 | 10.19 | -6.35 | 5.69 |
2025-03-10 | 05:05 | 10.44 | -6.71 | 5.46 |
2025-03-10 | 05:06 | 11.48 | -6.27 | 5.67 |
2025-03-10 | 05:07 | 10.86 | -5.70 | 5.75 |
2025-03-10 | 05:08 | 12.17 | -5.67 | 6.24 |
2025-03-10 | 05:09 | 13.03 | -4.40 | 6.77 |
2025-03-10 | 05:10 | 12.82 | -4.59 | 6.52 |
2025-03-10 | 05:11 | 13.94 | -4.71 | 6.08 |
2025-03-10 | 05:12 | 14.36 | -4.14 | 6.11 |
2025-03-10 | 05:13 | 14.98 | -4.16 | 5.79 |
2025-03-10 | 05:14 | 15.24 | -3.97 | 5.78 |
2025-03-10 | 05:15 | 14.33 | -4.37 | 5.28 |
2025-03-10 | 05:16 | 15.28 | -4.53 | 5.47 |
2025-03-10 | 05:17 | 14.48 | -4.35 | 5.18 |
2025-03-10 | 05:18 | 15.62 | -3.27 | 5.97 |
2025-03-10 | 05:19 | 14.86 | -5.34 | 5.62 |
2025-03-10 | 05:20 | 16.69 | -4.15 | 5.91 |
2025-03-10 | 05:21 | 15.74 | -5.01 | 5.97 |
2025-03-10 | 05:22 | 16.66 | -4.50 | 6.32 |
2025-03-10 | 05:23 | 15.45 | -4.84 | 6.43 |
2025-03-10 | 05:24 | 16.19 | -4.77 | 6.73 |
2025-03-10 | 05:25 | 15.61 | -4.82 | 6.56 |
2025-03-10 | 05:26 | 15.52 | -4.67 | 6.60 |
2025-03-10 | 05:27 | 15.25 | -4.28 | 6.70 |
2025-03-10 | 05:28 | 16.00 | -3.99 | 7.02 |
2025-03-10 | 05:29 | 16.53 | -3.90 | 7.12 |
2025-03-10 | 05:30 | 17.05 | -3.63 | 7.44 |
2025-03-10 | 05:31 | 17.94 | -3.42 | 7.74 |
2025-03-10 | 05:32 | 18.12 | -3.08 | 7.73 |
2025-03-10 | 05:33 | 17.44 | -2.77 | 7.65 |
2025-03-10 | 05:34 | 15.91 | -2.50 | 7.36 |
2025-03-10 | 05:35 | 15.06 | -2.76 | 6.83 |
2025-03-10 | 05:36 | 15.02 | -2.74 | 6.44 |
2025-03-10 | 05:37 | 14.95 | -2.70 | 6.31 |
2025-03-10 | 05:38 | 14.25 | -3.01 | 5.99 |
2025-03-10 | 05:39 | 13.45 | -2.96 | 5.58 |
2025-03-10 | 05:40 | 13.73 | -2.76 | 5.60 |
2025-03-10 | 05:41 | 13.89 | -2.56 | 5.76 |
2025-03-10 | 05:42 | 14.26 | -2.07 | 6.00 |
2025-03-10 | 05:43 | 14.32 | -1.45 | 6.53 |
2025-03-10 | 05:44 | 14.77 | -1.22 | 6.67 |
2025-03-10 | 05:45 | 15.01 | -1.37 | 6.32 |
2025-03-10 | 05:46 | 14.64 | -1.94 | 5.59 |
2025-03-10 | 05:47 | 14.58 | -2.60 | 4.89 |
2025-03-10 | 05:48 | 15.01 | -2.88 | 4.53 |
2025-03-10 | 05:49 | 15.85 | -3.01 | 4.65 |
2025-03-10 | 05:50 | 16.70 | -3.35 | 4.68 |
2025-03-10 | 05:51 | 17.26 | -4.00 | 4.03 |
2025-03-10 | 05:52 | 17.52 | -4.82 | 3.31 |
2025-03-10 | 05:53 | 16.97 | -4.99 | 3.06 |
2025-03-10 | 05:54 | 16.67 | -5.31 | 2.88 |
2025-03-10 | 05:55 | 16.83 | -5.39 | 2.88 |
2025-03-10 | 05:56 | 16.74 | -5.28 | 3.08 |
2025-03-10 | 05:57 | 16.52 | -5.45 | 3.00 |
2025-03-10 | 05:58 | 15.86 | -5.61 | 2.78 |
2025-03-10 | 05:59 | 15.09 | -5.49 | 2.89 |
2025-03-10 | 06:00 | 14.17 | -5.43 | 3.07 |
2025-03-10 | 06:01 | 13.86 | -4.57 | 3.81 |
2025-03-10 | 06:02 | 14.47 | -2.92 | 5.26 |
2025-03-10 | 06:03 | 13.34 | -1.70 | 6.48 |
2025-03-10 | 06:04 | 14.02 | -1.05 | 7.12 |
2025-03-10 | 06:05 | 13.03 | 0.49 | 7.83 |
2025-03-10 | 06:06 | 12.02 | -0.70 | 6.93 |
2025-03-10 | 06:07 | 13.76 | -0.56 | 6.49 |
2025-03-10 | 06:08 | 14.68 | 0.50 | 6.96 |
2025-03-10 | 06:09 | 13.90 | -0.10 | 6.59 |
2025-03-10 | 06:10 | 15.19 | 0.66 | 6.42 |
2025-03-10 | 06:11 | 17.00 | 2.32 | 7.11 |
2025-03-10 | 06:12 | 17.93 | 3.72 | 7.46 |
2025-03-10 | 06:13 | 17.84 | 5.22 | 7.54 |
2025-03-10 | 06:14 | 18.61 | 5.22 | 6.63 |
2025-03-10 | 06:15 | 18.03 | 4.15 | 5.15 |
2025-03-10 | 06:16 | 17.47 | 2.49 | 2.95 |
2025-03-10 | 06:17 | 17.61 | 1.56 | 1.43 |
2025-03-10 | 06:18 | 17.84 | 0.99 | 0.45 |
2025-03-10 | 06:19 | 17.92 | 1.03 | 0.06 |
2025-03-10 | 06:20 | 19.08 | 0.68 | 0.42 |
2025-03-10 | 06:21 | 17.73 | 2.26 | 1.04 |
2025-03-10 | 06:22 | 16.94 | 0.95 | 0.59 |
2025-03-10 | 06:23 | 16.39 | -0.48 | -0.26 |
2025-03-10 | 06:24 | 15.60 | -0.68 | -0.66 |
2025-03-10 | 06:25 | 14.77 | -0.60 | -0.59 |
2025-03-10 | 06:26 | 15.40 | 0.46 | 0.90 |
2025-03-10 | 06:27 | 14.51 | 1.96 | 2.17 |
2025-03-10 | 06:28 | 13.41 | 0.82 | 1.99 |
2025-03-10 | 06:29 | 13.51 | 1.21 | 2.09 |
2025-03-10 | 06:30 | 12.98 | 0.83 | 1.93 |
2025-03-10 | 06:31 | 12.76 | 0.88 | 2.15 |
2025-03-10 | 06:32 | 11.85 | 1.55 | 3.14 |
2025-03-10 | 06:33 | 11.72 | 3.01 | 5.00 |
2025-03-10 | 06:34 | 11.93 | 3.16 | 6.31 |
2025-03-10 | 06:35 | 13.03 | 3.16 | 6.61 |
2025-03-10 | 06:36 | 13.38 | 2.34 | 5.83 |
2025-03-10 | 06:37 | 13.67 | 3.61 | 6.26 |
2025-03-10 | 06:38 | 12.99 | 5.49 | 7.05 |
2025-03-10 | 06:39 | 11.89 | 7.72 | 8.54 |
2025-03-10 | 06:40 | 10.81 | 9.63 | 9.27 |
2025-03-10 | 06:41 | 10.25 | 10.48 | 9.31 |
2025-03-10 | 06:42 | 10.15 | 9.40 | 8.01 |
2025-03-10 | 06:43 | 10.35 | 8.19 | 6.19 |
2025-03-10 | 06:44 | 10.80 | 7.31 | 4.76 |
2025-03-10 | 06:45 | 11.22 | 7.40 | 4.26 |
2025-03-10 | 06:46 | 11.12 | 7.09 | 4.04 |
2025-03-10 | 06:47 | 11.07 | 6.49 | 3.79 |
2025-03-10 | 06:48 | 11.02 | 5.80 | 3.35 |
2025-03-10 | 06:49 | 11.19 | 5.10 | 2.99 |
2025-03-10 | 06:50 | 11.61 | 5.03 | 3.29 |
2025-03-10 | 06:51 | 11.98 | 4.28 | 3.63 |
2025-03-10 | 06:52 | 12.12 | 3.00 | 3.38 |
2025-03-10 | 06:53 | 12.25 | 1.66 | 2.99 |
2025-03-10 | 06:54 | 12.28 | 0.01 | 2.25 |
2025-03-10 | 06:55 | 13.25 | -1.03 | 1.94 |
2025-03-10 | 06:56 | 14.33 | 0.22 | 3.42 |
2025-03-10 | 06:57 | 14.68 | 0.89 | 4.83 |
2025-03-10 | 06:58 | 14.55 | -0.54 | 4.77 |
2025-03-10 | 06:59 | 15.88 | -0.30 | 4.88 |
2025-03-10 | 07:00 | 16.09 | -1.22 | 5.25 |
2025-03-10 | 07:01 | 16.07 | -3.75 | 3.57 |
2025-03-10 | 07:02 | 16.39 | -1.97 | 4.71 |
2025-03-10 | 07:03 | 16.75 | -1.52 | 6.21 |
2025-03-10 | 07:04 | 17.77 | -0.78 | 7.47 |
2025-03-10 | 07:05 | 18.33 | 1.94 | 9.30 |
2025-03-10 | 07:06 | 18.64 | 4.47 | 11.58 |
2025-03-10 | 07:07 | 18.32 | 6.45 | 13.38 |
2025-03-10 | 07:08 | 17.98 | 5.76 | 13.11 |
2025-03-10 | 07:09 | 18.05 | 6.06 | 12.56 |
2025-03-10 | 07:10 | 18.68 | 6.67 | 12.44 |
2025-03-10 | 07:11 | 18.90 | 7.12 | 12.44 |
2025-03-10 | 07:12 | 18.97 | 6.60 | 11.58 |
2025-03-10 | 07:13 | 18.86 | 5.93 | 10.61 |
2025-03-10 | 07:14 | 19.03 | 5.47 | 9.94 |
2025-03-10 | 07:15 | 19.28 | 5.19 | 9.27 |
2025-03-10 | 07:16 | 20.07 | 5.78 | 9.56 |
2025-03-10 | 07:17 | 21.15 | 6.75 | 10.15 |
2025-03-10 | 07:18 | 21.84 | 6.80 | 10.08 |
2025-03-10 | 07:19 | 22.61 | 6.28 | 9.41 |
2025-03-10 | 07:20 | 23.26 | 4.83 | 8.13 |
2025-03-10 | 07:21 | 23.58 | 2.75 | 6.39 |
2025-03-10 | 07:22 | 23.59 | 0.96 | 4.93 |
2025-03-10 | 07:23 | 23.31 | -0.41 | 3.87 |
2025-03-10 | 07:24 | 23.56 | -0.97 | 3.45 |
2025-03-10 | 07:25 | 24.00 | -1.73 | 3.35 |
2025-03-10 | 07:26 | 23.64 | -3.35 | 2.48 |
2025-03-10 | 07:27 | 23.67 | -4.96 | 1.54 |
2025-03-10 | 07:28 | 23.91 | -6.10 | 0.95 |
2025-03-10 | 07:29 | 23.62 | -7.51 | 0.25 |
2025-03-10 | 07:30 | 23.17 | -8.33 | -0.24 |
2025-03-10 | 07:31 | 22.35 | -9.07 | -0.23 |
2025-03-10 | 07:32 | 21.24 | -10.07 | -0.50 |
2025-03-10 | 07:33 | 19.44 | -10.94 | -0.73 |
2025-03-10 | 07:34 | 18.19 | -11.75 | -0.77 |
2025-03-10 | 07:35 | 17.36 | -11.87 | -0.11 |
2025-03-10 | 07:36 | 17.05 | -11.70 | 0.67 |
2025-03-10 | 07:37 | 16.95 | -11.52 | 1.61 |
2025-03-10 | 07:38 | 16.45 | -11.77 | 2.03 |
2025-03-10 | 07:39 | 15.88 | -12.06 | 2.13 |
2025-03-10 | 07:40 | 15.25 | -12.11 | 2.31 |
2025-03-10 | 07:41 | 14.39 | -12.07 | 2.48 |
2025-03-10 | 07:42 | 13.55 | -11.83 | 2.92 |
2025-03-10 | 07:43 | 12.81 | -11.47 | 3.55 |
2025-03-10 | 07:44 | 12.15 | -11.40 | 3.97 |
2025-03-10 | 07:45 | 11.22 | -11.74 | 4.02 |
2025-03-10 | 07:46 | 10.01 | -12.02 | 3.80 |
2025-03-10 | 07:47 | 8.93 | -12.35 | 3.60 |
2025-03-10 | 07:48 | 8.17 | -12.23 | 3.80 |
2025-03-10 | 07:49 | 7.62 | -11.94 | 4.31 |
2025-03-10 | 07:50 | 7.36 | -11.36 | 5.12 |
2025-03-10 | 07:51 | 7.12 | -10.91 | 5.82 |
2025-03-10 | 07:52 | 6.78 | -10.38 | 6.52 |
2025-03-10 | 07:53 | 6.35 | -9.34 | 7.57 |
2025-03-10 | 07:54 | 5.99 | -8.08 | 8.84 |
2025-03-10 | 07:55 | 5.81 | -6.42 | 10.18 |
2025-03-10 | 07:56 | 5.61 | -4.27 | 11.50 |
2025-03-10 | 07:57 | 5.76 | -2.52 | 12.37 |
2025-03-10 | 07:58 | 5.55 | -1.53 | 12.55 |
2025-03-10 | 07:59 | 5.39 | -0.62 | 12.49 |
2025-03-10 | 08:00 | 5.26 | -0.23 | 12.09 |
2025-03-10 | 08:01 | 5.36 | 0.67 | 11.83 |
2025-03-10 | 08:02 | 5.26 | 1.41 | 11.71 |
2025-03-10 | 08:03 | 5.03 | 1.85 | 11.32 |
2025-03-10 | 08:04 | 5.22 | 1.92 | 10.87 |
2025-03-10 | 08:05 | 5.42 | 2.25 | 10.47 |
2025-03-10 | 08:06 | 5.53 | 2.90 | 10.25 |
2025-03-10 | 08:07 | 5.55 | 3.22 | 10.10 |
2025-03-10 | 08:08 | 5.69 | 3.35 | 9.89 |
2025-03-10 | 08:09 | 5.38 | 3.45 | 9.45 |
2025-03-10 | 08:10 | 5.67 | 3.66 | 9.29 |
2025-03-10 | 08:11 | 6.19 | 3.59 | 8.90 |
2025-03-10 | 08:12 | 6.58 | 2.92 | 8.27 |
2025-03-10 | 08:13 | 6.98 | 2.61 | 7.85 |
2025-03-10 | 08:14 | 6.78 | 2.27 | 7.39 |
2025-03-10 | 08:15 | 6.76 | 2.12 | 7.10 |
2025-03-10 | 08:16 | 6.03 | 2.34 | 6.87 |
2025-03-10 | 08:17 | 5.40 | 2.77 | 6.81 |
2025-03-10 | 08:18 | 5.03 | 3.11 | 6.86 |
2025-03-10 | 08:19 | 5.61 | 4.04 | 7.45 |
2025-03-10 | 08:20 | 6.97 | 4.58 | 8.27 |
2025-03-10 | 08:21 | 8.31 | 4.11 | 8.54 |
2025-03-10 | 08:22 | 8.68 | 3.16 | 7.92 |
2025-03-10 | 08:23 | 8.28 | 2.87 | 7.11 |
2025-03-10 | 08:24 | 7.84 | 2.76 | 6.35 |
2025-03-10 | 08:25 | 7.73 | 2.83 | 5.95 |
2025-03-10 | 08:26 | 8.05 | 2.79 | 5.83 |
2025-03-10 | 08:27 | 8.35 | 2.56 | 5.65 |
2025-03-10 | 08:28 | 8.80 | 2.32 | 5.40 |
2025-03-10 | 08:29 | 8.93 | 1.36 | 4.87 |
2025-03-10 | 08:30 | 7.94 | 0.04 | 3.68 |
2025-03-10 | 08:31 | 6.60 | -0.74 | 2.76 |
2025-03-10 | 08:32 | 4.88 | 0.40 | 2.13 |
2025-03-10 | 08:33 | 3.74 | 0.54 | 2.42 |
2025-03-10 | 08:34 | 3.86 | 1.45 | 2.95 |
2025-03-10 | 08:35 | 3.45 | 2.25 | 3.82 |
2025-03-10 | 08:36 | 3.16 | 2.53 | 3.99 |
2025-03-10 | 08:37 | 2.73 | 2.11 | 3.97 |
2025-03-10 | 08:38 | 2.06 | 1.91 | 3.74 |
2025-03-10 | 08:39 | 1.58 | 2.02 | 3.75 |
