Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: EUA
Date | Heures (UTC) | EUA.X (nT) | EUA.Y (nT) | EUA.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 02:16 | 27.24 | -60.73 | -20.39 |
2025-03-10 | 02:17 | 27.43 | -60.53 | -20.53 |
2025-03-10 | 02:18 | 28.66 | -61.92 | -20.82 |
2025-03-10 | 02:19 | 30.48 | -63.86 | -21.19 |
2025-03-10 | 02:20 | 32.42 | -65.15 | -21.50 |
2025-03-10 | 02:21 | 33.17 | -67.13 | -22.00 |
2025-03-10 | 02:22 | 32.31 | -67.67 | -22.25 |
2025-03-10 | 02:23 | 29.50 | -66.26 | -22.26 |
2025-03-10 | 02:24 | 27.12 | -61.59 | -22.07 |
2025-03-10 | 02:25 | 25.95 | -55.94 | -21.86 |
2025-03-10 | 02:26 | 25.29 | -50.70 | -22.06 |
2025-03-10 | 02:27 | 25.97 | -46.94 | -22.07 |
2025-03-10 | 02:28 | 27.37 | -46.58 | -22.67 |
2025-03-10 | 02:29 | 28.07 | -45.79 | -22.96 |
2025-03-10 | 02:30 | 28.89 | -44.97 | -23.57 |
2025-03-10 | 02:31 | 30.42 | -45.44 | -24.01 |
2025-03-10 | 02:32 | 31.17 | -47.11 | -24.39 |
2025-03-10 | 02:33 | 32.18 | -49.80 | -24.79 |
2025-03-10 | 02:34 | 33.11 | -52.31 | -24.89 |
2025-03-10 | 02:35 | 34.18 | -53.70 | -25.00 |
2025-03-10 | 02:36 | 33.56 | -53.26 | -25.25 |
2025-03-10 | 02:37 | 31.83 | -50.55 | -25.38 |
2025-03-10 | 02:38 | 30.04 | -46.82 | -25.38 |
2025-03-10 | 02:39 | 29.17 | -44.77 | -25.68 |
2025-03-10 | 02:40 | 29.38 | -43.47 | -25.94 |
2025-03-10 | 02:41 | 29.49 | -42.73 | -26.00 |
2025-03-10 | 02:42 | 29.98 | -41.75 | -25.85 |
2025-03-10 | 02:43 | 30.94 | -39.58 | -25.53 |
2025-03-10 | 02:44 | 32.24 | -37.57 | -25.25 |
2025-03-10 | 02:45 | 34.40 | -37.09 | -25.10 |
2025-03-10 | 02:46 | 36.59 | -36.74 | -24.60 |
2025-03-10 | 02:47 | 37.53 | -37.05 | -24.90 |
2025-03-10 | 02:48 | 36.61 | -37.25 | -24.85 |
2025-03-10 | 02:49 | 35.42 | -37.92 | -25.17 |
2025-03-10 | 02:50 | 34.84 | -38.33 | -25.49 |
2025-03-10 | 02:51 | 34.54 | -39.20 | -26.01 |
2025-03-10 | 02:52 | 34.62 | -39.23 | -26.32 |
2025-03-10 | 02:53 | 33.31 | -37.77 | -26.39 |
2025-03-10 | 02:54 | 31.73 | -36.16 | -26.49 |
2025-03-10 | 02:55 | 31.09 | -37.58 | -27.03 |
2025-03-10 | 02:56 | 31.70 | -37.92 | -27.25 |
2025-03-10 | 02:57 | 32.64 | -37.33 | -27.38 |
2025-03-10 | 02:58 | 33.00 | -35.17 | -27.26 |
2025-03-10 | 02:59 | 33.98 | -33.54 | -27.28 |
2025-03-10 | 03:00 | 34.09 | -34.44 | -27.67 |
2025-03-10 | 03:01 | 35.09 | -37.21 | -28.18 |
2025-03-10 | 03:02 | 36.06 | -40.00 | -28.56 |
2025-03-10 | 03:03 | 36.02 | -42.24 | -28.82 |
2025-03-10 | 03:04 | 36.30 | -43.03 | -28.76 |
2025-03-10 | 03:05 | 36.22 | -42.97 | -28.47 |
2025-03-10 | 03:06 | 35.96 | -42.77 | -28.10 |
2025-03-10 | 03:07 | 35.00 | -41.29 | -27.71 |
2025-03-10 | 03:08 | 33.07 | -38.53 | -27.44 |
2025-03-10 | 03:09 | 32.44 | -37.69 | -27.88 |
2025-03-10 | 03:10 | 32.93 | -38.73 | -28.56 |
2025-03-10 | 03:11 | 33.56 | -40.02 | -28.82 |
2025-03-10 | 03:12 | 33.87 | -42.25 | -28.85 |
2025-03-10 | 03:13 | 34.12 | -43.71 | -28.64 |
2025-03-10 | 03:14 | 35.37 | -45.47 | -28.62 |
2025-03-10 | 03:15 | 35.61 | -46.50 | -28.64 |
2025-03-10 | 03:16 | 34.67 | -47.41 | -28.90 |
2025-03-10 | 03:17 | 34.82 | -48.66 | -29.17 |
2025-03-10 | 03:18 | 35.38 | -49.65 | -29.21 |
2025-03-10 | 03:19 | 35.87 | -50.88 | -29.38 |
2025-03-10 | 03:20 | 36.74 | -52.69 | -29.67 |
2025-03-10 | 03:21 | 37.34 | -53.34 | -29.69 |
2025-03-10 | 03:22 | 37.67 | -54.01 | -29.72 |
2025-03-10 | 03:23 | 38.54 | -57.70 | -30.25 |
2025-03-10 | 03:24 | 39.22 | -62.01 | -30.76 |
2025-03-10 | 03:25 | 38.64 | -63.92 | -30.85 |
2025-03-10 | 03:26 | 38.45 | -65.58 | -31.00 |
2025-03-10 | 03:27 | 38.23 | -68.61 | -31.42 |
2025-03-10 | 03:28 | 37.57 | -71.11 | -31.72 |
2025-03-10 | 03:29 | 36.47 | -72.71 | -31.94 |
2025-03-10 | 03:30 | 35.21 | -73.29 | -32.07 |
2025-03-10 | 03:31 | 34.79 | -72.39 | -32.00 |
2025-03-10 | 03:32 | 33.44 | -71.79 | -32.14 |
2025-03-10 | 03:33 | 31.34 | -70.23 | -32.12 |
2025-03-10 | 03:34 | 28.72 | -68.16 | -32.06 |
2025-03-10 | 03:35 | 28.13 | -67.72 | -32.06 |
2025-03-10 | 03:36 | 27.45 | -67.31 | -32.07 |
2025-03-10 | 03:37 | 26.59 | -65.31 | -31.83 |
2025-03-10 | 03:38 | 26.60 | -63.31 | -31.49 |
2025-03-10 | 03:39 | 26.55 | -60.05 | -30.96 |
2025-03-10 | 03:40 | 25.16 | -57.07 | -30.57 |
2025-03-10 | 03:41 | 24.92 | -54.82 | -30.21 |
2025-03-10 | 03:42 | 25.11 | -52.86 | -29.89 |
2025-03-10 | 03:43 | 24.65 | -50.43 | -29.42 |
2025-03-10 | 03:44 | 23.99 | -47.06 | -28.69 |
2025-03-10 | 03:45 | 24.38 | -45.86 | -28.29 |
2025-03-10 | 03:46 | 25.21 | -46.27 | -28.03 |
2025-03-10 | 03:47 | 26.33 | -47.25 | -27.82 |
2025-03-10 | 03:48 | 26.23 | -47.78 | -27.57 |
2025-03-10 | 03:49 | 26.43 | -47.54 | -27.33 |
2025-03-10 | 03:50 | 26.61 | -46.85 | -27.14 |
2025-03-10 | 03:51 | 27.07 | -46.27 | -26.94 |
2025-03-10 | 03:52 | 28.75 | -46.97 | -26.89 |
2025-03-10 | 03:53 | 31.83 | -49.27 | -26.93 |
2025-03-10 | 03:54 | 33.89 | -52.29 | -27.01 |
2025-03-10 | 03:55 | 34.52 | -55.22 | -27.06 |
2025-03-10 | 03:56 | 35.45 | -57.78 | -27.03 |
2025-03-10 | 03:57 | 35.63 | -60.40 | -27.15 |
2025-03-10 | 03:58 | 35.45 | -62.49 | -27.28 |
2025-03-10 | 03:59 | 35.30 | -63.69 | -27.43 |
2025-03-10 | 04:00 | 34.16 | -64.14 | -27.57 |
2025-03-10 | 04:01 | 31.88 | -63.15 | -27.56 |
2025-03-10 | 04:02 | 30.52 | -61.22 | -27.43 |
2025-03-10 | 04:03 | 29.71 | -59.28 | -27.39 |
2025-03-10 | 04:04 | 28.83 | -57.95 | -27.43 |
2025-03-10 | 04:05 | 28.19 | -56.46 | -27.43 |
2025-03-10 | 04:06 | 27.77 | -54.76 | -27.46 |
2025-03-10 | 04:07 | 26.70 | -52.28 | -27.38 |
2025-03-10 | 04:08 | 27.10 | -51.22 | -27.53 |
2025-03-10 | 04:09 | 28.76 | -52.27 | -27.89 |
2025-03-10 | 04:10 | 30.74 | -54.36 | -28.21 |
2025-03-10 | 04:11 | 32.12 | -56.36 | -28.40 |
2025-03-10 | 04:12 | 32.49 | -57.32 | -28.39 |
2025-03-10 | 04:13 | 32.73 | -56.66 | -28.21 |
2025-03-10 | 04:14 | 33.27 | -56.68 | -28.21 |
2025-03-10 | 04:15 | 33.59 | -56.88 | -28.35 |
2025-03-10 | 04:16 | 33.10 | -55.48 | -28.14 |
2025-03-10 | 04:17 | 32.61 | -54.45 | -28.18 |
2025-03-10 | 04:18 | 34.44 | -54.40 | -27.96 |
2025-03-10 | 04:19 | 36.25 | -54.88 | -27.88 |
2025-03-10 | 04:20 | 39.57 | -57.11 | -28.06 |
2025-03-10 | 04:21 | 42.55 | -60.60 | -28.46 |
2025-03-10 | 04:22 | 46.33 | -63.24 | -28.38 |
2025-03-10 | 04:23 | 48.40 | -67.14 | -28.61 |
2025-03-10 | 04:24 | 51.32 | -70.09 | -28.71 |
2025-03-10 | 04:25 | 52.87 | -72.57 | -28.67 |
2025-03-10 | 04:26 | 54.86 | -75.80 | -28.93 |
2025-03-10 | 04:27 | 57.36 | -76.73 | -28.90 |
2025-03-10 | 04:28 | 58.42 | -78.07 | -29.01 |
2025-03-10 | 04:29 | 58.75 | -80.86 | -29.71 |
2025-03-10 | 04:30 | 60.14 | -83.33 | -30.03 |
2025-03-10 | 04:31 | 63.07 | -84.57 | -30.01 |
2025-03-10 | 04:32 | 64.80 | -86.06 | -30.04 |
2025-03-10 | 04:33 | 66.59 | -86.06 | -29.76 |
2025-03-10 | 04:34 | 69.59 | -84.38 | -29.28 |
2025-03-10 | 04:35 | 70.61 | -82.20 | -28.94 |
2025-03-10 | 04:36 | 68.87 | -78.78 | -28.62 |
2025-03-10 | 04:37 | 67.87 | -75.45 | -28.43 |
2025-03-10 | 04:38 | 64.57 | -72.56 | -28.44 |
2025-03-10 | 04:39 | 58.31 | -69.89 | -28.65 |
2025-03-10 | 04:40 | 51.35 | -67.90 | -29.35 |
2025-03-10 | 04:41 | 45.71 | -66.82 | -30.10 |
2025-03-10 | 04:42 | 42.34 | -63.94 | -30.57 |
2025-03-10 | 04:43 | 41.09 | -61.27 | -30.94 |
2025-03-10 | 04:44 | 40.34 | -59.01 | -31.17 |
2025-03-10 | 04:45 | 40.42 | -57.19 | -31.28 |
2025-03-10 | 04:46 | 40.59 | -55.32 | -31.24 |
2025-03-10 | 04:47 | 39.60 | -53.50 | -31.15 |
2025-03-10 | 04:48 | 38.16 | -50.45 | -30.93 |
2025-03-10 | 04:49 | 36.83 | -47.63 | -30.96 |
2025-03-10 | 04:50 | 35.44 | -44.74 | -30.69 |
2025-03-10 | 04:51 | 33.85 | -41.71 | -30.39 |
2025-03-10 | 04:52 | 32.44 | -38.25 | -30.00 |
2025-03-10 | 04:53 | 30.99 | -35.13 | -29.71 |
2025-03-10 | 04:54 | 29.57 | -32.73 | -29.51 |
2025-03-10 | 04:55 | 29.05 | -31.83 | -29.50 |
2025-03-10 | 04:56 | 28.33 | -30.71 | -29.36 |
2025-03-10 | 04:57 | 27.49 | -29.10 | -29.10 |
2025-03-10 | 04:58 | 27.82 | -28.20 | -28.92 |
2025-03-10 | 04:59 | 28.61 | -28.67 | -28.83 |
2025-03-10 | 05:00 | 28.74 | -29.01 | -28.62 |
2025-03-10 | 05:01 | 28.72 | -28.84 | -28.39 |
2025-03-10 | 05:02 | 29.31 | -27.65 | -28.07 |
2025-03-10 | 05:03 | 30.41 | -26.08 | -27.72 |
2025-03-10 | 05:04 | 31.44 | -25.90 | -27.57 |
2025-03-10 | 05:05 | 32.38 | -25.61 | -27.35 |
2025-03-10 | 05:06 | 34.16 | -25.92 | -27.22 |
2025-03-10 | 05:07 | 34.04 | -27.08 | -27.28 |
2025-03-10 | 05:08 | 34.35 | -26.92 | -27.07 |
2025-03-10 | 05:09 | 36.13 | -27.52 | -27.00 |
2025-03-10 | 05:10 | 37.76 | -27.32 | -26.79 |
2025-03-10 | 05:11 | 40.43 | -27.53 | -26.57 |
2025-03-10 | 05:12 | 43.90 | -28.83 | -26.50 |
2025-03-10 | 05:13 | 46.52 | -29.65 | -26.31 |
2025-03-10 | 05:14 | 48.12 | -31.44 | -26.35 |
2025-03-10 | 05:15 | 47.93 | -32.19 | -26.28 |
2025-03-10 | 05:16 | 49.00 | -33.25 | -26.39 |
2025-03-10 | 05:17 | 50.01 | -33.25 | -26.42 |
2025-03-10 | 05:18 | 50.73 | -35.37 | -26.90 |
2025-03-10 | 05:19 | 50.85 | -35.89 | -26.99 |
2025-03-10 | 05:20 | 51.18 | -38.54 | -27.50 |
2025-03-10 | 05:21 | 49.95 | -40.25 | -27.89 |
2025-03-10 | 05:22 | 49.05 | -41.58 | -28.00 |
2025-03-10 | 05:23 | 49.56 | -43.23 | -28.50 |
2025-03-10 | 05:24 | 50.60 | -47.36 | -29.46 |
2025-03-10 | 05:25 | 53.50 | -50.83 | -29.89 |
2025-03-10 | 05:26 | 58.84 | -51.65 | -29.68 |
2025-03-10 | 05:27 | 61.34 | -51.73 | -29.60 |
2025-03-10 | 05:28 | 64.95 | -52.78 | -29.56 |
2025-03-10 | 05:29 | 68.49 | -54.06 | -29.54 |
2025-03-10 | 05:30 | 69.47 | -53.69 | -29.35 |
2025-03-10 | 05:31 | 71.21 | -54.54 | -29.33 |
2025-03-10 | 05:32 | 73.19 | -57.70 | -29.74 |
2025-03-10 | 05:33 | 74.81 | -59.52 | -29.85 |
2025-03-10 | 05:34 | 76.30 | -60.89 | -29.96 |
2025-03-10 | 05:35 | 79.20 | -64.06 | -30.28 |
2025-03-10 | 05:36 | 78.68 | -66.52 | -30.61 |
2025-03-10 | 05:37 | 78.40 | -68.08 | -30.78 |
2025-03-10 | 05:38 | 79.92 | -68.01 | -30.81 |
2025-03-10 | 05:39 | 79.48 | -66.72 | -30.81 |
2025-03-10 | 05:40 | 80.55 | -66.44 | -30.99 |
2025-03-10 | 05:41 | 78.76 | -65.89 | -31.21 |
2025-03-10 | 05:42 | 76.56 | -65.57 | -31.50 |
2025-03-10 | 05:43 | 75.70 | -64.49 | -31.69 |
2025-03-10 | 05:44 | 75.89 | -64.94 | -32.10 |
2025-03-10 | 05:45 | 76.05 | -66.49 | -32.43 |
2025-03-10 | 05:46 | 75.53 | -67.09 | -32.62 |
2025-03-10 | 05:47 | 76.60 | -67.54 | -32.86 |
2025-03-10 | 05:48 | 77.92 | -68.78 | -33.28 |
2025-03-10 | 05:49 | 78.73 | -69.21 | -33.57 |
2025-03-10 | 05:50 | 79.63 | -69.67 | -33.89 |
2025-03-10 | 05:51 | 79.57 | -70.60 | -34.33 |
2025-03-10 | 05:52 | 79.25 | -71.42 | -34.82 |
2025-03-10 | 05:53 | 77.36 | -72.08 | -35.28 |
2025-03-10 | 05:54 | 75.05 | -72.32 | -35.78 |
2025-03-10 | 05:55 | 73.92 | -73.12 | -36.35 |
2025-03-10 | 05:56 | 73.20 | -74.90 | -37.03 |
2025-03-10 | 05:57 | 70.82 | -75.57 | -37.56 |
2025-03-10 | 05:58 | 68.24 | -75.69 | -38.03 |
2025-03-10 | 05:59 | 65.25 | -74.42 | -38.35 |
2025-03-10 | 06:00 | 61.80 | -72.92 | -38.69 |
2025-03-10 | 06:01 | 60.12 | -71.48 | -38.94 |
2025-03-10 | 06:02 | 59.52 | -70.85 | -39.22 |
2025-03-10 | 06:03 | 57.18 | -69.21 | -39.28 |
2025-03-10 | 06:04 | 55.87 | -66.86 | -39.17 |
2025-03-10 | 06:05 | 54.31 | -65.39 | -39.18 |
2025-03-10 | 06:06 | 52.19 | -63.44 | -39.06 |
2025-03-10 | 06:07 | 50.57 | -62.09 | -38.99 |
2025-03-10 | 06:08 | 49.06 | -60.30 | -38.85 |
2025-03-10 | 06:09 | 47.54 | -58.42 | -38.71 |
2025-03-10 | 06:10 | 46.57 | -56.73 | -38.57 |
2025-03-10 | 06:11 | 46.77 | -54.63 | -38.25 |
2025-03-10 | 06:12 | 47.24 | -54.29 | -38.08 |
2025-03-10 | 06:13 | 48.16 | -53.46 | -37.76 |
2025-03-10 | 06:14 | 48.14 | -53.48 | -37.60 |
2025-03-10 | 06:15 | 47.17 | -51.86 | -37.11 |
2025-03-10 | 06:16 | 46.03 | -49.94 | -36.71 |
2025-03-10 | 06:17 | 45.19 | -48.03 | -36.35 |
2025-03-10 | 06:18 | 43.93 | -45.42 | -35.85 |
2025-03-10 | 06:19 | 43.63 | -43.90 | -35.43 |
2025-03-10 | 06:20 | 43.80 | -44.50 | -35.18 |
2025-03-10 | 06:21 | 42.04 | -43.78 | -34.68 |
2025-03-10 | 06:22 | 40.85 | -42.32 | -34.01 |
2025-03-10 | 06:23 | 40.23 | -40.87 | -33.47 |
2025-03-10 | 06:24 | 41.09 | -39.67 | -32.93 |
2025-03-10 | 06:25 | 42.05 | -40.56 | -32.67 |
2025-03-10 | 06:26 | 43.44 | -41.69 | -32.25 |
2025-03-10 | 06:27 | 44.46 | -40.87 | -31.50 |
2025-03-10 | 06:28 | 46.26 | -41.51 | -31.00 |
2025-03-10 | 06:29 | 48.67 | -41.81 | -30.35 |
2025-03-10 | 06:30 | 49.06 | -41.82 | -29.89 |
2025-03-10 | 06:31 | 49.43 | -41.99 | -29.51 |
2025-03-10 | 06:32 | 49.45 | -41.56 | -29.10 |
2025-03-10 | 06:33 | 50.62 | -41.09 | -28.69 |
2025-03-10 | 06:34 | 53.22 | -41.92 | -28.54 |
2025-03-10 | 06:35 | 56.55 | -43.31 | -28.28 |
2025-03-10 | 06:36 | 61.96 | -44.23 | -27.75 |
2025-03-10 | 06:37 | 67.21 | -46.60 | -27.40 |
2025-03-10 | 06:38 | 72.22 | -48.92 | -26.93 |
2025-03-10 | 06:39 | 79.25 | -50.69 | -26.18 |
2025-03-10 | 06:40 | 82.78 | -53.27 | -25.83 |
2025-03-10 | 06:41 | 82.56 | -54.91 | -25.53 |
2025-03-10 | 06:42 | 79.77 | -57.06 | -25.60 |
2025-03-10 | 06:43 | 76.56 | -58.36 | -25.76 |
2025-03-10 | 06:44 | 75.24 | -59.19 | -26.04 |
2025-03-10 | 06:45 | 74.79 | -60.00 | -26.47 |
2025-03-10 | 06:46 | 72.64 | -60.05 | -26.89 |
2025-03-10 | 06:47 | 70.29 | -59.35 | -27.25 |
2025-03-10 | 06:48 | 68.42 | -58.70 | -27.57 |
2025-03-10 | 06:49 | 66.37 | -57.66 | -27.93 |
2025-03-10 | 06:50 | 62.95 | -55.65 | -28.33 |
2025-03-10 | 06:51 | 59.71 | -54.90 | -28.75 |
2025-03-10 | 06:52 | 56.91 | -54.49 | -29.19 |
2025-03-10 | 06:53 | 54.91 | -53.10 | -29.43 |
2025-03-10 | 06:54 | 53.42 | -52.27 | -29.81 |
2025-03-10 | 06:55 | 52.90 | -50.51 | -29.82 |
2025-03-10 | 06:56 | 52.85 | -47.71 | -29.75 |
2025-03-10 | 06:57 | 53.11 | -46.42 | -29.75 |
2025-03-10 | 06:58 | 52.53 | -46.01 | -29.68 |
2025-03-10 | 06:59 | 52.07 | -42.91 | -29.15 |
2025-03-10 | 07:00 | 52.57 | -45.15 | -29.39 |
2025-03-10 | 07:01 | 51.45 | -43.60 | -28.71 |
2025-03-10 | 07:02 | 52.80 | -44.59 | -28.53 |
2025-03-10 | 07:03 | 53.18 | -46.22 | -28.14 |
2025-03-10 | 07:04 | 51.96 | -41.54 | -27.06 |
2025-03-10 | 07:05 | 50.72 | -39.01 | -26.53 |
2025-03-10 | 07:06 | 49.17 | -36.06 | -25.86 |
2025-03-10 | 07:07 | 49.20 | -35.44 | -25.39 |
2025-03-10 | 07:08 | 48.58 | -37.66 | -25.44 |
2025-03-10 | 07:09 | 47.86 | -37.31 | -24.61 |
2025-03-10 | 07:10 | 47.77 | -33.34 | -23.49 |
2025-03-10 | 07:11 | 50.91 | -34.12 | -23.53 |
2025-03-10 | 07:12 | 51.70 | -36.67 | -23.22 |
2025-03-10 | 07:13 | 50.85 | -38.11 | -22.43 |
2025-03-10 | 07:14 | 50.41 | -37.71 | -21.54 |
2025-03-10 | 07:15 | 50.77 | -35.72 | -20.71 |
2025-03-10 | 07:16 | 50.54 | -33.30 | -20.01 |
2025-03-10 | 07:17 | 51.44 | -31.58 | -19.47 |
2025-03-10 | 07:18 | 52.42 | -30.60 | -19.11 |
2025-03-10 | 07:19 | 53.32 | -30.67 | -18.85 |
2025-03-10 | 07:20 | 53.86 | -31.85 | -18.46 |
2025-03-10 | 07:21 | 53.89 | -34.92 | -18.32 |
2025-03-10 | 07:22 | 55.26 | -37.15 | -17.90 |
2025-03-10 | 07:23 | 59.47 | -37.80 | -17.18 |
2025-03-10 | 07:24 | 63.91 | -37.63 | -16.28 |
2025-03-10 | 07:25 | 68.09 | -42.16 | -16.00 |
2025-03-10 | 07:26 | 70.58 | -46.27 | -15.50 |
2025-03-10 | 07:27 | 71.99 | -49.36 | -15.03 |
2025-03-10 | 07:28 | 70.81 | -50.56 | -14.50 |
2025-03-10 | 07:29 | 69.91 | -48.20 | -13.69 |
2025-03-10 | 07:30 | 68.71 | -45.40 | -13.24 |
2025-03-10 | 07:31 | 67.68 | -45.37 | -13.51 |
2025-03-10 | 07:32 | 68.76 | -46.40 | -13.78 |
2025-03-10 | 07:33 | 68.65 | -47.87 | -14.03 |
2025-03-10 | 07:34 | 67.81 | -46.61 | -13.35 |
2025-03-10 | 07:35 | 66.01 | -43.45 | -13.22 |
2025-03-10 | 07:36 | 63.43 | -40.16 | -13.15 |
2025-03-10 | 07:37 | 61.20 | -37.37 | -13.26 |
2025-03-10 | 07:38 | 60.55 | -35.84 | -13.46 |
2025-03-10 | 07:39 | 60.15 | -35.59 | -13.71 |
2025-03-10 | 07:40 | 59.66 | -35.33 | -13.78 |
2025-03-10 | 07:41 | 59.95 | -35.88 | -13.90 |
2025-03-10 | 07:42 | 61.06 | -37.75 | -14.07 |
2025-03-10 | 07:43 | 64.16 | -39.81 | -14.03 |
2025-03-10 | 07:44 | 66.62 | -40.55 | -13.71 |
2025-03-10 | 07:45 | 68.06 | -40.58 | -13.46 |
2025-03-10 | 07:46 | 68.89 | -41.87 | -13.56 |
2025-03-10 | 07:47 | 68.56 | -41.68 | -13.53 |
2025-03-10 | 07:48 | 67.33 | -40.89 | -13.54 |
2025-03-10 | 07:49 | 67.36 | -40.18 | -13.68 |
2025-03-10 | 07:50 | 67.77 | -39.68 | -13.72 |
2025-03-10 | 07:51 | 67.28 | -40.10 | -14.19 |
2025-03-10 | 07:52 | 67.30 | -40.22 | -14.35 |
2025-03-10 | 07:53 | 66.31 | -40.93 | -14.81 |
2025-03-10 | 07:54 | 65.55 | -39.91 | -15.01 |
2025-03-10 | 07:55 | 66.24 | -37.92 | -14.89 |
2025-03-10 | 07:56 | 66.46 | -37.79 | -15.08 |
2025-03-10 | 07:57 | 66.96 | -38.45 | -15.40 |
2025-03-10 | 07:58 | 67.40 | -39.98 | -15.78 |
2025-03-10 | 07:59 | 66.52 | -41.63 | -16.07 |
2025-03-10 | 08:00 | 68.63 | -42.73 | -16.24 |
2025-03-10 | 08:01 | 71.82 | -43.88 | -16.18 |
2025-03-10 | 08:02 | 73.25 | -44.91 | -16.07 |
2025-03-10 | 08:03 | 73.29 | -44.05 | -15.82 |
2025-03-10 | 08:04 | 76.49 | -43.18 | -15.56 |
2025-03-10 | 08:05 | 78.15 | -44.46 | -15.64 |
2025-03-10 | 08:06 | 79.35 | -46.05 | -15.58 |
2025-03-10 | 08:07 | 79.95 | -47.45 | -15.68 |
2025-03-10 | 08:08 | 79.69 | -48.54 | -15.75 |
2025-03-10 | 08:09 | 80.80 | -49.24 | -15.85 |
2025-03-10 | 08:10 | 82.41 | -49.10 | -15.71 |
2025-03-10 | 08:11 | 83.72 | -48.96 | -15.75 |
2025-03-10 | 08:12 | 82.94 | -48.46 | -15.79 |
2025-03-10 | 08:13 | 82.82 | -49.10 | -16.10 |
2025-03-10 | 08:14 | 82.41 | -49.12 | -16.29 |
2025-03-10 | 08:15 | 83.01 | -47.58 | -16.24 |
2025-03-10 | 08:16 | 83.96 | -48.18 | -16.56 |
2025-03-10 | 08:17 | 84.27 | -47.20 | -16.57 |
2025-03-10 | 08:18 | 84.62 | -45.83 | -16.61 |
2025-03-10 | 08:19 | 84.33 | -41.93 | -16.43 |
2025-03-10 | 08:20 | 83.96 | -39.03 | -16.43 |
2025-03-10 | 08:21 | 82.53 | -37.59 | -16.72 |
2025-03-10 | 08:22 | 83.88 | -36.41 | -16.81 |
2025-03-10 | 08:23 | 87.35 | -35.79 | -16.89 |
2025-03-10 | 08:24 | 89.65 | -35.94 | -17.00 |
2025-03-10 | 08:25 | 92.35 | -36.84 | -17.07 |
2025-03-10 | 08:26 | 93.55 | -36.02 | -16.93 |
2025-03-10 | 08:27 | 95.41 | -35.97 | -16.85 |
2025-03-10 | 08:28 | 97.30 | -35.68 | -16.71 |
2025-03-10 | 08:29 | 97.75 | -34.40 | -16.46 |
2025-03-10 | 08:30 | 98.63 | -32.87 | -16.35 |
2025-03-10 | 08:31 | 99.20 | -33.17 | -16.57 |
2025-03-10 | 08:32 | 100.95 | -33.20 | -16.72 |
2025-03-10 | 08:33 | 102.24 | -34.33 | -17.00 |
2025-03-10 | 08:34 | 101.42 | -35.85 | -17.38 |
2025-03-10 | 08:35 | 99.43 | -35.80 | -17.61 |
2025-03-10 | 08:36 | 97.93 | -35.09 | -17.97 |
2025-03-10 | 08:37 | 96.04 | -35.54 | -18.53 |
2025-03-10 | 08:38 | 95.90 | -36.66 | -19.15 |
2025-03-10 | 08:39 | 94.47 | -38.60 | -19.71 |
2025-03-10 | 08:40 | 93.73 | -39.31 | -19.96 |
2025-03-10 | 08:41 | 92.14 | -39.68 | -20.21 |
2025-03-10 | 08:42 | 93.83 | -40.49 | -20.32 |
2025-03-10 | 08:43 | 94.04 | -41.26 | -20.36 |
2025-03-10 | 08:44 | 94.52 | -43.38 | -20.53 |
2025-03-10 | 08:45 | 92.61 | -44.77 | -20.57 |
2025-03-10 | 08:46 | 89.51 | -44.73 | -20.44 |
2025-03-10 | 08:47 | 86.52 | -44.32 | -20.39 |
2025-03-10 | 08:48 | 83.76 | -43.87 | -20.44 |
2025-03-10 | 08:49 | 81.39 | -42.39 | -20.43 |
2025-03-10 | 08:50 | 80.44 | -40.70 | -20.40 |
2025-03-10 | 08:51 | 81.18 | -38.33 | -20.18 |
2025-03-10 | 08:52 | 81.90 | -35.64 | -19.82 |
2025-03-10 | 08:53 | 81.77 | -32.33 | -19.43 |
2025-03-10 | 08:54 | 81.59 | -28.03 | -18.85 |
2025-03-10 | 08:55 | 81.26 | -24.86 | -18.64 |
2025-03-10 | 08:56 | 81.72 | -21.84 | -18.36 |
2025-03-10 | 08:57 | 82.10 | -18.53 | -17.99 |
2025-03-10 | 08:58 | 82.83 | -14.18 | -17.49 |
2025-03-10 | 08:59 | 83.20 | -10.19 | -17.06 |
2025-03-10 | 09:00 | 83.39 | -6.05 | -16.60 |
2025-03-10 | 09:01 | 81.78 | -2.23 | -16.24 |
2025-03-10 | 09:02 | 80.65 | 1.24 | -15.96 |
2025-03-10 | 09:03 | 81.77 | 3.03 | -15.88 |
2025-03-10 | 09:04 | 82.55 | 2.88 | -15.96 |
2025-03-10 | 09:05 | 80.66 | 6.17 | -15.28 |
2025-03-10 | 09:06 | 83.10 | 10.44 | -14.60 |
2025-03-10 | 09:07 | 84.36 | 12.60 | -14.36 |
2025-03-10 | 09:08 | 86.19 | 15.16 | -13.86 |
2025-03-10 | 09:09 | 86.41 | 19.70 | -13.15 |
2025-03-10 | 09:10 | 86.47 | 22.48 | -12.78 |
