Valeurs de flux quotidiens
Valeurs de flux quotidiens pour l'année 2017
Date | Temps | Jour Julian | Rotation carrington |
Flux Observé | Flux ajusté | Flux URSI |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-01 | 18:00:00 | 2457755.239 | 2185.686 | 72.8 | 70.4 | 63.3 |
2017-01-01 | 20:00:00 | 2457755.322 | 2185.690 | 72.5 | 70.1 | 63.1 |
2017-01-01 | 22:00:00 | 2457755.406 | 2185.693 | 72.7 | 70.3 | 63.3 |
2017-01-02 | 18:00:00 | 2457756.239 | 2185.723 | 72.4 | 70.0 | 63.0 |
2017-01-02 | 20:00:00 | 2457756.322 | 2185.726 | 73.0 | 70.6 | 63.5 |
2017-01-02 | 22:00:00 | 2457756.406 | 2185.729 | 72.5 | 70.1 | 63.1 |
2017-01-03 | 18:00:00 | 2457757.239 | 2185.760 | 73.6 | 71.1 | 64.0 |
2017-01-03 | 20:00:00 | 2457757.322 | 2185.763 | 73.4 | 71.0 | 63.9 |
2017-01-03 | 22:00:00 | 2457757.406 | 2185.766 | 72.4 | 70.0 | 63.0 |
2017-01-04 | 18:00:00 | 2457758.239 | 2185.796 | 73.0 | 70.6 | 63.6 |
2017-01-04 | 20:00:00 | 2457758.322 | 2185.799 | 72.4 | 70.0 | 63.0 |
2017-01-04 | 22:00:00 | 2457758.406 | 2185.803 | 73.1 | 70.7 | 63.6 |
2017-01-05 | 18:00:00 | 2457759.239 | 2185.833 | 72.9 | 70.5 | 63.4 |
2017-01-05 | 20:00:00 | 2457759.322 | 2185.836 | 73.3 | 70.9 | 63.8 |
2017-01-05 | 22:00:00 | 2457759.406 | 2185.839 | 72.8 | 70.4 | 63.4 |
2017-01-06 | 18:00:00 | 2457760.239 | 2185.870 | 71.9 | 69.5 | 62.6 |
2017-01-06 | 20:00:00 | 2457760.322 | 2185.873 | 72.0 | 69.6 | 62.6 |
2017-01-06 | 22:00:00 | 2457760.406 | 2185.876 | 72.3 | 69.9 | 62.9 |
2017-01-07 | 18:00:00 | 2457761.239 | 2185.906 | 71.7 | 69.3 | 62.4 |
2017-01-07 | 20:00:00 | 2457761.322 | 2185.909 | 72.0 | 69.7 | 62.7 |
2017-01-07 | 22:00:00 | 2457761.406 | 2185.913 | 71.2 | 68.8 | 62.0 |
2017-01-08 | 18:00:00 | 2457762.239 | 2185.943 | 71.6 | 69.2 | 62.3 |
2017-01-08 | 20:00:00 | 2457762.322 | 2185.946 | 71.5 | 69.2 | 62.3 |
2017-01-08 | 22:00:00 | 2457762.406 | 2185.949 | 72.0 | 69.6 | 62.7 |
2017-01-09 | 18:00:00 | 2457763.239 | 2185.980 | 71.6 | 69.2 | 62.3 |
2017-01-09 | 20:00:00 | 2457763.322 | 2185.983 | 71.2 | 68.9 | 62.0 |
2017-01-09 | 22:00:00 | 2457763.406 | 2185.986 | 71.4 | 69.0 | 62.1 |
2017-01-10 | 18:00:00 | 2457764.239 | 2186.016 | 73.7 | 71.3 | 64.1 |
2017-01-10 | 20:00:00 | 2457764.322 | 2186.019 | 72.7 | 70.3 | 63.3 |
2017-01-10 | 22:00:00 | 2457764.406 | 2186.023 | 72.1 | 69.8 | 62.8 |
2017-01-11 | 18:00:00 | 2457765.239 | 2186.053 | 74.1 | 71.7 | 64.5 |
2017-01-11 | 20:00:00 | 2457765.322 | 2186.056 | 74.5 | 72.0 | 64.8 |
2017-01-11 | 22:00:00 | 2457765.406 | 2186.059 | 73.7 | 71.3 | 64.1 |
2017-01-12 | 18:00:00 | 2457766.239 | 2186.090 | 76.5 | 74.0 | 66.6 |
2017-01-12 | 20:00:00 | 2457766.322 | 2186.093 | 75.5 | 73.0 | 65.7 |
2017-01-12 | 22:00:00 | 2457766.406 | 2186.096 | 75.0 | 72.6 | 65.3 |
2017-01-13 | 18:00:00 | 2457767.239 | 2186.126 | 75.1 | 72.6 | 65.4 |
2017-01-13 | 20:00:00 | 2457767.322 | 2186.129 | 74.9 | 72.4 | 65.2 |
2017-01-13 | 22:00:00 | 2457767.406 | 2186.133 | 74.4 | 71.9 | 64.7 |
2017-01-14 | 18:00:00 | 2457768.239 | 2186.163 | 76.1 | 73.6 | 66.2 |
2017-01-14 | 20:00:00 | 2457768.322 | 2186.166 | 76.6 | 74.1 | 66.7 |
2017-01-14 | 22:00:00 | 2457768.406 | 2186.169 | 76.3 | 73.8 | 66.4 |
2017-01-15 | 18:00:00 | 2457769.239 | 2186.200 | 77.7 | 75.2 | 67.7 |
2017-01-15 | 20:00:00 | 2457769.322 | 2186.203 | 77.5 | 75.0 | 67.5 |
2017-01-15 | 22:00:00 | 2457769.406 | 2186.206 | 78.2 | 75.7 | 68.1 |
2017-01-16 | 18:00:00 | 2457770.239 | 2186.236 | 79.6 | 77.0 | 69.3 |
2017-01-16 | 20:00:00 | 2457770.322 | 2186.239 | 78.3 | 75.8 | 68.2 |
2017-01-16 | 22:00:00 | 2457770.406 | 2186.243 | 77.9 | 75.4 | 67.9 |
2017-01-17 | 18:00:00 | 2457771.239 | 2186.273 | 78.6 | 76.1 | 68.5 |
2017-01-17 | 20:00:00 | 2457771.322 | 2186.276 | 78.6 | 76.1 | 68.5 |
2017-01-17 | 22:00:00 | 2457771.406 | 2186.279 | 78.5 | 76.0 | 68.4 |
2017-01-18 | 18:00:00 | 2457772.239 | 2186.310 | 79.2 | 76.7 | 69.0 |
2017-01-18 | 20:00:00 | 2457772.322 | 2186.313 | 78.6 | 76.1 | 68.5 |
2017-01-18 | 22:00:00 | 2457772.406 | 2186.316 | 78.9 | 76.4 | 68.7 |
2017-01-19 | 18:00:00 | 2457773.239 | 2186.346 | 79.6 | 77.0 | 69.3 |
2017-01-19 | 20:00:00 | 2457773.322 | 2186.349 | 79.5 | 77.0 | 69.3 |
2017-01-19 | 22:00:00 | 2457773.406 | 2186.353 | 79.7 | 77.2 | 69.5 |
2017-01-20 | 18:00:00 | 2457774.239 | 2186.383 | 83.9 | 81.3 | 73.1 |
2017-01-20 | 20:00:00 | 2457774.322 | 2186.386 | 83.2 | 80.6 | 72.5 |
2017-01-20 | 22:00:00 | 2457774.406 | 2186.389 | 83.9 | 81.2 | 73.1 |
2017-01-21 | 18:00:00 | 2457775.239 | 2186.420 | 87.0 | 84.2 | 75.8 |
2017-01-21 | 20:00:00 | 2457775.322 | 2186.423 | 86.1 | 83.4 | 75.0 |
2017-01-21 | 22:00:00 | 2457775.406 | 2186.426 | 86.6 | 83.9 | 75.5 |
2017-01-22 | 18:00:00 | 2457776.239 | 2186.456 | 86.9 | 84.2 | 75.8 |
2017-01-22 | 20:00:00 | 2457776.322 | 2186.459 | 86.8 | 84.0 | 75.6 |
2017-01-22 | 22:00:00 | 2457776.406 | 2186.462 | 86.5 | 83.8 | 75.4 |
2017-01-23 | 18:00:00 | 2457777.239 | 2186.493 | 83.7 | 81.1 | 73.0 |
2017-01-23 | 20:00:00 | 2457777.322 | 2186.496 | 84.1 | 81.5 | 73.3 |
2017-01-23 | 22:00:00 | 2457777.406 | 2186.499 | 82.1 | 79.5 | 71.6 |
2017-01-24 | 18:00:00 | 2457778.239 | 2186.530 | 81.8 | 79.3 | 71.4 |
2017-01-24 | 20:00:00 | 2457778.322 | 2186.533 | 82.3 | 79.7 | 71.8 |
2017-01-24 | 22:00:00 | 2457778.406 | 2186.536 | 82.1 | 79.6 | 71.6 |
2017-01-25 | 18:00:00 | 2457779.239 | 2186.566 | 84.6 | 82.0 | 73.8 |
2017-01-25 | 20:00:00 | 2457779.322 | 2186.569 | 85.1 | 82.5 | 74.2 |
2017-01-25 | 22:00:00 | 2457779.406 | 2186.572 | 85.2 | 82.6 | 74.4 |
2017-01-26 | 18:00:00 | 2457780.239 | 2186.603 | 83.0 | 80.5 | 72.4 |
2017-01-26 | 20:00:00 | 2457780.322 | 2186.606 | 83.1 | 80.6 | 72.5 |
2017-01-26 | 22:00:00 | 2457780.406 | 2186.609 | 82.6 | 80.1 | 72.1 |
2017-01-27 | 18:00:00 | 2457781.239 | 2186.640 | 80.0 | 77.6 | 69.8 |
2017-01-27 | 20:00:00 | 2457781.322 | 2186.643 | 80.3 | 77.9 | 70.1 |
2017-01-27 | 22:00:00 | 2457781.406 | 2186.646 | 80.4 | 78.0 | 70.2 |
2017-01-28 | 18:00:00 | 2457782.239 | 2186.676 | 79.1 | 76.7 | 69.0 |
2017-01-28 | 20:00:00 | 2457782.322 | 2186.679 | 78.5 | 76.1 | 68.5 |
2017-01-28 | 22:00:00 | 2457782.406 | 2186.682 | 80.2 | 77.8 | 70.1 |
2017-01-29 | 18:00:00 | 2457783.239 | 2186.713 | 77.3 | 75.0 | 67.5 |
2017-01-29 | 20:00:00 | 2457783.322 | 2186.716 | 76.6 | 74.4 | 66.9 |
2017-01-29 | 22:00:00 | 2457783.406 | 2186.719 | 77.1 | 74.8 | 67.3 |
2017-01-30 | 18:00:00 | 2457784.239 | 2186.750 | 76.9 | 74.7 | 67.2 |
2017-01-30 | 20:00:00 | 2457784.322 | 2186.753 | 77.0 | 74.7 | 67.2 |
2017-01-30 | 22:00:00 | 2457784.406 | 2186.756 | 76.6 | 74.3 | 66.9 |
2017-01-31 | 18:00:00 | 2457785.239 | 2186.786 | 77.0 | 74.8 | 67.3 |
2017-01-31 | 20:00:00 | 2457785.322 | 2186.789 | 76.0 | 73.8 | 66.4 |
2017-01-31 | 22:00:00 | 2457785.406 | 2186.792 | 77.0 | 74.8 | 67.3 |
2017-02-01 | 18:00:00 | 2457786.239 | 2186.823 | 75.8 | 73.6 | 66.2 |
2017-02-01 | 20:00:00 | 2457786.322 | 2186.826 | 76.0 | 73.9 | 66.5 |
2017-02-01 | 22:00:00 | 2457786.406 | 2186.829 | 76.5 | 74.3 | 66.9 |
2017-02-02 | 18:00:00 | 2457787.239 | 2186.860 | 75.0 | 72.8 | 65.6 |
2017-02-02 | 20:00:00 | 2457787.322 | 2186.863 | 75.3 | 73.1 | 65.8 |
2017-02-02 | 22:00:00 | 2457787.406 | 2186.866 | 75.9 | 73.8 | 66.4 |
2017-02-03 | 18:00:00 | 2457788.239 | 2186.896 | 75.2 | 73.1 | 65.8 |
2017-02-03 | 20:00:00 | 2457788.322 | 2186.899 | 75.1 | 73.0 | 65.7 |
2017-02-03 | 22:00:00 | 2457788.406 | 2186.902 | 74.8 | 72.7 | 65.4 |
2017-02-04 | 18:00:00 | 2457789.239 | 2186.933 | 74.7 | 72.6 | 65.4 |
2017-02-04 | 20:00:00 | 2457789.322 | 2186.936 | 74.0 | 71.9 | 64.7 |
2017-02-04 | 22:00:00 | 2457789.406 | 2186.939 | 74.2 | 72.1 | 64.9 |
2017-02-05 | 18:00:00 | 2457790.239 | 2186.970 | 72.8 | 70.8 | 63.7 |
2017-02-05 | 20:00:00 | 2457790.322 | 2186.973 | 72.6 | 70.6 | 63.5 |
2017-02-05 | 22:00:00 | 2457790.406 | 2186.976 | 72.9 | 70.9 | 63.8 |
2017-02-06 | 18:00:00 | 2457791.239 | 2187.006 | 72.4 | 70.4 | 63.4 |
2017-02-06 | 20:00:00 | 2457791.322 | 2187.009 | 72.5 | 70.5 | 63.5 |
2017-02-06 | 22:00:00 | 2457791.406 | 2187.012 | 72.7 | 70.7 | 63.6 |
2017-02-07 | 18:00:00 | 2457792.239 | 2187.043 | 72.2 | 70.3 | 63.2 |
2017-02-07 | 20:00:00 | 2457792.322 | 2187.046 | 72.1 | 70.1 | 63.1 |
2017-02-07 | 22:00:00 | 2457792.406 | 2187.049 | 71.7 | 69.7 | 62.7 |
2017-02-08 | 18:00:00 | 2457793.239 | 2187.080 | 73.1 | 71.2 | 64.0 |
2017-02-08 | 20:00:00 | 2457793.322 | 2187.083 | 73.1 | 71.1 | 64.0 |
2017-02-08 | 22:00:00 | 2457793.406 | 2187.086 | 73.2 | 71.3 | 64.1 |
2017-02-09 | 18:00:00 | 2457794.239 | 2187.116 | 74.2 | 72.3 | 65.0 |
2017-02-09 | 20:00:00 | 2457794.322 | 2187.119 | 73.4 | 71.5 | 64.3 |
2017-02-09 | 22:00:00 | 2457794.406 | 2187.122 | 74.6 | 72.6 | 65.4 |
2017-02-10 | 18:00:00 | 2457795.239 | 2187.153 | 74.9 | 72.9 | 65.6 |
2017-02-10 | 20:00:00 | 2457795.322 | 2187.156 | 74.0 | 72.1 | 64.9 |
2017-02-10 | 22:00:00 | 2457795.406 | 2187.159 | 74.2 | 72.3 | 65.0 |
2017-02-11 | 18:00:00 | 2457796.239 | 2187.190 | 75.5 | 73.5 | 66.2 |
2017-02-11 | 20:00:00 | 2457796.322 | 2187.193 | 75.7 | 73.8 | 66.4 |
2017-02-11 | 22:00:00 | 2457796.406 | 2187.196 | 75.6 | 73.6 | 66.3 |
2017-02-12 | 18:00:00 | 2457797.239 | 2187.226 | 75.3 | 73.4 | 66.1 |
2017-02-12 | 20:00:00 | 2457797.322 | 2187.229 | 76.2 | 74.3 | 66.9 |
2017-02-12 | 22:00:00 | 2457797.406 | 2187.232 | 75.6 | 73.7 | 66.3 |
2017-02-13 | 18:00:00 | 2457798.239 | 2187.263 | 74.9 | 73.0 | 65.7 |
2017-02-13 | 20:00:00 | 2457798.322 | 2187.266 | 74.8 | 73.0 | 65.7 |
2017-02-13 | 22:00:00 | 2457798.406 | 2187.269 | 75.6 | 73.7 | 66.3 |
2017-02-14 | 18:00:00 | 2457799.239 | 2187.300 | 74.4 | 72.6 | 65.3 |
2017-02-14 | 20:00:00 | 2457799.322 | 2187.303 | 74.5 | 72.7 | 65.4 |
2017-02-14 | 22:00:00 | 2457799.406 | 2187.306 | 74.4 | 72.6 | 65.3 |
2017-02-15 | 18:00:00 | 2457800.239 | 2187.336 | 74.9 | 73.1 | 65.8 |
2017-02-15 | 20:00:00 | 2457800.322 | 2187.339 | 74.8 | 73.0 | 65.7 |
2017-02-15 | 22:00:00 | 2457800.406 | 2187.342 | 74.6 | 72.8 | 65.6 |
2017-02-16 | 18:00:00 | 2457801.239 | 2187.373 | 74.6 | 72.9 | 65.6 |
2017-02-16 | 20:00:00 | 2457801.322 | 2187.376 | 74.0 | 72.2 | 65.0 |
2017-02-16 | 22:00:00 | 2457801.406 | 2187.379 | 74.3 | 72.6 | 65.3 |
2017-02-17 | 18:00:00 | 2457802.239 | 2187.410 | 74.4 | 72.6 | 65.4 |
2017-02-17 | 20:00:00 | 2457802.322 | 2187.413 | 74.6 | 72.8 | 65.5 |
2017-02-17 | 22:00:00 | 2457802.406 | 2187.416 | 74.4 | 72.7 | 65.4 |
2017-02-18 | 18:00:00 | 2457803.239 | 2187.446 | 75.9 | 74.1 | 66.7 |
2017-02-18 | 20:00:00 | 2457803.322 | 2187.449 | 76.6 | 74.9 | 67.4 |
2017-02-18 | 22:00:00 | 2457803.406 | 2187.452 | 76.8 | 75.0 | 67.5 |
2017-02-19 | 18:00:00 | 2457804.239 | 2187.483 | 78.5 | 76.7 | 69.1 |
2017-02-19 | 20:00:00 | 2457804.322 | 2187.486 | 78.1 | 76.4 | 68.7 |
2017-02-19 | 22:00:00 | 2457804.406 | 2187.489 | 78.2 | 76.5 | 68.8 |
2017-02-20 | 18:00:00 | 2457805.239 | 2187.520 | 80.2 | 78.5 | 70.6 |
2017-02-20 | 20:00:00 | 2457805.322 | 2187.523 | 80.7 | 78.9 | 71.0 |
2017-02-20 | 22:00:00 | 2457805.406 | 2187.526 | 80.1 | 78.3 | 70.5 |
2017-02-21 | 18:00:00 | 2457806.239 | 2187.556 | 83.0 | 81.3 | 73.1 |
2017-02-21 | 20:00:00 | 2457806.322 | 2187.559 | 82.5 | 80.7 | 72.6 |
2017-02-21 | 22:00:00 | 2457806.406 | 2187.562 | 82.2 | 80.4 | 72.4 |
2017-02-22 | 18:00:00 | 2457807.239 | 2187.593 | 83.6 | 81.8 | 73.7 |
2017-02-22 | 20:00:00 | 2457807.322 | 2187.596 | 83.2 | 81.4 | 73.3 |
2017-02-22 | 22:00:00 | 2457807.406 | 2187.599 | 84.1 | 82.4 | 74.1 |
2017-02-23 | 18:00:00 | 2457808.239 | 2187.630 | 83.1 | 81.4 | 73.3 |
2017-02-23 | 20:00:00 | 2457808.322 | 2187.633 | 83.3 | 81.6 | 73.4 |
2017-02-23 | 22:00:00 | 2457808.406 | 2187.636 | 84.7 | 82.9 | 74.6 |
2017-02-24 | 18:00:00 | 2457809.239 | 2187.666 | 83.9 | 82.2 | 73.9 |
2017-02-24 | 20:00:00 | 2457809.322 | 2187.669 | 82.1 | 80.5 | 72.4 |
2017-02-24 | 22:00:00 | 2457809.406 | 2187.672 | 82.0 | 80.3 | 72.3 |
2017-02-25 | 18:00:00 | 2457810.239 | 2187.703 | 80.8 | 79.2 | 71.3 |
2017-02-25 | 20:00:00 | 2457810.322 | 2187.706 | 80.0 | 78.5 | 70.6 |
2017-02-25 | 22:00:00 | 2457810.406 | 2187.709 | 79.4 | 77.8 | 70.1 |
2017-02-26 | 18:00:00 | 2457811.239 | 2187.740 | 78.9 | 77.4 | 69.6 |
2017-02-26 | 20:00:00 | 2457811.322 | 2187.743 | 79.0 | 77.5 | 69.7 |
2017-02-26 | 22:00:00 | 2457811.406 | 2187.746 | 79.6 | 78.0 | 70.2 |
2017-02-27 | 18:00:00 | 2457812.239 | 2187.776 | 82.2 | 80.7 | 72.6 |
2017-02-27 | 20:00:00 | 2457812.322 | 2187.779 | 82.2 | 80.6 | 72.6 |
2017-02-27 | 22:00:00 | 2457812.406 | 2187.782 | 82.3 | 80.7 | 72.7 |
2017-02-28 | 18:00:00 | 2457813.239 | 2187.813 | 81.7 | 80.2 | 72.2 |
2017-02-28 | 20:00:00 | 2457813.322 | 2187.816 | 81.6 | 80.1 | 72.1 |
2017-02-28 | 22:00:00 | 2457813.406 | 2187.819 | 81.0 | 79.5 | 71.5 |
2017-03-01 | 17:00:00 | 2457814.197 | 2187.848 | 81.7 | 80.2 | 72.2 |
2017-03-01 | 20:00:00 | 2457814.322 | 2187.853 | 80.8 | 79.3 | 71.4 |
2017-03-01 | 23:00:00 | 2457814.447 | 2187.857 | 80.3 | 78.9 | 71.0 |
2017-03-02 | 17:00:00 | 2457815.197 | 2187.885 | 80.0 | 78.6 | 70.8 |
2017-03-02 | 20:00:00 | 2457815.322 | 2187.889 | 79.1 | 77.8 | 70.0 |
2017-03-02 | 23:00:00 | 2457815.447 | 2187.894 | 79.1 | 77.7 | 69.9 |
2017-03-03 | 17:00:00 | 2457816.197 | 2187.921 | 78.0 | 76.7 | 69.0 |
2017-03-03 | 20:00:00 | 2457816.322 | 2187.926 | 78.0 | 76.7 | 69.0 |
2017-03-03 | 23:00:00 | 2457816.447 | 2187.931 | 77.4 | 76.1 | 68.5 |
2017-03-04 | 17:00:00 | 2457817.197 | 2187.958 | 75.6 | 74.4 | 66.9 |
2017-03-04 | 20:00:00 | 2457817.322 | 2187.963 | 75.2 | 73.9 | 66.6 |
2017-03-04 | 23:00:00 | 2457817.447 | 2187.967 | 75.6 | 74.4 | 66.9 |
2017-03-05 | 17:00:00 | 2457818.197 | 2187.995 | 73.7 | 72.6 | 65.3 |
2017-03-05 | 20:00:00 | 2457818.322 | 2187.999 | 72.8 | 71.6 | 64.5 |
2017-03-05 | 23:00:00 | 2457818.447 | 2188.004 | 72.8 | 71.6 | 64.5 |
2017-03-06 | 17:00:00 | 2457819.197 | 2188.031 | 72.7 | 71.6 | 64.4 |
2017-03-06 | 20:00:00 | 2457819.322 | 2188.036 | 72.4 | 71.3 | 64.2 |
2017-03-06 | 23:00:00 | 2457819.447 | 2188.041 | 72.0 | 70.9 | 63.8 |
2017-03-07 | 17:00:00 | 2457820.197 | 2188.068 | 72.5 | 71.4 | 64.2 |
2017-03-07 | 20:00:00 | 2457820.322 | 2188.073 | 71.7 | 70.6 | 63.5 |
2017-03-07 | 23:00:00 | 2457820.447 | 2188.077 | 72.0 | 70.9 | 63.8 |
2017-03-08 | 17:00:00 | 2457821.197 | 2188.105 | 71.1 | 70.0 | 63.0 |
2017-03-08 | 20:00:00 | 2457821.322 | 2188.109 | 70.6 | 69.6 | 62.6 |
2017-03-08 | 23:00:00 | 2457821.447 | 2188.114 | 70.9 | 69.9 | 62.9 |
2017-03-09 | 17:00:00 | 2457822.197 | 2188.141 | 71.5 | 70.5 | 63.4 |
2017-03-09 | 20:00:00 | 2457822.322 | 2188.146 | 71.2 | 70.3 | 63.2 |
2017-03-09 | 23:00:00 | 2457822.447 | 2188.151 | 71.0 | 70.0 | 63.0 |
2017-03-10 | 17:00:00 | 2457823.197 | 2188.178 | 69.4 | 68.4 | 61.6 |
2017-03-10 | 20:00:00 | 2457823.322 | 2188.183 | 71.0 | 70.0 | 63.0 |
2017-03-10 | 23:00:00 | 2457823.447 | 2188.187 | 70.8 | 69.8 | 62.9 |
2017-03-11 | 17:00:00 | 2457824.197 | 2188.215 | 70.4 | 69.5 | 62.5 |
2017-03-11 | 20:00:00 | 2457824.322 | 2188.219 | 70.0 | 69.1 | 62.2 |
2017-03-11 | 23:00:00 | 2457824.447 | 2188.224 | 69.8 | 69.0 | 62.1 |
2017-03-12 | 17:00:00 | 2457825.197 | 2188.251 | 70.6 | 69.7 | 62.7 |
2017-03-12 | 20:00:00 | 2457825.322 | 2188.256 | 70.1 | 69.2 | 62.3 |
2017-03-12 | 23:00:00 | 2457825.447 | 2188.261 | 70.8 | 69.9 | 62.9 |
2017-03-13 | 17:00:00 | 2457826.197 | 2188.288 | 71.6 | 70.8 | 63.7 |
2017-03-13 | 20:00:00 | 2457826.322 | 2188.293 | 70.3 | 69.5 | 62.5 |
2017-03-13 | 23:00:00 | 2457826.447 | 2188.297 | 72.6 | 71.7 | 64.6 |
2017-03-14 | 17:00:00 | 2457827.197 | 2188.325 | 69.9 | 69.1 | 62.2 |
2017-03-14 | 20:00:00 | 2457827.322 | 2188.329 | 69.6 | 68.8 | 61.9 |
2017-03-14 | 23:00:00 | 2457827.447 | 2188.334 | 70.2 | 69.5 | 62.5 |
2017-03-15 | 17:00:00 | 2457828.197 | 2188.361 | 69.4 | 68.6 | 61.7 |
2017-03-15 | 20:00:00 | 2457828.322 | 2188.366 | 69.8 | 69.1 | 62.2 |
2017-03-15 | 23:00:00 | 2457828.447 | 2188.371 | 69.4 | 68.7 | 61.8 |
2017-03-16 | 17:00:00 | 2457829.197 | 2188.398 | 70.6 | 69.8 | 62.9 |
2017-03-16 | 20:00:00 | 2457829.322 | 2188.403 | 70.5 | 69.7 | 62.8 |
2017-03-16 | 23:00:00 | 2457829.447 | 2188.407 | 70.3 | 69.6 | 62.7 |
2017-03-17 | 17:00:00 | 2457830.197 | 2188.435 | 70.1 | 69.5 | 62.5 |
2017-03-17 | 20:00:00 | 2457830.322 | 2188.439 | 70.5 | 69.9 | 62.9 |
2017-03-17 | 23:00:00 | 2457830.447 | 2188.444 | 69.8 | 69.2 | 62.3 |
2017-03-18 | 17:00:00 | 2457831.197 | 2188.471 | 69.8 | 69.2 | 62.3 |
2017-03-18 | 20:00:00 | 2457831.322 | 2188.476 | 70.2 | 69.6 | 62.6 |
2017-03-18 | 23:00:00 | 2457831.447 | 2188.481 | 70.9 | 70.3 | 63.3 |
2017-03-19 | 17:00:00 | 2457832.197 | 2188.508 | 71.4 | 70.8 | 63.7 |
2017-03-19 | 20:00:00 | 2457832.322 | 2188.513 | 71.2 | 70.5 | 63.5 |
2017-03-19 | 23:00:00 | 2457832.447 | 2188.517 | 71.2 | 70.6 | 63.5 |
2017-03-20 | 17:00:00 | 2457833.197 | 2188.545 | 72.4 | 71.8 | 64.7 |
2017-03-20 | 20:00:00 | 2457833.322 | 2188.549 | 72.7 | 72.1 | 64.9 |
2017-03-20 | 23:00:00 | 2457833.447 | 2188.554 | 72.2 | 71.7 | 64.5 |
2017-03-21 | 17:00:00 | 2457834.197 | 2188.581 | 71.4 | 70.9 | 63.8 |
2017-03-21 | 20:00:00 | 2457834.322 | 2188.586 | 71.0 | 70.5 | 63.5 |
2017-03-21 | 23:00:00 | 2457834.447 | 2188.590 | 71.5 | 70.9 | 63.9 |
2017-03-22 | 17:00:00 | 2457835.197 | 2188.618 | 71.1 | 70.6 | 63.5 |
2017-03-22 | 20:00:00 | 2457835.322 | 2188.623 | 72.5 | 72.0 | 64.8 |
2017-03-22 | 23:00:00 | 2457835.447 | 2188.627 | 71.6 | 71.1 | 64.0 |
2017-03-23 | 17:00:00 | 2457836.197 | 2188.655 | 71.9 | 71.4 | 64.3 |
2017-03-23 | 20:00:00 | 2457836.322 | 2188.659 | 72.0 | 71.5 | 64.4 |
2017-03-23 | 23:00:00 | 2457836.447 | 2188.664 | 72.4 | 72.0 | 64.8 |
2017-03-24 | 17:00:00 | 2457837.197 | 2188.691 | 72.4 | 71.9 | 64.8 |
2017-03-24 | 20:00:00 | 2457837.322 | 2188.696 | 72.3 | 71.9 | 64.7 |
2017-03-24 | 23:00:00 | 2457837.447 | 2188.700 | 72.1 | 71.7 | 64.6 |
2017-03-25 | 17:00:00 | 2457838.197 | 2188.728 | 73.2 | 72.8 | 65.5 |
2017-03-25 | 20:00:00 | 2457838.322 | 2188.733 | 74.0 | 73.7 | 66.3 |
2017-03-25 | 23:00:00 | 2457838.447 | 2188.737 | 74.2 | 73.9 | 66.5 |
2017-03-26 | 17:00:00 | 2457839.197 | 2188.765 | 75.7 | 75.4 | 67.8 |
2017-03-26 | 20:00:00 | 2457839.322 | 2188.769 | 77.2 | 76.8 | 69.1 |
2017-03-26 | 23:00:00 | 2457839.447 | 2188.774 | 78.0 | 77.7 | 69.9 |
2017-03-27 | 17:00:00 | 2457840.197 | 2188.801 | 83.4 | 83.0 | 74.7 |
2017-03-27 | 20:00:00 | 2457840.322 | 2188.806 | 82.8 | 82.5 | 74.2 |
2017-03-27 | 23:00:00 | 2457840.447 | 2188.810 | 85.2 | 84.9 | 76.4 |
2017-03-28 | 17:00:00 | 2457841.197 | 2188.838 | 84.1 | 83.8 | 75.4 |
2017-03-28 | 20:00:00 | 2457841.322 | 2188.843 | 83.7 | 83.4 | 75.0 |
2017-03-28 | 23:00:00 | 2457841.447 | 2188.847 | 85.6 | 85.3 | 76.8 |
2017-03-29 | 17:00:00 | 2457842.197 | 2188.875 | 82.5 | 82.2 | 74.0 |
2017-03-29 | 20:00:00 | 2457842.322 | 2188.879 | 83.3 | 83.1 | 74.8 |
2017-03-29 | 23:00:00 | 2457842.447 | 2188.884 | 83.4 | 83.2 | 74.8 |
2017-03-30 | 17:00:00 | 2457843.197 | 2188.911 | 85.3 | 85.1 | 76.6 |
2017-03-30 | 20:00:00 | 2457843.322 | 2188.916 | 85.9 | 85.7 | 77.2 |
2017-03-30 | 23:00:00 | 2457843.447 | 2188.920 | 86.3 | 86.2 | 77.5 |
2017-03-31 | 17:00:00 | 2457844.197 | 2188.948 | 88.5 | 88.4 | 79.5 |
2017-03-31 | 20:00:00 | 2457844.322 | 2188.953 | 90.6 | 90.4 | 81.4 |
2017-03-31 | 23:00:00 | 2457844.447 | 2188.957 | 91.6 | 91.4 | 82.3 |
2017-04-01 | 17:00:00 | 2457845.197 | 2188.985 | 96.8 | 96.7 | 87.1 |
2017-04-01 | 20:00:00 | 2457845.322 | 2188.989 | 101.0 | 100.9 | 90.8 |
2017-04-01 | 23:00:00 | 2457845.447 | 2188.994 | 99.9 | 99.8 | 89.8 |
2017-04-02 | 17:00:00 | 2457846.197 | 2189.021 | 105.3 | 105.2 | 94.7 |
2017-04-02 | 20:00:00 | 2457846.322 | 2189.026 | 112.0 | 111.9 | 100.7 |
2017-04-02 | 23:00:00 | 2457846.447 | 2189.030 | 107.0 | 106.9 | 96.2 |
2017-04-03 | 17:00:00 | 2457847.197 | 2189.058 | 111.0 | 111.0 | 99.9 |
