Valeurs de flux quotidiens
Valeurs de flux quotidiens pour l'année 2012
Date | Temps | Jour Julian | Rotation carrington |
Flux Observé | Flux ajusté | Flux URSI |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-01-02 | 18:00:00 | 2455929.239 | 2118.739 | 133.3 | 128.9 | 116.0 |
2012-01-02 | 20:00:00 | 2455929.322 | 2118.742 | 134.7 | 130.3 | 117.2 |
2012-01-02 | 22:00:00 | 2455929.406 | 2118.745 | 132.2 | 127.8 | 115.0 |
2012-01-03 | 18:00:00 | 2455930.239 | 2118.776 | 136.1 | 131.6 | 118.5 |
2012-01-03 | 20:00:00 | 2455930.322 | 2118.779 | 134.6 | 130.2 | 117.2 |
2012-01-03 | 22:00:00 | 2455930.406 | 2118.782 | 134.0 | 129.5 | 116.6 |
2012-01-04 | 18:00:00 | 2455931.239 | 2118.813 | 139.3 | 134.7 | 121.2 |
2012-01-04 | 20:00:00 | 2455931.322 | 2118.816 | 136.2 | 131.6 | 118.5 |
2012-01-04 | 22:00:00 | 2455931.406 | 2118.819 | 136.9 | 132.3 | 119.1 |
2012-01-05 | 18:00:00 | 2455932.239 | 2118.849 | 141.5 | 136.8 | 123.1 |
2012-01-05 | 20:00:00 | 2455932.322 | 2118.852 | 141.3 | 136.6 | 123.0 |
2012-01-05 | 22:00:00 | 2455932.406 | 2118.855 | 140.8 | 136.2 | 122.5 |
2012-01-06 | 18:00:00 | 2455933.239 | 2118.886 | 137.9 | 133.4 | 120.0 |
2012-01-06 | 20:00:00 | 2455933.322 | 2118.889 | 135.5 | 131.0 | 117.9 |
2012-01-06 | 22:00:00 | 2455933.406 | 2118.892 | 136.0 | 131.5 | 118.4 |
2012-01-07 | 18:00:00 | 2455934.239 | 2118.923 | 143.3 | 138.5 | 124.7 |
2012-01-07 | 20:00:00 | 2455934.322 | 2118.926 | 140.5 | 135.9 | 122.3 |
2012-01-07 | 22:00:00 | 2455934.406 | 2118.929 | 141.2 | 136.5 | 122.8 |
2012-01-08 | 18:00:00 | 2455935.239 | 2118.959 | 139.3 | 134.7 | 121.2 |
2012-01-08 | 20:00:00 | 2455935.322 | 2118.962 | 135.8 | 131.4 | 118.2 |
2012-01-08 | 22:00:00 | 2455935.406 | 2118.965 | 138.9 | 134.3 | 120.9 |
2012-01-09 | 18:00:00 | 2455936.239 | 2118.996 | 141.9 | 137.2 | 123.5 |
2012-01-09 | 20:00:00 | 2455936.322 | 2118.999 | 142.3 | 137.6 | 123.8 |
2012-01-09 | 22:00:00 | 2455936.406 | 2119.002 | 139.9 | 135.3 | 121.8 |
2012-01-10 | 18:00:00 | 2455937.239 | 2119.033 | 130.5 | 126.2 | 113.5 |
2012-01-10 | 20:00:00 | 2455937.322 | 2119.036 | 128.8 | 124.6 | 112.1 |
2012-01-10 | 22:00:00 | 2455937.406 | 2119.039 | 130.2 | 125.9 | 113.3 |
2012-01-11 | 18:00:00 | 2455938.239 | 2119.069 | 121.7 | 117.7 | 105.9 |
2012-01-11 | 20:00:00 | 2455938.322 | 2119.072 | 120.1 | 116.1 | 104.5 |
2012-01-11 | 22:00:00 | 2455938.406 | 2119.075 | 119.0 | 115.1 | 103.6 |
2012-01-12 | 18:00:00 | 2455939.239 | 2119.106 | 117.5 | 113.6 | 102.3 |
2012-01-12 | 20:00:00 | 2455939.322 | 2119.109 | 116.8 | 113.0 | 101.7 |
2012-01-12 | 22:00:00 | 2455939.406 | 2119.112 | 118.1 | 114.2 | 102.8 |
2012-01-13 | 18:00:00 | 2455940.239 | 2119.143 | 125.4 | 121.3 | 109.2 |
2012-01-13 | 20:00:00 | 2455940.322 | 2119.146 | 124.1 | 120.0 | 108.0 |
2012-01-13 | 22:00:00 | 2455940.406 | 2119.149 | 124.2 | 120.2 | 108.2 |
2012-01-14 | 18:00:00 | 2455941.239 | 2119.179 | 130.8 | 126.5 | 113.9 |
2012-01-14 | 20:00:00 | 2455941.322 | 2119.182 | 132.3 | 128.0 | 115.2 |
2012-01-14 | 22:00:00 | 2455941.406 | 2119.185 | 133.9 | 129.6 | 116.6 |
2012-01-15 | 18:00:00 | 2455942.239 | 2119.216 | 133.5 | 129.2 | 116.3 |
2012-01-15 | 20:00:00 | 2455942.322 | 2119.219 | 133.5 | 129.2 | 116.3 |
2012-01-15 | 22:00:00 | 2455942.406 | 2119.222 | 133.1 | 128.8 | 115.9 |
2012-01-16 | 18:00:00 | 2455943.239 | 2119.253 | 140.7 | 136.1 | 122.5 |
2012-01-16 | 20:00:00 | 2455943.322 | 2119.256 | 139.7 | 135.1 | 121.6 |
2012-01-16 | 22:00:00 | 2455943.406 | 2119.259 | 140.7 | 136.1 | 122.5 |
2012-01-17 | 18:00:00 | 2455944.239 | 2119.289 | 139.6 | 135.2 | 121.6 |
2012-01-17 | 20:00:00 | 2455944.322 | 2119.292 | 139.0 | 134.5 | 121.1 |
2012-01-17 | 22:00:00 | 2455944.406 | 2119.295 | 139.6 | 135.1 | 121.6 |
2012-01-18 | 18:00:00 | 2455945.239 | 2119.326 | 144.0 | 139.4 | 125.5 |
2012-01-18 | 20:00:00 | 2455945.322 | 2119.329 | 148.1 | 143.4 | 129.1 |
2012-01-18 | 22:00:00 | 2455945.406 | 2119.332 | 140.6 | 136.1 | 122.5 |
2012-01-19 | 18:00:00 | 2455946.239 | 2119.363 | 168.0 | 162.7 | 146.4 |
2012-01-19 | 20:00:00 | 2455946.322 | 2119.366 | 157.0 | 152.0 | 136.8 |
2012-01-19 | 22:00:00 | 2455946.406 | 2119.369 | 150.9 | 146.1 | 131.5 |
2012-01-20 | 18:00:00 | 2455947.239 | 2119.399 | 143.3 | 138.7 | 124.8 |
2012-01-20 | 20:00:00 | 2455947.322 | 2119.402 | 141.2 | 136.7 | 123.0 |
2012-01-20 | 22:00:00 | 2455947.406 | 2119.405 | 141.4 | 137.0 | 123.3 |
2012-01-21 | 18:00:00 | 2455948.239 | 2119.436 | 142.0 | 137.5 | 123.8 |
2012-01-21 | 20:00:00 | 2455948.322 | 2119.439 | 141.6 | 137.2 | 123.4 |
2012-01-21 | 22:00:00 | 2455948.406 | 2119.442 | 143.8 | 139.2 | 125.3 |
2012-01-22 | 18:00:00 | 2455949.239 | 2119.473 | 139.8 | 135.4 | 121.9 |
2012-01-22 | 20:00:00 | 2455949.322 | 2119.476 | 141.0 | 136.6 | 122.9 |
2012-01-22 | 22:00:00 | 2455949.406 | 2119.479 | 141.0 | 136.6 | 123.0 |
2012-01-23 | 18:00:00 | 2455950.239 | 2119.509 | 144.0 | 139.5 | 125.5 |
2012-01-23 | 20:00:00 | 2455950.322 | 2119.512 | 144.3 | 139.8 | 125.9 |
2012-01-23 | 22:00:00 | 2455950.406 | 2119.515 | 140.9 | 136.5 | 122.8 |
2012-01-24 | 18:00:00 | 2455951.239 | 2119.546 | 137.1 | 132.8 | 119.5 |
2012-01-24 | 20:00:00 | 2455951.322 | 2119.549 | 135.7 | 131.5 | 118.3 |
2012-01-24 | 22:00:00 | 2455951.406 | 2119.552 | 131.2 | 127.2 | 114.5 |
2012-01-25 | 18:00:00 | 2455952.239 | 2119.583 | 127.5 | 123.6 | 111.2 |
2012-01-25 | 20:00:00 | 2455952.322 | 2119.586 | 126.4 | 122.5 | 110.3 |
2012-01-25 | 22:00:00 | 2455952.406 | 2119.589 | 126.1 | 122.2 | 110.0 |
2012-01-26 | 18:00:00 | 2455953.239 | 2119.619 | 130.3 | 126.3 | 113.7 |
2012-01-26 | 20:00:00 | 2455953.322 | 2119.622 | 128.2 | 124.3 | 111.9 |
2012-01-26 | 22:00:00 | 2455953.406 | 2119.625 | 129.8 | 125.8 | 113.3 |
2012-01-27 | 18:00:00 | 2455954.239 | 2119.656 | 283.6 | 275.0 | 247.5 |
2012-01-27 | 20:00:00 | 2455954.322 | 2119.659 | 141.7 | 137.4 | 123.7 |
2012-01-27 | 22:00:00 | 2455954.406 | 2119.662 | 128.6 | 124.7 | 112.2 |
2012-01-28 | 18:00:00 | 2455955.239 | 2119.693 | 115.2 | 111.7 | 100.5 |
2012-01-28 | 20:00:00 | 2455955.322 | 2119.696 | 114.5 | 111.0 | 99.9 |
2012-01-28 | 22:00:00 | 2455955.406 | 2119.699 | 114.1 | 110.7 | 99.6 |
2012-01-29 | 18:00:00 | 2455956.239 | 2119.729 | 110.4 | 107.1 | 96.4 |
2012-01-29 | 20:00:00 | 2455956.322 | 2119.732 | 109.8 | 106.6 | 95.9 |
2012-01-29 | 22:00:00 | 2455956.406 | 2119.735 | 109.0 | 105.7 | 95.1 |
2012-01-30 | 18:00:00 | 2455957.239 | 2119.766 | 113.0 | 109.7 | 98.7 |
2012-01-30 | 20:00:00 | 2455957.322 | 2119.769 | 114.4 | 111.0 | 99.9 |
2012-01-30 | 22:00:00 | 2455957.406 | 2119.772 | 113.8 | 110.4 | 99.4 |
2012-01-31 | 18:00:00 | 2455958.239 | 2119.802 | 117.8 | 114.3 | 102.9 |
2012-01-31 | 20:00:00 | 2455958.322 | 2119.806 | 116.5 | 113.1 | 101.8 |
2012-01-31 | 22:00:00 | 2455958.406 | 2119.809 | 117.1 | 113.6 | 102.3 |
2012-02-01 | 18:00:00 | 2455959.239 | 2119.839 | 118.1 | 114.7 | 103.2 |
2012-02-01 | 20:00:00 | 2455959.322 | 2119.842 | 117.5 | 114.1 | 102.7 |
2012-02-01 | 22:00:00 | 2455959.406 | 2119.845 | 117.6 | 114.1 | 102.7 |
2012-02-02 | 18:00:00 | 2455960.239 | 2119.876 | 118.5 | 115.1 | 103.6 |
2012-02-02 | 20:00:00 | 2455960.322 | 2119.879 | 118.0 | 114.6 | 103.2 |
2012-02-02 | 22:00:00 | 2455960.406 | 2119.882 | 117.5 | 114.1 | 102.7 |
2012-02-03 | 18:00:00 | 2455961.239 | 2119.912 | 112.1 | 108.9 | 98.0 |
2012-02-03 | 20:00:00 | 2455961.322 | 2119.916 | 111.1 | 107.9 | 97.1 |
2012-02-03 | 22:00:00 | 2455961.406 | 2119.919 | 109.2 | 106.1 | 95.5 |
2012-02-04 | 18:00:00 | 2455962.239 | 2119.949 | 108.0 | 105.0 | 94.5 |
2012-02-04 | 20:00:00 | 2455962.322 | 2119.952 | 107.0 | 104.0 | 93.6 |
2012-02-04 | 22:00:00 | 2455962.406 | 2119.955 | 105.5 | 102.6 | 92.3 |
2012-02-05 | 18:00:00 | 2455963.239 | 2119.986 | 102.6 | 99.7 | 89.7 |
2012-02-05 | 20:00:00 | 2455963.322 | 2119.989 | 102.7 | 99.8 | 89.9 |
2012-02-05 | 22:00:00 | 2455963.406 | 2119.992 | 103.4 | 100.5 | 90.5 |
2012-02-06 | 18:00:00 | 2455964.239 | 2120.022 | 104.2 | 101.3 | 91.2 |
2012-02-06 | 20:00:00 | 2455964.322 | 2120.026 | 112.0 | 108.9 | 98.0 |
2012-02-06 | 22:00:00 | 2455964.406 | 2120.029 | 102.2 | 99.3 | 89.4 |
2012-02-07 | 18:00:00 | 2455965.239 | 2120.059 | 107.1 | 104.2 | 93.7 |
2012-02-07 | 20:00:00 | 2455965.322 | 2120.062 | 107.2 | 104.3 | 93.8 |
2012-02-07 | 22:00:00 | 2455965.406 | 2120.065 | 113.9 | 110.8 | 99.7 |
2012-02-08 | 18:00:00 | 2455966.239 | 2120.096 | 97.3 | 94.6 | 85.2 |
2012-02-08 | 20:00:00 | 2455966.322 | 2120.099 | 97.2 | 94.6 | 85.1 |
2012-02-08 | 22:00:00 | 2455966.406 | 2120.102 | 98.5 | 95.8 | 86.2 |
2012-02-09 | 18:00:00 | 2455967.239 | 2120.132 | 99.5 | 96.9 | 87.2 |
2012-02-09 | 20:00:00 | 2455967.322 | 2120.136 | 99.2 | 96.6 | 86.9 |
2012-02-09 | 22:00:00 | 2455967.406 | 2120.139 | 103.0 | 100.3 | 90.2 |
2012-02-10 | 18:00:00 | 2455968.239 | 2120.169 | 110.2 | 107.3 | 96.6 |
2012-02-10 | 20:00:00 | 2455968.322 | 2120.172 | 110.8 | 107.9 | 97.1 |
2012-02-10 | 22:00:00 | 2455968.406 | 2120.175 | 113.2 | 110.3 | 99.2 |
2012-02-11 | 18:00:00 | 2455969.239 | 2120.206 | 112.8 | 109.8 | 98.9 |
2012-02-11 | 20:00:00 | 2455969.322 | 2120.209 | 112.3 | 109.4 | 98.5 |
2012-02-11 | 22:00:00 | 2455969.406 | 2120.212 | 111.2 | 108.3 | 97.5 |
2012-02-12 | 18:00:00 | 2455970.239 | 2120.242 | 109.9 | 107.1 | 96.3 |
2012-02-12 | 20:00:00 | 2455970.322 | 2120.246 | 110.4 | 107.6 | 96.8 |
2012-02-12 | 22:00:00 | 2455970.406 | 2120.249 | 110.9 | 108.1 | 97.2 |
2012-02-13 | 18:00:00 | 2455971.239 | 2120.279 | 108.8 | 106.1 | 95.5 |
2012-02-13 | 20:00:00 | 2455971.322 | 2120.282 | 108.4 | 105.7 | 95.1 |
2012-02-13 | 22:00:00 | 2455971.406 | 2120.285 | 108.2 | 105.5 | 95.0 |
2012-02-14 | 18:00:00 | 2455972.239 | 2120.316 | 107.5 | 104.9 | 94.4 |
2012-02-14 | 20:00:00 | 2455972.322 | 2120.319 | 107.4 | 104.8 | 94.3 |
2012-02-14 | 22:00:00 | 2455972.406 | 2120.322 | 107.2 | 104.5 | 94.1 |
2012-02-15 | 18:00:00 | 2455973.239 | 2120.352 | 105.6 | 103.0 | 92.7 |
2012-02-15 | 20:00:00 | 2455973.322 | 2120.356 | 104.6 | 102.0 | 91.8 |
2012-02-15 | 22:00:00 | 2455973.406 | 2120.359 | 104.6 | 102.1 | 91.8 |
2012-02-16 | 18:00:00 | 2455974.239 | 2120.389 | 102.9 | 100.4 | 90.4 |
2012-02-16 | 20:00:00 | 2455974.322 | 2120.392 | 103.2 | 100.8 | 90.7 |
2012-02-16 | 22:00:00 | 2455974.406 | 2120.395 | 103.6 | 101.1 | 91.0 |
2012-02-17 | 18:00:00 | 2455975.239 | 2120.426 | 104.1 | 101.7 | 91.5 |
2012-02-17 | 20:00:00 | 2455975.322 | 2120.429 | 103.7 | 101.3 | 91.2 |
2012-02-17 | 22:00:00 | 2455975.406 | 2120.432 | 103.4 | 101.0 | 90.9 |
2012-02-18 | 18:00:00 | 2455976.239 | 2120.462 | 104.8 | 102.4 | 92.1 |
2012-02-18 | 20:00:00 | 2455976.322 | 2120.465 | 104.1 | 101.7 | 91.5 |
2012-02-18 | 22:00:00 | 2455976.406 | 2120.469 | 103.4 | 101.0 | 90.9 |
2012-02-19 | 18:00:00 | 2455977.239 | 2120.499 | 106.0 | 103.6 | 93.3 |
2012-02-19 | 20:00:00 | 2455977.322 | 2120.502 | 105.3 | 102.9 | 92.7 |
2012-02-19 | 22:00:00 | 2455977.406 | 2120.505 | 106.5 | 104.1 | 93.7 |
2012-02-20 | 18:00:00 | 2455978.239 | 2120.536 | 111.7 | 109.2 | 98.2 |
2012-02-20 | 20:00:00 | 2455978.322 | 2120.539 | 111.1 | 108.7 | 97.8 |
2012-02-20 | 22:00:00 | 2455978.406 | 2120.542 | 110.4 | 107.9 | 97.2 |
2012-02-21 | 18:00:00 | 2455979.239 | 2120.572 | 106.8 | 104.4 | 94.0 |
2012-02-21 | 20:00:00 | 2455979.322 | 2120.575 | 103.3 | 101.0 | 90.9 |
2012-02-21 | 22:00:00 | 2455979.406 | 2120.579 | 100.5 | 98.3 | 88.5 |
2012-02-22 | 18:00:00 | 2455980.239 | 2120.609 | 104.4 | 102.2 | 91.9 |
2012-02-22 | 20:00:00 | 2455980.322 | 2120.612 | 104.2 | 102.0 | 91.8 |
2012-02-22 | 22:00:00 | 2455980.406 | 2120.615 | 104.5 | 102.3 | 92.1 |
2012-02-23 | 18:00:00 | 2455981.239 | 2120.646 | 103.9 | 101.7 | 91.5 |
2012-02-23 | 20:00:00 | 2455981.322 | 2120.649 | 103.3 | 101.2 | 91.0 |
2012-02-23 | 22:00:00 | 2455981.406 | 2120.652 | 103.7 | 101.6 | 91.4 |
2012-02-24 | 18:00:00 | 2455982.239 | 2120.682 | 108.1 | 105.9 | 95.3 |
2012-02-24 | 20:00:00 | 2455982.322 | 2120.685 | 108.9 | 106.7 | 96.0 |
2012-02-24 | 22:00:00 | 2455982.406 | 2120.689 | 109.1 | 106.9 | 96.2 |
2012-02-25 | 18:00:00 | 2455983.239 | 2120.719 | 108.7 | 106.5 | 95.9 |
2012-02-25 | 20:00:00 | 2455983.322 | 2120.722 | 108.0 | 105.9 | 95.3 |
2012-02-25 | 22:00:00 | 2455983.406 | 2120.725 | 107.9 | 105.8 | 95.2 |
2012-02-26 | 18:00:00 | 2455984.239 | 2120.756 | 108.1 | 105.9 | 95.3 |
2012-02-26 | 20:00:00 | 2455984.322 | 2120.759 | 107.0 | 104.9 | 94.4 |
2012-02-26 | 22:00:00 | 2455984.406 | 2120.762 | 106.9 | 104.9 | 94.4 |
2012-02-27 | 18:00:00 | 2455985.239 | 2120.792 | 106.8 | 104.7 | 94.3 |
2012-02-27 | 20:00:00 | 2455985.322 | 2120.795 | 105.5 | 103.5 | 93.1 |
2012-02-27 | 22:00:00 | 2455985.406 | 2120.799 | 104.7 | 102.7 | 92.4 |
2012-02-28 | 18:00:00 | 2455986.239 | 2120.829 | 103.5 | 101.5 | 91.4 |
2012-02-28 | 20:00:00 | 2455986.322 | 2120.832 | 103.3 | 101.3 | 91.2 |
2012-02-28 | 22:00:00 | 2455986.406 | 2120.835 | 102.4 | 100.5 | 90.4 |
2012-02-29 | 18:00:00 | 2455987.239 | 2120.866 | 100.4 | 98.5 | 88.7 |
2012-02-29 | 20:00:00 | 2455987.322 | 2120.869 | 102.0 | 100.2 | 90.1 |
2012-02-29 | 22:00:00 | 2455987.406 | 2120.872 | 102.8 | 101.0 | 90.9 |
2012-03-01 | 17:00:00 | 2455988.197 | 2120.901 | 107.3 | 105.4 | 94.9 |
2012-03-01 | 20:00:00 | 2455988.322 | 2120.905 | 103.4 | 101.6 | 91.4 |
2012-03-01 | 23:00:00 | 2455988.447 | 2120.910 | 102.6 | 100.8 | 90.7 |
2012-03-02 | 17:00:00 | 2455989.197 | 2120.938 | 105.8 | 103.9 | 93.5 |
2012-03-02 | 20:00:00 | 2455989.322 | 2120.942 | 108.2 | 106.3 | 95.7 |
2012-03-02 | 23:00:00 | 2455989.447 | 2120.947 | 107.7 | 105.8 | 95.2 |
2012-03-03 | 17:00:00 | 2455990.197 | 2120.974 | 111.5 | 109.6 | 98.6 |
2012-03-03 | 20:00:00 | 2455990.322 | 2120.979 | 116.4 | 114.5 | 103.0 |
2012-03-03 | 23:00:00 | 2455990.447 | 2120.983 | 110.6 | 108.8 | 97.9 |
2012-03-04 | 17:00:00 | 2455991.197 | 2121.011 | 122.9 | 120.9 | 108.8 |
2012-03-04 | 20:00:00 | 2455991.322 | 2121.015 | 120.1 | 118.2 | 106.3 |
2012-03-04 | 23:00:00 | 2455991.447 | 2121.020 | 123.4 | 121.4 | 109.3 |
2012-03-05 | 17:00:00 | 2455992.197 | 2121.048 | 135.0 | 132.9 | 119.6 |
2012-03-05 | 20:00:00 | 2455992.322 | 2121.052 | 131.6 | 129.5 | 116.6 |
2012-03-05 | 23:00:00 | 2455992.447 | 2121.057 | 133.1 | 131.0 | 117.9 |
2012-03-06 | 17:00:00 | 2455993.197 | 2121.084 | 137.9 | 135.8 | 122.2 |
2012-03-06 | 20:00:00 | 2455993.322 | 2121.089 | 138.1 | 136.0 | 122.4 |
2012-03-06 | 23:00:00 | 2455993.447 | 2121.093 | 144.5 | 142.3 | 128.1 |
2012-03-07 | 17:00:00 | 2455994.197 | 2121.121 | 132.2 | 130.2 | 117.2 |
2012-03-07 | 20:00:00 | 2455994.322 | 2121.125 | 135.7 | 133.7 | 120.3 |
2012-03-07 | 23:00:00 | 2455994.447 | 2121.130 | 136.1 | 134.1 | 120.7 |
2012-03-08 | 17:00:00 | 2455995.197 | 2121.158 | 138.0 | 136.0 | 122.4 |
2012-03-08 | 20:00:00 | 2455995.322 | 2121.162 | 139.5 | 137.5 | 123.8 |
2012-03-08 | 23:00:00 | 2455995.447 | 2121.167 | 137.8 | 135.9 | 122.3 |
2012-03-09 | 17:00:00 | 2455996.197 | 2121.194 | 141.7 | 139.8 | 125.8 |
2012-03-09 | 20:00:00 | 2455996.322 | 2121.199 | 145.5 | 143.5 | 129.2 |
2012-03-09 | 23:00:00 | 2455996.447 | 2121.203 | 142.8 | 140.9 | 126.8 |
2012-03-10 | 17:00:00 | 2455997.197 | 2121.231 | 140.6 | 138.8 | 124.9 |
2012-03-10 | 20:00:00 | 2455997.322 | 2121.235 | 148.9 | 146.9 | 132.2 |
2012-03-10 | 23:00:00 | 2455997.447 | 2121.240 | 132.0 | 130.3 | 117.2 |
2012-03-11 | 17:00:00 | 2455998.197 | 2121.268 | 129.6 | 127.9 | 115.1 |
2012-03-11 | 20:00:00 | 2455998.322 | 2121.272 | 131.2 | 129.5 | 116.6 |
2012-03-11 | 23:00:00 | 2455998.447 | 2121.277 | 130.0 | 128.3 | 115.5 |
2012-03-12 | 17:00:00 | 2455999.197 | 2121.304 | 130.3 | 128.7 | 115.9 |
2012-03-12 | 20:00:00 | 2455999.322 | 2121.309 | 114.9 | 113.5 | 102.2 |
2012-03-12 | 23:00:00 | 2455999.447 | 2121.313 | 127.2 | 125.6 | 113.1 |
2012-03-13 | 17:00:00 | 2456000.197 | 2121.341 | 215.1 | 212.5 | 191.3 |
2012-03-13 | 20:00:00 | 2456000.322 | 2121.345 | 140.7 | 139.0 | 125.1 |
2012-03-13 | 23:00:00 | 2456000.447 | 2121.350 | 126.5 | 125.0 | 112.5 |
2012-03-14 | 17:00:00 | 2456001.197 | 2121.377 | 121.6 | 120.2 | 108.2 |
2012-03-14 | 20:00:00 | 2456001.322 | 2121.382 | 118.8 | 117.5 | 105.7 |
2012-03-14 | 23:00:00 | 2456001.447 | 2121.387 | 118.5 | 117.2 | 105.5 |
2012-03-15 | 17:00:00 | 2456002.197 | 2121.414 | 110.9 | 109.7 | 98.7 |
2012-03-15 | 20:00:00 | 2456002.322 | 2121.419 | 110.6 | 109.4 | 98.4 |
2012-03-15 | 23:00:00 | 2456002.447 | 2121.423 | 111.8 | 110.7 | 99.6 |
2012-03-16 | 17:00:00 | 2456003.197 | 2121.451 | 102.2 | 101.2 | 91.1 |
2012-03-16 | 20:00:00 | 2456003.322 | 2121.455 | 98.5 | 97.6 | 87.8 |
2012-03-16 | 23:00:00 | 2456003.447 | 2121.460 | 100.7 | 99.7 | 89.7 |
2012-03-17 | 17:00:00 | 2456004.197 | 2121.487 | 100.0 | 99.1 | 89.2 |
2012-03-17 | 20:00:00 | 2456004.322 | 2121.492 | 102.4 | 101.4 | 91.3 |
2012-03-17 | 23:00:00 | 2456004.447 | 2121.497 | 101.1 | 100.2 | 90.1 |
2012-03-18 | 17:00:00 | 2456005.197 | 2121.524 | 101.8 | 100.9 | 90.8 |
2012-03-18 | 20:00:00 | 2456005.322 | 2121.529 | 102.0 | 101.1 | 91.0 |
2012-03-18 | 23:00:00 | 2456005.447 | 2121.533 | 101.8 | 100.9 | 90.8 |
2012-03-19 | 17:00:00 | 2456006.197 | 2121.561 | 103.7 | 102.9 | 92.6 |
2012-03-19 | 20:00:00 | 2456006.322 | 2121.565 | 101.8 | 100.9 | 90.8 |
2012-03-19 | 23:00:00 | 2456006.447 | 2121.570 | 102.1 | 101.3 | 91.1 |
2012-03-20 | 17:00:00 | 2456007.197 | 2121.597 | 100.7 | 99.9 | 90.0 |
2012-03-20 | 20:00:00 | 2456007.322 | 2121.602 | 99.6 | 98.8 | 89.0 |
2012-03-20 | 23:00:00 | 2456007.447 | 2121.607 | 99.7 | 98.9 | 89.0 |
2012-03-21 | 17:00:00 | 2456008.197 | 2121.634 | 100.7 | 99.9 | 90.0 |
2012-03-21 | 20:00:00 | 2456008.322 | 2121.639 | 99.9 | 99.2 | 89.3 |
2012-03-21 | 23:00:00 | 2456008.447 | 2121.643 | 101.3 | 100.5 | 90.5 |
2012-03-22 | 17:00:00 | 2456009.197 | 2121.671 | 101.6 | 100.9 | 90.8 |
2012-03-22 | 20:00:00 | 2456009.322 | 2121.675 | 102.4 | 101.7 | 91.6 |
2012-03-22 | 23:00:00 | 2456009.447 | 2121.680 | 103.2 | 102.6 | 92.3 |
2012-03-23 | 17:00:00 | 2456010.197 | 2121.707 | 104.1 | 103.5 | 93.1 |
2012-03-23 | 20:00:00 | 2456010.322 | 2121.712 | 104.8 | 104.2 | 93.8 |
2012-03-23 | 23:00:00 | 2456010.447 | 2121.717 | 102.9 | 102.3 | 92.1 |
2012-03-24 | 17:00:00 | 2456011.197 | 2121.744 | 102.3 | 101.7 | 91.5 |
2012-03-24 | 20:00:00 | 2456011.322 | 2121.749 | 102.7 | 102.1 | 91.9 |
2012-03-24 | 23:00:00 | 2456011.447 | 2121.753 | 103.0 | 102.4 | 92.2 |
2012-03-25 | 17:00:00 | 2456012.197 | 2121.781 | 102.5 | 102.0 | 91.8 |
2012-03-25 | 20:00:00 | 2456012.322 | 2121.785 | 101.3 | 100.8 | 90.7 |
2012-03-25 | 23:00:00 | 2456012.447 | 2121.790 | 101.9 | 101.4 | 91.2 |
2012-03-26 | 17:00:00 | 2456013.197 | 2121.817 | 102.1 | 101.7 | 91.5 |
2012-03-26 | 20:00:00 | 2456013.322 | 2121.822 | 102.4 | 101.9 | 91.7 |
2012-03-26 | 23:00:00 | 2456013.447 | 2121.827 | 103.2 | 102.7 | 92.4 |
2012-03-27 | 17:00:00 | 2456014.197 | 2121.854 | 106.3 | 105.9 | 95.3 |
2012-03-27 | 20:00:00 | 2456014.322 | 2121.859 | 105.6 | 105.2 | 94.6 |
2012-03-27 | 23:00:00 | 2456014.447 | 2121.863 | 105.8 | 105.4 | 94.9 |
2012-03-28 | 17:00:00 | 2456015.197 | 2121.891 | 106.6 | 106.3 | 95.6 |
2012-03-28 | 20:00:00 | 2456015.322 | 2121.895 | 107.0 | 106.6 | 96.0 |
2012-03-28 | 23:00:00 | 2456015.447 | 2121.900 | 107.9 | 107.6 | 96.8 |
2012-03-29 | 17:00:00 | 2456016.197 | 2121.927 | 107.9 | 107.6 | 96.9 |
2012-03-29 | 20:00:00 | 2456016.322 | 2121.932 | 111.5 | 111.2 | 100.1 |
2012-03-29 | 23:00:00 | 2456016.447 | 2121.937 | 110.4 | 110.1 | 99.1 |
2012-03-30 | 17:00:00 | 2456017.197 | 2121.964 | 112.0 | 111.8 | 100.6 |
2012-03-30 | 20:00:00 | 2456017.322 | 2121.969 | 110.6 | 110.4 | 99.3 |
2012-03-30 | 23:00:00 | 2456017.447 | 2121.973 | 110.0 | 109.8 | 98.8 |
2012-03-31 | 17:00:00 | 2456018.197 | 2122.001 | 111.4 | 111.2 | 100.1 |
2012-03-31 | 20:00:00 | 2456018.322 | 2122.005 | 110.1 | 109.9 | 98.9 |
2012-03-31 | 23:00:00 | 2456018.447 | 2122.010 | 108.8 | 108.7 | 97.8 |
2012-04-01 | 17:00:00 | 2456019.197 | 2122.037 | 108.0 | 107.9 | 97.1 |
2012-04-01 | 20:00:00 | 2456019.322 | 2122.042 | 107.3 | 107.2 | 96.5 |
2012-04-01 | 23:00:00 | 2456019.447 | 2122.047 | 105.1 | 105.0 | 94.5 |
2012-04-02 | 17:00:00 | 2456020.197 | 2122.074 | 106.1 | 106.0 | 95.4 |
2012-04-02 | 20:00:00 | 2456020.322 | 2122.079 | 105.9 | 105.9 | 95.3 |
2012-04-02 | 23:00:00 | 2456020.447 | 2122.083 | 106.7 | 106.7 | 96.0 |
2012-04-03 | 17:00:00 | 2456021.197 | 2122.111 | 104.3 | 104.3 | 93.9 |
