Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour Calotte Polaire
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-05-13 9 56.0
2026-05-13 10 57.0
2026-05-13 11 79.0
2026-05-13 12 318.0
2026-05-13 13 525.0
2026-05-13 14 209.0
2026-05-13 15 123.0
2026-05-13 16 215.0
2026-05-13 17 268.0
2026-05-13 18 279.0
2026-05-13 19 287.0
2026-05-13 20 237.0
2026-05-13 21 148.0
2026-05-13 22 108.0
2026-05-13 23 78.0
2026-05-14 0 64.0
2026-05-14 1 54.0
2026-05-14 2 55.0
2026-05-14 3 84.0
2026-05-14 4 74.0
2026-05-14 5 52.0
2026-05-14 6 39.0
2026-05-14 7 34.0
2026-05-14 8 38.0
2026-05-14 9 53.0
2026-05-14 10 78.0
2026-05-14 11 58.0
2026-05-14 12 26.0
2026-05-14 13 107.0
2026-05-14 14 55.0
2026-05-14 15 242.0
2026-05-14 16 319.0
2026-05-14 17 161.0
2026-05-14 18 142.0
2026-05-14 19 131.0
2026-05-14 20 133.0
2026-05-14 21 142.0
2026-05-14 22 53.0
2026-05-14 23 50.0
2026-05-15 0 78.0
2026-05-15 1 70.0
2026-05-15 2 60.0
2026-05-15 3 50.0
2026-05-15 4 36.0
2026-05-15 5 25.0
2026-05-15 6 59.0
2026-05-15 7 61.0
2026-05-15 8 94.0
Date de modification: