Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour BRD
Date Heure Plage horaire (nT)
2025-03-08 23 72.0
2025-03-09 0 65.0
2025-03-09 1 40.0
2025-03-09 2 106.0
2025-03-09 3 266.0
2025-03-09 4 37.0
2025-03-09 5 92.0
2025-03-09 6 75.0
2025-03-09 7 22.0
2025-03-09 8 66.0
2025-03-09 9 301.0
2025-03-09 10 121.0
2025-03-09 11 111.0
2025-03-09 12 73.0
2025-03-09 13 74.0
2025-03-09 14 30.0
2025-03-09 15 44.0
2025-03-09 16 12.0
2025-03-09 17 19.0
2025-03-09 18 16.0
2025-03-09 19 37.0
2025-03-09 20 34.0
2025-03-09 21 58.0
2025-03-09 22 36.0
2025-03-09 23 34.0
2025-03-10 0 22.0
2025-03-10 1 41.0
2025-03-10 2 6.0
2025-03-10 3 4.0
2025-03-10 4 6.0
2025-03-10 5 7.0
2025-03-10 6 15.0
2025-03-10 7 19.0
2025-03-10 8 23.0
2025-03-10 9 23.0
2025-03-10 10 26.0
2025-03-10 11 17.0
2025-03-10 12 18.0
2025-03-10 13 17.0
2025-03-10 14 19.0
2025-03-10 15 24.0
2025-03-10 16 15.0
2025-03-10 17 22.0
2025-03-10 18 17.0
2025-03-10 19 11.0
2025-03-10 20 18.0
2025-03-10 21 20.0
2025-03-10 22 8.0
Date de modification: