Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour BRD
Date Heure Plage horaire (nT)
2026-07-12 23 17.0
2026-07-13 0 14.0
2026-07-13 1 18.0
2026-07-13 2 9.0
2026-07-13 3 17.0
2026-07-13 4 12.0
2026-07-13 5 6.0
2026-07-13 6 20.0
2026-07-13 7 12.0
2026-07-13 8 6.0
2026-07-13 9 5.0
2026-07-13 10 10.0
2026-07-13 11 15.0
2026-07-13 12 31.0
2026-07-13 13 9.0
2026-07-13 14 10.0
2026-07-13 15 30.0
2026-07-13 16 20.0
2026-07-13 17 29.0
2026-07-13 18 22.0
2026-07-13 19 16.0
2026-07-13 20 22.0
2026-07-13 21 50.0
2026-07-13 22 27.0
2026-07-13 23 57.0
2026-07-14 0 13.0
2026-07-14 1 8.0
2026-07-14 2 6.0
2026-07-14 3 8.0
2026-07-14 4 19.0
2026-07-14 5 18.0
2026-07-14 6 16.0
2026-07-14 7 9.0
2026-07-14 8 6.0
2026-07-14 9 14.0
2026-07-14 10 NaN
2026-07-14 11 35.0
2026-07-14 12 12.0
2026-07-14 13 7.0
2026-07-14 14 12.0
2026-07-14 15 12.0
2026-07-14 16 16.0
2026-07-14 17 17.0
2026-07-14 18 25.0
2026-07-14 19 16.0
2026-07-14 20 23.0
2026-07-14 21 25.0
2026-07-14 22 11.0
Date de modification: