Derniers Indices
Les indices k ne sont calculés pour trois observatoires canadiens, Ottawa, Meanook et Victoria. Ces indices sont également utilisés pour la production de l'indice kp ou d'autres indices planétaires. Pour des précisions concernant la production des indices k canadiens et de leurs dérivés, veuillez consulter le page d'information sur les indices K.
Des plages horaires, des moyennes horaires et des taux maximums de variation sont calculés pour tous les observatoires canadiens du CANMOS. Ces valeurs sont disponibles 15 minutes après l'heure pour laquelle elles sont valides. Pour des précisions concernant la production de ces indices locaux, veuillez consulter la page d'information sur les plages horaire.
Indices K canadiens
Observatoire | Fichier | Texte | HTML |
---|---|---|---|
Meanook, MEA | meaprov.k | Texte | HTML |
Ottawa, OTT | ottprov.k | Texte | HTML |
Victoria, VIC | vicprov.k | Texte | HTML |
Plage horaires pour le Canada
Observatoire | Fichier | Texte | HTML |
---|---|---|---|
Baker Lake, BLC | BLC2021.022.ran | Texte | HTML |
Brandon, BRD | BRD2021.022.ran | Texte | HTML |
Cambridge Bay, CBB | CBB2021.022.ran | Texte | HTML |
Eureka, EUA | EUA2021.022.ran | Texte | HTML |
Fort Churchill, FCC | FCC2021.022.ran | Texte | HTML |
Iqaluit, IQA | IQA2021.022.ran | Texte | HTML |
Meanook, MEA | MEA2021.022.ran | Texte | HTML |
Ottawa, OTT | OTT2021.022.ran | Texte | HTML |
Resolute Bay, RES | RES2021.022.ran | Texte | HTML |
Sanikiluaq, SNK | SNK2021.022.ran | Texte | HTML |
St Johns, STJ | STJ2021.022.ran | Texte | HTML |
Victoria, VIC | VIC2021.022.ran | Texte | HTML |
Yellowknife, YKC | YKC2021.022.ran | Texte | HTML |
- Date de modification :