Service de traçage - Champ Géoélectrique

Avis important

En raison de l'optimisation des ressources, nous prévoyons supprimer ce produit. Pour vos commentaires, veuillez contacter space_weather-meteo_spatiale@nrcan-rncan.gc.ca

Pour de l'informations sur ce service web, s'il vous plaît visitez la page d'information.

Information sur les observatoires (disponible pour le traçage du champ géoélectrique)

Cliquez sur un observatoire sur la carte ou le tableau ci-dessous pour la sélectionner. C'est une autre façon de choisir une station pour le champ Observatoire ci-dessus.

Carte des observatoires canadian.  Pour plus de détails, voir la table suivante. Baker Lake Brandon Cambridge Bay Fort Churchill Glenlea Poste de-la-Baleine Great Whale River Iqaluit Meanook Ottawa Resolute Bay Sanikiluaq St Johns Victoria Yellowknife Whiteshell
Information des observatoires
Nom Code Latitude (°) Longitude (°) Ouvert (TU) Fermé (TU)
Baker Lake BLC 64.318 263.988 1974-01-01
Brandon BRD 49.870 260.026 2007-06-08
Cambridge Bay CBB 69.123 254.969 1972-07-20
Fort Churchill FCC 58.759 265.912 1973-01-01
Glenlea GLN 49.645 262.880 1980-09-30 2006-05-01
Great Whale River GWC 55.3 282.25 1973-01-01 1984-08-18
Iqaluit IQA 63.753 291.482 1996-01-01
Meanook MEA 54.616 246.653 1972-08-01
Ottawa OTT 45.403 284.448 1973-01-01
Poste de-la-Baleine PBQ 55.277 282.255 1984-09-09 2007-11-01
Resolute Bay RES 74.690 265.105 1974-01-01
Sanikiluaq SNK 56.500 280.800 2006-11-06
St Johns STJ 47.595 307.323 1972-07-31
Victoria VIC 48.520 236.580 1973-01-01
Whiteshell WHS 49.8 264.75 1977-01-01 1979-12-31
Yellowknife YKC 62.480 245.518 1975-01-01
Date de modification: