Indices
Plages horaires, moyennes pour le Canada, etc. - 2017 - SUB2017.181.ran
Pour un tableau HTML accessible, voir ci-dessous.Fichier:
Pour plus d'informations sur les plages horaires, s'il vous plaît visitez la page d'Information sur les plages horaires.
Obs | Date | Heure (TU) | Plage horaire (nT) | Moyenne horaire (nT) | Taux de variation maximum (nT/min) | Écart-type (nT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | |||
SUB | 2017-06-30 | 01 | 3 | 9 | 7 | 18080 | 5269 | 50153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SUB | 2017-06-30 | 02 | 1 | 0 | 0 | 17851 | -4325 | 51072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 03 | 7 | 5 | 2 | 18071 | 5287 | 50160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 04 | 1 | 3 | 3 | 19024 | -6167 | 46966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 05 | 3 | 4 | 1 | 17852 | -4322 | 51071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 06 | 4 | 4 | 1 | 18076 | 5289 | 50156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 07 | 4 | 2 | 0 | 18079 | 5288 | 50155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 08 | 1 | 7 | 1 | 19025 | -6164 | 46963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 09 | 6 | 11 | 1 | 17853 | -4325 | 51072 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 10 | 7 | 11 | 7 | 19027 | -6145 | 46961 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
SUB | 2017-06-30 | 11 | 2 | 7 | 0 | 17854 | -4307 | 51073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 12 | 5 | 6 | 5 | 19014 | -6136 | 46960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
SUB | 2017-06-30 | 13 | 10 | 6 | 4 | 19005 | -6141 | 46961 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
SUB | 2017-06-30 | 14 | 12 | 10 | 5 | 17840 | -4293 | 51069 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
SUB | 2017-06-30 | 15 | 3 | 15 | 6 | 18992 | -6158 | 46964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
SUB | 2017-06-30 | 16 | 9 | 24 | 7 | 18994 | -6179 | 46968 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
SUB | 2017-06-30 | 17 | 7 | 22 | 2 | 17821 | -4326 | 51060 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 18 | 11 | 14 | 4 | 17827 | -4346 | 51058 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
SUB | 2017-06-30 | 19 | 5 | 18 | 6 | 18059 | 5314 | 50147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
SUB | 2017-06-30 | 20 | 5 | 23 | 2 | 18059 | 5291 | 50143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 21 | 7 | 23 | 2 | 18063 | 5269 | 50142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 22 | 14 | 9 | 3 | 18073 | 5249 | 50140 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
SUB | 2017-06-30 | 23 | 17 | 13 | 6 | 17866 | -4334 | 51077 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
SUB | 2017-06-30 | 24 | 18 | 5 | 3 | 17860 | -4322 | 51078 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
- Date de modification :