Indices
Plages horaires, moyennes pour le Canada, etc. - 2014 - POL2014.035.ran
Pour un tableau HTML accessible, voir ci-dessous.Fichier:
Pour plus d'informations sur les plages horaires, s'il vous plaît visitez la page d'Information sur les plages horaires.
Obs | Date | Heure (TU) | Plage horaire (nT) | Moyenne horaire (nT) | Taux de variation maximum (nT/min) | Écart-type (nT) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | |||
POL | 2014-02-04 | 01 | 11 | 24 | 8 | 1672 | -2173 | 55923 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |
POL | 2014-02-04 | 02 | 13 | 29 | 6 | 1675 | -2164 | 55924 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 |
POL | 2014-02-04 | 03 | 10 | 23 | 7 | 1684 | -2167 | 55924 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
POL | 2014-02-04 | 04 | 11 | 22 | 7 | 1687 | -2166 | 55925 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
POL | 2014-02-04 | 05 | 14 | 31 | 9 | 1692 | -2150 | 55925 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 |
POL | 2014-02-04 | 06 | 15 | 14 | 7 | 1698 | -2133 | 55920 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
POL | 2014-02-04 | 07 | 9 | 13 | 5 | 1702 | -2133 | 55918 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
POL | 2014-02-04 | 08 | 11 | 8 | 7 | 1699 | -2127 | 55918 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
POL | 2014-02-04 | 09 | 13 | 15 | 6 | 1695 | -2119 | 55917 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
POL | 2014-02-04 | 10 | 8 | 13 | 7 | 1682 | -2122 | 55915 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
POL | 2014-02-04 | 11 | 11 | 9 | 8 | 1683 | -2120 | 55920 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
POL | 2014-02-04 | 12 | 20 | 8 | 11 | 2359 | -1057 | 57643 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
POL | 2014-02-04 | 13 | 17 | 15 | 19 | 1684 | -2113 | 55928 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
POL | 2014-02-04 | 14 | 29 | 33 | 20 | 1697 | -2088 | 55940 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 6 |
POL | 2014-02-04 | 15 | 8 | 17 | 8 | 1676 | -2115 | 55929 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
POL | 2014-02-04 | 16 | 46 | 50 | 26 | 2350 | -1044 | 57637 | 4 | 4 | 2 | 16 | 16 | 7 |
POL | 2014-02-04 | 17 | 21 | 46 | 18 | 1676 | -2101 | 55940 | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | 5 |
POL | 2014-02-04 | 18 | 33 | 44 | 31 | 2352 | -1038 | 57614 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 8 |
POL | 2014-02-04 | 19 | 12 | 20 | 50 | 2333 | -1087 | 57647 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 |
POL | 2014-02-04 | 20 | 11 | 18 | 9 | 1687 | -2119 | 55939 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
POL | 2014-02-04 | 21 | 40 | 13 | 26 | 2340 | -1071 | 57680 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | 7 |
POL | 2014-02-04 | 22 | 18 | 15 | 11 | 1685 | -2123 | 55932 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
POL | 2014-02-04 | 23 | 12 | 17 | 11 | 1686 | -2123 | 55932 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
POL | 2014-02-04 | 24 | 12 | 12 | 10 | 1677 | -2122 | 55931 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
- Date de modification :